| Optræder 12 gange på Top 20/30 mellem tirsdag den 10. september 1968 og tirsdag den 26. november 1968 med nummer 1 som højeste placering. | |||
| Komponist | John Lennon | ||
| Komponist | Paul McCartney | ||
| Optræder 22 gange på Top 20/30 mellem tirsdag den 25. juni 1968 og tirsdag den 19. november 1968 med nummer 2 som højeste placering. | |||
| Komponist | Wolfgang Roloff | ||
| Tekstforfatter | Keld Heick | ||
| Kapelmester | Ole Høyer | ||
| Optræder 11 gange på Top 20/30 mellem tirsdag den 27. august 1968 og tirsdag den 5. november 1968 med nummer 3 som højeste placering. | |||
| Komponist | Christian Bruhn | ||
| Tekstforfatter | Thøger Olesen | ||
| Optræder 10 gange på Top 20/30 mellem tirsdag den 27. august 1968 og tirsdag den 29. oktober 1968 med nummer 3 som højeste placering. | |||
| Komponist | Jim Morrison | ||
| Komponist | John Densmore | ||
| Komponist | Ray Manzarek | ||
| Komponist | Robbie Krieger | ||
| Producer | Paul A. Rothchild | ||
| Optræder 10 gange på Top 20/30 mellem tirsdag den 10. september 1968 og tirsdag den 12. november 1968 med nummer 5 som højeste placering. | |||
| Komponist | Robin Gibb | ||
| Komponist | Barry Gibb | ||
| Komponist | Maurice Gibb | ||
| Optræder 12 gange på Top 20/30 mellem tirsdag den 23. juli 1968 og tirsdag den 8. oktober 1968 med nummer 2 som højeste placering. | |||
| Komponist | Carlo Donida | ||
| Komponist | Jack Fishman | ||
| Producer | Peter Sullivan | ||
| Kapelmester | Kenny Woodman | ||
| Optræder 6 gange på Top 20/30 mellem tirsdag den 10. september 1968 og tirsdag den 15. oktober 1968 med nummer 6 som højeste placering. | |||
| Komponist | Neil Sedaka | ||
| Komponist | Howard Greenfield | ||
| Tekstforfatter | Thøger Olesen | ||
| Optræder 8 gange på Top 20/30 mellem tirsdag den 13. august 1968 og tirsdag den 1. oktober 1968 med nummer 4 som højeste placering. | |||
| Komponist | Arthur Brown | ||
| Komponist | Mike Finesilver | ||
| Komponist | Pete Ker | ||
| Komponist | Vincent Crane | ||
| Optræder 12 gange på Top 20/30 mellem tirsdag den 3. september 1968 og tirsdag den 19. november 1968 med nummer 8 som højeste placering. | |||
| Komponist | Thomas Koppel | ||
| Tekstforfatter | Anders Koppel | ||
| Optræder 18 gange på Top 20/30 mellem tirsdag den 11. juni 1968 og tirsdag den 8. oktober 1968 med nummer 1 som højeste placering. | |||
| Komponist | Elith Worsing | ||
| Tekstforfatter | Axel Andreasen | ||
| Tekstforfatter | Ludvig Brandstrup | ||
| Kapelmester | Ole Høyer | ||
| Optræder 3 gange på Top 20/30 mellem tirsdag den 17. september 1968 og tirsdag den 1. oktober 1968 med nummer 11 som højeste placering. | |||
| Komponist | Mick Jagger | ||
| Komponist | Keith Richards | ||
| Producer | Jimmy Miller | ||
| Optræder 7 gange på Top 20/30 mellem tirsdag den 20. august 1968 og tirsdag den 1. oktober 1968 med nummer 7 som højeste placering. | |||
| Komponist | Brian Wilson | ||
| Komponist | Mike Love | ||
| Optræder 13 gange på Top 20/30 mellem tirsdag den 24. september 1968 og tirsdag den 17. december 1968 med nummer 1 som højeste placering. | |||
| Komponist | Gene Raskin | ||
| Tekstforfatter | Gene Raskin | ||
| Optræder 12 gange på Top 20/30 mellem tirsdag den 10. september 1968 og tirsdag den 26. november 1968 med nummer 4 som højeste placering. | |||
| Komponist | Emil Reesen | ||
| Tekstforfatter | Keld Heick | ||
| Optræder 2 gange på Top 20/30 mellem tirsdag den 17. september 1968 og tirsdag den 24. september 1968 med nummer 15 som højeste placering. | |||
| Komponist | Gary Geld | ||
| Optræder 14 gange på Top 20/30 mellem tirsdag den 17. september 1968 og tirsdag den 17. december 1968 med nummer 5 som højeste placering. | |||
| Komponist | Per Martin Hamberg | ||
| Tekstforfatter | Flemming Geill | ||
| Optræder 12 gange på Top 20/30 mellem tirsdag den 24. september 1968 og tirsdag den 10. december 1968 med nummer 2 som højeste placering. | |||
| Komponist | Albert Hammond | ||
| Komponist | Mike Hazelwood | ||
| Optræder 4 gange på Top 20/30 mellem tirsdag den 3. september 1968 og tirsdag den 24. september 1968 med nummer 15 som højeste placering. | |||
| Komponist | Jørgen Lundgreen | ||
| Komponist | Torben Lundgreen | ||
| Tekstforfatter | Jørgen Lundgreen | ||
| Tekstforfatter | Torben Lundgreen | ||
| Optræder 5 gange på Top 20/30 mellem tirsdag den 24. september 1968 og tirsdag den 22. oktober 1968 med nummer 10 som højeste placering. | |||
| Komponist | Palito Ortega | ||
| Tekstforfatter | Gustav Winckler | ||
| Optræder 7 gange på Top 20/30 mellem tirsdag den 13. august 1968 og tirsdag den 24. september 1968 med nummer 5 som højeste placering. | |||
| Komponist | Artie Resnick | ||
| Komponist | Joey Levine | ||



















