Hitlisteplaceringer
![]() |
How Deep Is Your Love |
16 |
| Komponist | Robin Gibb | |
| Komponist | Barry Gibb | |
| Komponist | Maurice Gibb | |
| Optræder 16 gange på Tjeklisten mellem lørdag den 2. marts 1996 og lørdag den 15. juni 1996 med nummer 1 som højeste placering. | ||
![]() |
Massachusetts |
15 |
| Komponist | Maurice Gibb | |
| Komponist | The Bee Gees | |
| Komponist | Robin Gibb | |
| Komponist | Barry Gibb | |
| Optræder 15 gange på Top 20/30 mellem tirsdag den 17. oktober 1967 og tirsdag den 23. januar 1968 med nummer 2 som højeste placering. | ||
![]() |
World |
13 |
| Komponist | Barry Gibb | |
| Komponist | Maurice Gibb | |
| Komponist | The Bee Gees | |
| Komponist | Robin Gibb | |
| Producer | Robert Stigwood | |
| Producer | The Bee Gees | |
| Kapelmester | Bill Shepherd | |
| Optræder 13 gange på Top 20/30 mellem tirsdag den 5. december 1967 og tirsdag den 27. februar 1968 med nummer 4 som højeste placering. | ||
![]() |
Don't Forget To Remember |
10 |
| Komponist | The Bee Gees | |
| Komponist | Barry Gibb | |
| Komponist | Maurice Gibb | |
| Optræder 10 gange på Top 10/Tipparaden mellem søndag den 7. september 1969 og søndag den 9. november 1969 med nummer 1 som højeste placering. | ||
![]() |
I.O.I.O. |
10 |
| Komponist | Barry Gibb | |
| Komponist | Maurice Gibb | |
| Optræder 10 gange på Top 10/Tipparaden mellem søndag den 19. april 1970 og søndag den 21. juni 1970 med nummer 3 som højeste placering. | ||
![]() |
I've Gotta Get a Message to You |
10 |
| Komponist | Robin Gibb | |
| Komponist | Barry Gibb | |
| Komponist | Maurice Gibb | |
| Optræder 10 gange på Top 20/30 mellem tirsdag den 10. september 1968 og tirsdag den 12. november 1968 med nummer 5 som højeste placering. | ||
![]() |
I Started A Joke |
9 |
| Komponist | Robin Gibb | |
| Komponist | Barry Gibb | |
| Komponist | Maurice Gibb | |
| Optræder 4 gange på Top 10/Tipparaden mellem søndag den 2. marts 1969 og søndag den 23. marts 1969 med nummer 1 som højeste placering. | ||
| Optræder 5 gange på Top 20/30 mellem tirsdag den 14. januar 1969 og tirsdag den 11. februar 1969 med nummer 1 som højeste placering. | ||
![]() |
Words |
9 |
| Komponist | Robin Gibb | |
| Komponist | Barry Gibb | |
| Komponist | Maurice Gibb | |
| Optræder 9 gange på Tjeklisten mellem lørdag den 9. november 1996 og lørdag den 25. januar 1997 med nummer 3 som højeste placering. | ||
![]() |
Tomorrow Tomorrow |
8 |
| Komponist | Barry Gibb | |
| Komponist | Maurice Gibb | |
| Optræder 8 gange på Top 10/Tipparaden mellem søndag den 22. juni 1969 og søndag den 10. august 1969 med nummer 1 som højeste placering. | ||
![]() |
Immortality |
8 |
| Komponist | Robin Gibb | |
| Komponist | Barry Gibb | |
| Komponist | Maurice Gibb | |
| Optræder 8 gange på Tjeklisten mellem lørdag den 4. juli 1998 og lørdag den 22. august 1998 med nummer 12 som højeste placering. | ||
![]() |
Words |
7 |
| Komponist | Robin Gibb | |
| Komponist | Barry Gibb | |
| Komponist | Maurice Gibb | |
| Optræder 7 gange på Top 20/30 mellem tirsdag den 13. februar 1968 og tirsdag den 26. marts 1968 med nummer 6 som højeste placering. | ||
![]() |
Jumbo/The Singer Sang His Song |
7 |
| Komponist | Robin Gibb | |
| Komponist | Barry Gibb | |
| Komponist | Maurice Gibb | |
| Optræder 7 gange på Top 20/30 mellem tirsdag den 9. april 1968 og tirsdag den 21. maj 1968 med nummer 10 som højeste placering. | ||
![]() |
Only One Woman |
7 |
| Komponist | Robin Gibb | |
| Komponist | Barry Gibb | |
| Komponist | Maurice Gibb | |
| Optræder 7 gange på Top 20/30 mellem tirsdag den 19. november 1968 og tirsdag den 31. december 1968 med nummer 8 som højeste placering. | ||
Ghetto Supastar (that Is What You Are) Pras Michel feat. Old Dirty Bastard & Mya |
6 |
| Komponist | Old Dirty Bastard | |
| Komponist | Barry Gibb | |
| Komponist | Maurice Gibb | |
| Komponist | B. Byrd | |
| Komponist | J. Brown | |
| Komponist | Ron Lenhoff | |
| Komponist | Robin Gibb | |
| Komponist | Pras Michel | |
| Komponist | Wyclef Jean | |
| Optræder 6 gange på Tjeklisten mellem lørdag den 20. juni 1998 og lørdag den 25. juli 1998 med nummer 9 som højeste placering. | ||
Paper Mache Cabbages And Kings |
5 |
| Komponist | Robin Gibb | |
| Komponist | Barry Gibb | |
| Komponist | Maurice Gibb | |
| Optræder 5 gange på Top 10/Tipparaden mellem søndag den 7. januar 1973 og søndag den 4. februar 1973 med nummer 8 som højeste placering. | ||
![]() |
Alone |
5 |
| Komponist | Robin Gibb | |
| Komponist | Barry Gibb | |
| Komponist | Maurice Gibb | |
| Optræder 5 gange på Tjeklisten mellem lørdag den 5. april 1997 og lørdag den 3. maj 1997 med nummer 8 som højeste placering. | ||
![]() |
First Of May |
4 |
| Komponist | Robin Gibb | |
| Komponist | Barry Gibb | |
| Komponist | Maurice Gibb | |
| Tekstforfatter | Piero Pintucci | |
| Optræder 4 gange på Top 10/Tipparaden mellem søndag den 16. marts 1969 og søndag den 6. april 1969 med nummer 3 som højeste placering. | ||
![]() |
Lonely Days |
3 |
| Komponist | Robin Gibb | |
| Komponist | Barry Gibb | |
| Komponist | Maurice Gibb | |
| Optræder 3 gange på Top 10/Tipparaden mellem søndag den 31. januar 1971 og søndag den 14. februar 1971 med nummer 3 som højeste placering. | ||
You Should Be Dancing |
2 |
| Komponist | Robin Gibb | |
| Komponist | Barry Gibb | |
| Komponist | Maurice Gibb | |
| Optræder 2 gange på Top 20/30 mellem søndag den 3. oktober 1976 og søndag den 10. oktober 1976 med nummer 13 som højeste placering. | ||
![]() |
Ord |
1 |
| Komponist | Barry Gibb | |
| Komponist | Maurice Gibb | |
| Komponist | Robin Gibb | |
| Tekstforfatter | Keld Heick | |
| Kapelmester | Ole Høyer | |
| Optræder 1 gange på Dansktoppen mellem lørdag den 11. marts 1972 og lørdag den 11. marts 1972 med nummer 8 som højeste placering. | ||















