Hitlisteplaceringer
| Komponist | John Lennon | |
| Tekstforfatter | John Lennon | |
| Producer | John Lennon | |
| Producer | Phil Spector | |
| Producer | Yoko Ono | |
| Optræder 12 gange på Top 10/Tipparaden mellem søndag den 21. november 1971 og søndag den 6. februar 1972 med nummer 5 som højeste placering. | ||
| Komponist | John Lennon | |
| Optræder 9 gange på Top 10/Tipparaden mellem søndag den 28. marts 1971 og søndag den 23. maj 1971 med nummer 1 som højeste placering. | ||
| Optræder 7 gange på Top 20/30 mellem tirsdag den 4. marts 1975 og søndag den 20. april 1975 med nummer 3 som højeste placering. | ||
| Optræder 6 gange på Top 20/30 mellem tirsdag den 8. oktober 1974 og tirsdag den 12. november 1974 med nummer 1 som højeste placering. | ||
| Komponist | John Lennon | |
| Tekstforfatter | John Lennon | |
| Optræder 5 gange på Top 10/Tipparaden mellem søndag den 15. marts 1970 og søndag den 12. april 1970 med nummer 2 som højeste placering. | ||
| Komponist | John Lennon | |
| Komponist | Yoko Ono | |
| Optræder 4 gange på Top 10/Tipparaden mellem søndag den 10. december 1972 og tirsdag den 2. januar 1973 med nummer 1 som højeste placering. | ||
| Komponist | John Lennon | |
| Tekstforfatter | John Lennon | |
| Optræder 3 gange på Top 10/Tipparaden mellem søndag den 14. marts 1971 og søndag den 28. marts 1971 med nummer 5 som højeste placering. | ||
| Optræder 3 gange på Top 20/30 mellem tirsdag den 18. december 1973 og tirsdag den 8. januar 1974 med nummer 8 som højeste placering. | ||
| Optræder 1 gange på Top 20/30 mellem søndag den 16. november 1975 og søndag den 16. november 1975 med nummer 20 som højeste placering. | ||
| Komponist | John Lennon | |
| Optræder 1 gange på Top 10/Tipparaden mellem søndag den 17. september 1972 og søndag den 17. september 1972 med nummer 7 som højeste placering. | ||
| Komponist | John Lennon | |
| Komponist | Paul McCartney | |
| Optræder 27 gange på Top 20/30 mellem tirsdag den 12. november 1963 og tirsdag den 19. maj 1964 med nummer 1 som højeste placering. | ||
| Komponist | John Lennon | |
| Komponist | Paul McCartney | |
| Optræder 19 gange på Top 20/30 mellem tirsdag den 17. december 1963 og tirsdag den 21. april 1964 med nummer 1 som højeste placering. | ||
| Komponist | John Lennon | |
| Komponist | Paul McCartney | |
| Optræder 17 gange på Top 20/30 mellem tirsdag den 10. marts 1964 og tirsdag den 30. juni 1964 med nummer 1 som højeste placering. | ||
| Komponist | John Lennon | |
| Komponist | Paul McCartney | |
| Tekstforfatter | Thøger Olesen | |
| Optræder 7 gange på Dansktoppen mellem søndag den 5. januar 1969 og søndag den 16. februar 1969 med nummer 3 som højeste placering. | ||
| Optræder 10 gange på Top 20/30 mellem tirsdag den 10. december 1968 og tirsdag den 11. februar 1969 med nummer 2 som højeste placering. | ||
| Komponist | John Lennon | |
| Komponist | Paul McCartney | |
| Producer | George Martin | |
| Optræder 16 gange på Top 20/30 mellem tirsdag den 17. marts 1964 og tirsdag den 30. juni 1964 med nummer 3 som højeste placering. | ||
| Komponist | John Lennon | |
| Komponist | Paul McCartney | |
| Optræder 13 gange på Top 20/30 mellem tirsdag den 7. april 1964 og tirsdag den 30. juni 1964 med nummer 1 som højeste placering. | ||
| Komponist | John Lennon | |
| Komponist | Paul McCartney | |
| Producer | George Martin | |
| Optræder 13 gange på Top 20/30 mellem tirsdag den 11. juli 1967 og tirsdag den 3. oktober 1967 med nummer 1 som højeste placering. | ||
| Komponist | John Lennon | |
| Komponist | Paul McCartney | |
| Producer | George Martin | |
| Optræder 12 gange på Top 20/30 mellem tirsdag den 5. december 1967 og tirsdag den 20. februar 1968 med nummer 1 som højeste placering. | ||
| Komponist | John Lennon | |
| Tekstforfatter | John Lennon | |
| Producer | John Lennon | |
| Producer | Phil Spector | |
| Producer | Yoko Ono | |
| Optræder 12 gange på Top 10/Tipparaden mellem søndag den 21. november 1971 og søndag den 6. februar 1972 med nummer 5 som højeste placering. | ||
| Komponist | John Lennon | |
| Komponist | Paul McCartney | |
| Optræder 12 gange på Top 20/30 mellem tirsdag den 10. september 1968 og tirsdag den 26. november 1968 med nummer 1 som højeste placering. | ||
| Komponist | John Lennon | |
| Komponist | Paul McCartney | |
| Producer | George Martin | |
| Optræder 9 gange på Top 10/Tipparaden mellem søndag den 8. juni 1969 og søndag den 3. august 1969 med nummer 1 som højeste placering. | ||
| Komponist | John Lennon | |
| Optræder 9 gange på Top 10/Tipparaden mellem søndag den 28. marts 1971 og søndag den 23. maj 1971 med nummer 1 som højeste placering. | ||
| Komponist | John Lennon | |
| Komponist | Paul McCartney | |
| Optræder 8 gange på Top 20/30 mellem tirsdag den 26. november 1968 og tirsdag den 14. januar 1969 med nummer 2 som højeste placering. | ||
| Komponist | John Lennon | |
| Komponist | Paul McCartney | |
| Optræder 8 gange på Top 20/30 mellem tirsdag den 19. marts 1968 og tirsdag den 7. maj 1968 med nummer 1 som højeste placering. | ||
| Komponist | John Lennon | |
| Komponist | Paul McCartney | |
| Optræder 7 gange på Top 10/Tipparaden mellem søndag den 19. oktober 1969 og søndag den 30. november 1969 med nummer 4 som højeste placering. | ||
| Komponist | John Lennon | |
| Komponist | Paul McCartney | |
| Producer | George Martin | |
| Optræder 7 gange på Top 10/Tipparaden mellem søndag den 14. december 1969 og søndag den 25. januar 1970 med nummer 3 som højeste placering. | ||
| Komponist | John Lennon | |
| Komponist | Paul McCartney | |
| Optræder 7 gange på Top 20/30 mellem tirsdag den 27. september 1966 og tirsdag den 8. november 1966 med nummer 1 som højeste placering. | ||
| Komponist | John Lennon | |
| Komponist | Paul McCartney | |
| Producer | Phil Spector | |
| Optræder 6 gange på Top 10/Tipparaden mellem søndag den 4. maj 1969 og søndag den 8. juni 1969 med nummer 1 som højeste placering. | ||
| Komponist | John Lennon | |
| Tekstforfatter | John Lennon | |
| Optræder 6 gange på Tjeklisten mellem lørdag den 16. december 1995 og lørdag den 3. februar 1996 med nummer 5 som højeste placering. | ||
| Komponist | John Lennon | |
| Komponist | Paul McCartney | |
| Producer | Mike Smith | |
| Optræder 6 gange på Top 20/30 mellem tirsdag den 17. december 1968 og tirsdag den 21. januar 1969 med nummer 14 som højeste placering. | ||
| Komponist | John Lennon | |
| Komponist | Paul McCartney | |
| Optræder 6 gange på Top 10/Tipparaden mellem søndag den 22. marts 1970 og søndag den 26. april 1970 med nummer 2 som højeste placering. | ||
| Komponist | John Lennon | |
| Tekstforfatter | John Lennon | |
| Optræder 5 gange på Top 10/Tipparaden mellem søndag den 15. marts 1970 og søndag den 12. april 1970 med nummer 2 som højeste placering. | ||
| Komponist | John Lennon | |
| Komponist | Paul McCartney | |
| Optræder 4 gange på Top 10/Tipparaden mellem fredag den 3. januar 1975 og fredag den 24. januar 1975 med nummer 8 som højeste placering. | ||
| Optræder 1 gange på Top 20/30 mellem tirsdag den 17. december 1974 og tirsdag den 17. december 1974 med nummer 18 som højeste placering. | ||
| Komponist | John Lennon | |
| Komponist | Paul McCartney | |
| Optræder 5 gange på Top 10/Tipparaden mellem søndag den 6. april 1969 og søndag den 4. maj 1969 med nummer 1 som højeste placering. | ||
| Komponist | John Lennon | |
| Komponist | Yoko Ono | |
| Optræder 4 gange på Top 10/Tipparaden mellem søndag den 10. december 1972 og tirsdag den 2. januar 1973 med nummer 1 som højeste placering. | ||
| Komponist | John Lennon | |
| Komponist | Paul McCartney | |
| Optræder 3 gange på Top 20/30 mellem tirsdag den 4. februar 1964 og tirsdag den 31. marts 1964 med nummer 18 som højeste placering. | ||
| Komponist | John Lennon | |
| Komponist | Paul McCartney | |
| Producer | George Martin | |
| Optræder 3 gange på Top 10/Tipparaden mellem søndag den 11. maj 1969 og søndag den 25. maj 1969 med nummer 3 som højeste placering. | ||
| Komponist | John Lennon | |
| Tekstforfatter | John Lennon | |
| Optræder 3 gange på Top 10/Tipparaden mellem søndag den 14. marts 1971 og søndag den 28. marts 1971 med nummer 5 som højeste placering. | ||
| Komponist | John Lennon | |
| Tekstforfatter | John Lennon | |
| Optræder 3 gange på Tjeklisten mellem lørdag den 23. juni 2007 og lørdag den 7. juli 2007 med nummer 5 som højeste placering. | ||
| Komponist | John Lennon | |
| Komponist | Paul McCartney | |
| Tekstforfatter | Heinz Hellmer | |
| Tekstforfatter | Jupp Nicolas | |
| Optræder 3 gange på Top 20/30 mellem tirsdag den 5. maj 1964 og tirsdag den 19. maj 1964 med nummer 15 som højeste placering. | ||
| Komponist | John Lennon | |
| Komponist | Paul McCartney | |
| Optræder 1 gange på Top 10/Tipparaden mellem søndag den 9. august 1970 og søndag den 9. august 1970 med nummer 9 som højeste placering. | ||
| Komponist | John Lennon | |
| Optræder 1 gange på Top 10/Tipparaden mellem søndag den 17. september 1972 og søndag den 17. september 1972 med nummer 7 som højeste placering. | ||
| Komponist | John Lennon | |
| Komponist | Paul McCartney | |
| Tekstforfatter | Thøger Olesen | |
| Kapelmester | Ole Høyer | |
| Optræder 1 gange på Top 20/30 mellem tirsdag den 22. november 1966 og tirsdag den 22. november 1966 med nummer 18 som højeste placering. | ||
| Komponist | John Lennon | |
| Tekstforfatter | John Lennon | |
| Producer | John Lennon | |
| Producer | Phil Spector | |
| Producer | Yoko Ono | |
| Optræder 12 gange på Top 10/Tipparaden mellem søndag den 21. november 1971 og søndag den 6. februar 1972 med nummer 5 som højeste placering. | ||
| Komponist | John Lennon | |
| Tekstforfatter | John Lennon | |
| Optræder 6 gange på Tjeklisten mellem lørdag den 16. december 1995 og lørdag den 3. februar 1996 med nummer 5 som højeste placering. | ||
| Komponist | John Lennon | |
| Tekstforfatter | John Lennon | |
| Optræder 5 gange på Top 10/Tipparaden mellem søndag den 15. marts 1970 og søndag den 12. april 1970 med nummer 2 som højeste placering. | ||
| Komponist | John Lennon | |
| Tekstforfatter | John Lennon | |
| Optræder 3 gange på Top 10/Tipparaden mellem søndag den 14. marts 1971 og søndag den 28. marts 1971 med nummer 5 som højeste placering. | ||
| Komponist | John Lennon | |
| Tekstforfatter | John Lennon | |
| Optræder 3 gange på Tjeklisten mellem lørdag den 23. juni 2007 og lørdag den 7. juli 2007 med nummer 5 som højeste placering. | ||
| Komponist | John Lennon | |
| Tekstforfatter | John Lennon | |
| Producer | John Lennon | |
| Producer | Phil Spector | |
| Producer | Yoko Ono | |
| Optræder 12 gange på Top 10/Tipparaden mellem søndag den 21. november 1971 og søndag den 6. februar 1972 med nummer 5 som højeste placering. | ||
































