Hitlisteplaceringer
![]() |
River Deep - Mountain High |
12 |
| Komponist | Phil Spector | |
| Komponist | Ellie Greenwich | |
| Komponist | Jeff Barry | |
| Optræder 12 gange på Top 20/30 mellem tirsdag den 11. juni 1968 og tirsdag den 27. august 1968 med nummer 4 som højeste placering. | ||
![]() |
Be My Baby |
10 |
| Komponist | Phil Spector | |
| Komponist | Ellie Greenwich | |
| Komponist | Jeff Barry | |
| Optræder 10 gange på Top 20/30 mellem tirsdag den 7. januar 1964 og tirsdag den 10. marts 1964 med nummer 6 som højeste placering. | ||
![]() |
Be My Baby |
10 |
| Komponist | Phil Spector | |
| Komponist | Jeff Berry | |
| Komponist | Ellie Greenwich | |
| Komponist | Jeff Barry | |
| Producer | Torben Schmidt | |
| Optræder 10 gange på Tjeklisten mellem lørdag den 13. februar 1999 og lørdag den 17. april 1999 med nummer 2 som højeste placering. | ||
![]() |
Then I Kissed Her |
7 |
| Komponist | Jeff Barry | |
| Komponist | Phil Spector | |
| Komponist | Ellie Greenwich | |
| Producer | Brian Wilson | |
| Optræder 7 gange på Top 20/30 mellem tirsdag den 23. maj 1967 og tirsdag den 4. juli 1967 med nummer 7 som højeste placering. | ||
![]() |
Black Pearl |
6 |
| Komponist | Toni Wine | |
| Komponist | Phil Spector | |
| Komponist | Irwin Levine | |
| Optræder 6 gange på Top 10/Tipparaden mellem søndag den 13. juli 1969 og søndag den 17. august 1969 med nummer 5 som højeste placering. | ||
Baby I Love You |
3 |
| Komponist | Jeff Barry | |
| Komponist | Phil Spector | |
| Komponist | Ellie Greenwich | |
| Producer | Dave Edmunds | |
| Optræder 3 gange på Top 10/Tipparaden mellem søndag den 18. marts 1973 og søndag den 1. april 1973 med nummer 6 som højeste placering. | ||
![]() |
Vil du eller vil du ikke |
1 |
| Komponist | Ellie Greenwich | |
| Komponist | Jeff Barry | |
| Komponist | Phil Spector | |
| Tekstforfatter | Johnny Reimar | |
| Kapelmester | Helmer Olesen | |
| Optræder 1 gange på Dansktoppen mellem lørdag den 26. marts 1977 og lørdag den 26. marts 1977 med nummer 6 som højeste placering. | ||
![]() |
I Can Hear Music |
1 |
| Komponist | Phil Spector | |
| Komponist | Jeff Barry | |
| Tekstforfatter | Ellie Greenwich | |
| Producer | Carl Wilson | |
| Optræder 1 gange på Top 10/Tipparaden mellem søndag den 30. marts 1969 og søndag den 30. marts 1969 med nummer 9 som højeste placering. | ||
![]() |
My Sweet Lord |
13 |
| Komponist | George Harrison | |
| Tekstforfatter | George Harrison | |
| Producer | George Harrison | |
| Producer | Phil Spector | |
| Optræder 13 gange på Top 10/Tipparaden mellem søndag den 17. januar 1971 og søndag den 11. april 1971 med nummer 1 som højeste placering. | ||
Imagine |
12 |
| Komponist | John Lennon | |
| Tekstforfatter | John Lennon | |
| Producer | John Lennon | |
| Producer | Phil Spector | |
| Producer | Yoko Ono | |
| Optræder 12 gange på Top 10/Tipparaden mellem søndag den 21. november 1971 og søndag den 6. februar 1972 med nummer 5 som højeste placering. | ||
![]() |
Get Back |
6 |
| Komponist | John Lennon | |
| Komponist | Paul McCartney | |
| Producer | Phil Spector | |
| Optræder 6 gange på Top 10/Tipparaden mellem søndag den 4. maj 1969 og søndag den 8. juni 1969 med nummer 1 som højeste placering. | ||
![]() |
What Is Life |
3 |
| Komponist | George Harrison | |
| Tekstforfatter | George Harrison | |
| Producer | George Harrison | |
| Producer | Phil Spector | |
| Optræder 3 gange på Top 10/Tipparaden mellem søndag den 16. maj 1971 og søndag den 30. maj 1971 med nummer 3 som højeste placering. | ||









