Hitlisteplaceringer
![]() |
Be My Baby |
10 |
| Komponist | Ellie Greenwich | |
| Komponist | Jeff Barry | |
| Komponist | Phil Spector | |
| Komponist | Jeff Berry | |
| Producer | Torben Schmidt | |
| Optræder 10 gange på Tjeklisten mellem lørdag den 13. februar 1999 og lørdag den 17. april 1999 med nummer 2 som højeste placering. | ||
Kvinde Min |
1 |
| Komponist | Kim Larsen | |
| Tekstforfatter | Gasolin' | |
| Tekstforfatter | Mogens Mogensen | |
| Producer | Psyched Up Janis | |
| Optræder 1 gange på Tjeklisten mellem lørdag den 29. april 1995 og lørdag den 29. april 1995 med nummer 18 som højeste placering. | ||
Kvinde Min |
1 |
| Komponist | Kim Larsen | |
| Tekstforfatter | Gasolin' | |
| Tekstforfatter | Mogens Mogensen | |
| Producer | Psyched Up Janis | |
| Optræder 1 gange på Tjeklisten mellem lørdag den 29. april 1995 og lørdag den 29. april 1995 med nummer 18 som højeste placering. | ||

