Hitlisteplaceringer
![]() |
Hvem Bli'r Dit Næste Offer, Mr. Sweetheart |
14 |
| Komponist | Ellie Greenwich | |
| Tekstforfatter | Robert Arnold | |
| Kapelmester | Ejvind Breck | |
| Optræder 14 gange på Top 20/30 mellem tirsdag den 20. august 1963 og tirsdag den 26. november 1963 med nummer 2 som højeste placering. | ||
![]() |
Hvad Nu? |
12 |
| Komponist | Ellie Greenwich | |
| Komponist | Jeff Barry | |
| Tekstforfatter | Cif & Badman | |
| Optræder 12 gange på Dansktoppen mellem lørdag den 20. december 1975 og lørdag den 20. marts 1976 med nummer 1 som højeste placering. | ||
![]() |
River Deep - Mountain High |
12 |
| Komponist | Ellie Greenwich | |
| Komponist | Jeff Barry | |
| Komponist | Phil Spector | |
| Optræder 12 gange på Top 20/30 mellem tirsdag den 11. juni 1968 og tirsdag den 27. august 1968 med nummer 4 som højeste placering. | ||
![]() |
Be My Baby |
10 |
| Komponist | Ellie Greenwich | |
| Komponist | Jeff Barry | |
| Komponist | Phil Spector | |
| Optræder 10 gange på Top 20/30 mellem tirsdag den 7. januar 1964 og tirsdag den 10. marts 1964 med nummer 6 som højeste placering. | ||
![]() |
Be My Baby |
10 |
| Komponist | Ellie Greenwich | |
| Komponist | Jeff Barry | |
| Komponist | Phil Spector | |
| Komponist | Jeff Berry | |
| Producer | Torben Schmidt | |
| Optræder 10 gange på Tjeklisten mellem lørdag den 13. februar 1999 og lørdag den 17. april 1999 med nummer 2 som højeste placering. | ||
![]() |
Then I Kissed Her |
7 |
| Komponist | Ellie Greenwich | |
| Komponist | Jeff Barry | |
| Komponist | Phil Spector | |
| Producer | Brian Wilson | |
| Optræder 7 gange på Top 20/30 mellem tirsdag den 23. maj 1967 og tirsdag den 4. juli 1967 med nummer 7 som højeste placering. | ||
Baby I Love You |
3 |
| Komponist | Ellie Greenwich | |
| Komponist | Jeff Barry | |
| Komponist | Phil Spector | |
| Producer | Dave Edmunds | |
| Optræder 3 gange på Top 10/Tipparaden mellem søndag den 18. marts 1973 og søndag den 1. april 1973 med nummer 6 som højeste placering. | ||
Do Wah Diddy |
2 |
| Komponist | Ellie Greenwich | |
| Komponist | Jeff Barry | |
| Optræder 2 gange på Top 10/Tipparaden mellem lørdag den 12. februar 1977 og lørdag den 19. februar 1977 med nummer 4 som højeste placering. | ||
![]() |
Vil du eller vil du ikke |
1 |
| Komponist | Ellie Greenwich | |
| Komponist | Jeff Barry | |
| Komponist | Phil Spector | |
| Tekstforfatter | Johnny Reimar | |
| Kapelmester | Helmer Olesen | |
| Optræder 1 gange på Dansktoppen mellem lørdag den 26. marts 1977 og lørdag den 26. marts 1977 med nummer 6 som højeste placering. | ||
![]() |
Hanky Panky |
2 |
| Komponist | Jeff Barry | |
| Tekstforfatter | Ellie Greenwich | |
| Optræder 2 gange på Top 20/30 mellem tirsdag den 27. september 1966 og tirsdag den 4. oktober 1966 med nummer 15 som højeste placering. | ||
![]() |
I Can Hear Music |
1 |
| Komponist | Jeff Barry | |
| Komponist | Phil Spector | |
| Tekstforfatter | Ellie Greenwich | |
| Producer | Carl Wilson | |
| Optræder 1 gange på Top 10/Tipparaden mellem søndag den 30. marts 1969 og søndag den 30. marts 1969 med nummer 9 som højeste placering. | ||
Cherry Cherry |
1 |
| Komponist | Neil Diamond | |
| Tekstforfatter | Neil Diamond | |
| Producer | Ellie Greenwich | |
| Producer | Jeff Barry | |
| Optræder 1 gange på Top 10/Tipparaden mellem lørdag den 19. maj 1973 og lørdag den 19. maj 1973 med nummer 9 som højeste placering. | ||









