Hitlisteplaceringer
| Komponist | John Lennon | |
| Komponist | Paul McCartney | |
| Producer | Mike Smith | |
| Optræder 6 gange på Top 20/30 mellem tirsdag den 17. december 1968 og tirsdag den 21. januar 1969 med nummer 14 som højeste placering. | ||
| Komponist | Junior Campbell | |
| Komponist | Thomas McAleese | |
| Optræder 1 gange på Top 10/Tipparaden mellem søndag den 6. september 1970 og søndag den 6. september 1970 med nummer 9 som højeste placering. | ||
| Optræder 1 gange på Top 10/Tipparaden mellem søndag den 14. maj 1972 og søndag den 14. maj 1972 med nummer 9 som højeste placering. | ||

