Hitlisteplaceringer
![]() |
All My Loving |
16 |
| Komponist | John Lennon | |
| Komponist | Paul McCartney | |
| Producer | George Martin | |
| Optræder 16 gange på Top 20/30 mellem tirsdag den 17. marts 1964 og tirsdag den 30. juni 1964 med nummer 3 som højeste placering. | ||
![]() |
All You Need Is Love |
13 |
| Komponist | John Lennon | |
| Komponist | Paul McCartney | |
| Producer | George Martin | |
| Optræder 13 gange på Top 20/30 mellem tirsdag den 11. juli 1967 og tirsdag den 3. oktober 1967 med nummer 1 som højeste placering. | ||
![]() |
Hello, Goodbye |
12 |
| Komponist | John Lennon | |
| Komponist | Paul McCartney | |
| Producer | George Martin | |
| Optræder 12 gange på Top 20/30 mellem tirsdag den 5. december 1967 og tirsdag den 20. februar 1968 med nummer 1 som højeste placering. | ||
![]() |
The Ballad Of John And Yoko |
9 |
| Komponist | John Lennon | |
| Komponist | Paul McCartney | |
| Producer | George Martin | |
| Optræder 9 gange på Top 10/Tipparaden mellem søndag den 8. juni 1969 og søndag den 3. august 1969 med nummer 1 som højeste placering. | ||
![]() |
Candle In The Wind 1997 |
8 |
| Komponist | Elton John | |
| Tekstforfatter | Bernie Taupin | |
| Producer | George Martin | |
| Optræder 8 gange på Tjeklisten mellem lørdag den 27. september 1997 og lørdag den 15. november 1997 med nummer 1 som højeste placering. | ||
![]() |
Come Together |
7 |
| Komponist | John Lennon | |
| Komponist | Paul McCartney | |
| Producer | George Martin | |
| Optræder 7 gange på Top 10/Tipparaden mellem søndag den 14. december 1969 og søndag den 25. januar 1970 med nummer 3 som højeste placering. | ||
![]() |
Roll Over Beethoven |
4 |
| Komponist | Chuck Berry | |
| Tekstforfatter | Chuck Berry | |
| Producer | George Martin | |
| Optræder 4 gange på Top 20/30 mellem tirsdag den 9. juni 1964 og tirsdag den 30. juni 1964 med nummer 1 som højeste placering. | ||
![]() |
Long Tall Sally |
3 |
| Komponist | Little Richard | |
| Komponist | Robert Blackwell | |
| Komponist | Enotris Johnson | |
| Producer | George Martin | |
| Optræder 3 gange på Top 20/30 mellem tirsdag den 16. juni 1964 og tirsdag den 30. juni 1964 med nummer 1 som højeste placering. | ||
![]() |
Don't Let Me Down |
3 |
| Komponist | John Lennon | |
| Komponist | Paul McCartney | |
| Producer | George Martin | |
| Optræder 3 gange på Top 10/Tipparaden mellem søndag den 11. maj 1969 og søndag den 25. maj 1969 med nummer 3 som højeste placering. | ||
![]() |
Something |
2 |
| Komponist | George Harrison | |
| Tekstforfatter | George Harrison | |
| Producer | George Martin | |
| Optræder 2 gange på Top 10/Tipparaden mellem søndag den 7. december 1969 og søndag den 14. december 1969 med nummer 4 som højeste placering. | ||
![]() |
Conversations |
1 |
| Komponist | Jerry Lordan | |
| Komponist | Roger Cook | |
| Komponist | Roger Greenaway | |
| Producer | George Martin | |
| Kapelmester | Mike Vickers | |
| Optræder 1 gange på Top 10/Tipparaden mellem søndag den 7. september 1969 og søndag den 7. september 1969 med nummer 8 som højeste placering. | ||
Old Brown Shoe |
1 |
| Komponist | George Harrison | |
| Producer | George Martin | |
| Optræder 1 gange på Top 10/Tipparaden mellem søndag den 15. juni 1969 og søndag den 15. juni 1969 med nummer 7 som højeste placering. | ||











