Hitlisteplaceringer
| Komponist | Chuck Berry | |
| Tekstforfatter | Shu-bi-dua | |
| Optræder 7 gange på Top 10/Tipparaden mellem fredag den 24. maj 1974 og fredag den 5. juli 1974 med nummer 4 som højeste placering. | ||
| Optræder 4 gange på Top 20/30 mellem tirsdag den 28. maj 1974 og tirsdag den 18. juni 1974 med nummer 8 som højeste placering. | ||
| Komponist | Chuck Berry | |
| Tekstforfatter | Shu-bi-dua | |
| Producer | Per Stan | |
| Optræder 4 gange på Top 10/Tipparaden mellem fredag den 3. januar 1975 og fredag den 24. januar 1975 med nummer 5 som højeste placering. | ||
| Optræder 2 gange på Top 20/30 mellem tirsdag den 14. januar 1975 og tirsdag den 21. januar 1975 med nummer 15 som højeste placering. | ||
| Komponist | Chuck Berry | |
| Tekstforfatter | Chuck Berry | |
| Producer | George Martin | |
| Optræder 4 gange på Top 20/30 mellem tirsdag den 9. juni 1964 og tirsdag den 30. juni 1964 med nummer 1 som højeste placering. | ||
| Komponist | Chuck Berry | |
| Tekstforfatter | Chuck Berry | |
| Producer | Jeff Lynne | |
| Optræder 2 gange på Top 10/Tipparaden mellem søndag den 4. marts 1973 og søndag den 11. marts 1973 med nummer 7 som højeste placering. | ||
| Komponist | Chuck Berry | |
| Optræder 1 gange på Top 20/30 mellem tirsdag den 12. november 1974 og tirsdag den 12. november 1974 med nummer 16 som højeste placering. | ||
| Komponist | Chuck Berry | |
| Tekstforfatter | Chuck Berry | |
| Producer | Glyn Johns | |
| Producer | The Rolling Stones | |
| Optræder 1 gange på Top 10/Tipparaden mellem søndag den 28. februar 1971 og søndag den 28. februar 1971 med nummer 5 som højeste placering. | ||
| Komponist | Chuck Berry | |
| Tekstforfatter | Chuck Berry | |
| Producer | George Martin | |
| Optræder 4 gange på Top 20/30 mellem tirsdag den 9. juni 1964 og tirsdag den 30. juni 1964 med nummer 1 som højeste placering. | ||
| Komponist | Chuck Berry | |
| Tekstforfatter | Chuck Berry | |
| Producer | Jeff Lynne | |
| Optræder 2 gange på Top 10/Tipparaden mellem søndag den 4. marts 1973 og søndag den 11. marts 1973 med nummer 7 som højeste placering. | ||
| Komponist | Chuck Berry | |
| Tekstforfatter | Chuck Berry | |
| Producer | Glyn Johns | |
| Producer | The Rolling Stones | |
| Optræder 1 gange på Top 10/Tipparaden mellem søndag den 28. februar 1971 og søndag den 28. februar 1971 med nummer 5 som højeste placering. | ||




