Hitlisteplaceringer
| Komponist | Mick Jagger | |
| Komponist | Keith Richards | |
| Tekstforfatter | Mick Jagger | |
| Optræder 11 gange på Top 20/30 mellem tirsdag den 23. januar 1968 og tirsdag den 2. april 1968 med nummer 2 som højeste placering. | ||
| Komponist | Mick Jagger | |
| Komponist | Keith Richards | |
| Producer | Andrew Loog Oldham | |
| Optræder 11 gange på Top 20/30 mellem tirsdag den 31. januar 1967 og tirsdag den 11. april 1967 med nummer 2 som højeste placering. | ||
| Komponist | Mick Jagger | |
| Komponist | Keith Richards | |
| Optræder 9 gange på Top 20/30 mellem tirsdag den 4. juni 1968 og tirsdag den 30. juli 1968 med nummer 2 som højeste placering. | ||
| Komponist | Mick Jagger | |
| Komponist | Keith Richards | |
| Producer | Jimmy Miller | |
| Optræder 8 gange på Top 10/Tipparaden mellem søndag den 27. juli 1969 og søndag den 14. september 1969 med nummer 3 som højeste placering. | ||
| Optræder 7 gange på Top 20/30 mellem tirsdag den 11. september 1973 og tirsdag den 23. oktober 1973 med nummer 3 som højeste placering. | ||
| Komponist | Mick Jagger | |
| Komponist | Keith Richards | |
| Producer | Andrew Loog Oldham | |
| Optræder 7 gange på Top 20/30 mellem tirsdag den 4. oktober 1966 og tirsdag den 15. november 1966 med nummer 4 som højeste placering. | ||
| Komponist | Mick Jagger | |
| Komponist | Keith Richards | |
| Optræder 5 gange på Top 10/Tipparaden mellem lørdag den 13. oktober 1973 og lørdag den 10. november 1973 med nummer 4 som højeste placering. | ||
| Optræder 1 gange på Top 20/30 mellem tirsdag den 20. november 1973 og tirsdag den 20. november 1973 med nummer 17 som højeste placering. | ||
| Komponist | Mick Jagger | |
| Komponist | Keith Richards | |
| Optræder 6 gange på Top 20/30 mellem tirsdag den 22. august 1967 og tirsdag den 26. september 1967 med nummer 4 som højeste placering. | ||
| Optræder 6 gange på DR Album Top 20 mellem lørdag den 13. april 1991 og lørdag den 18. maj 1991 med nummer 10 som højeste placering. | ||
| Optræder 6 gange på DR Album Top 20 mellem lørdag den 2. september 1989 og lørdag den 7. oktober 1989 med nummer 4 som højeste placering. | ||
| Optræder 4 gange på Top 20/30 mellem tirsdag den 22. oktober 1974 og tirsdag den 12. november 1974 med nummer 3 som højeste placering. | ||
| Komponist | Buddy Holly | |
| Komponist | Norman Petty | |
| Optræder 3 gange på Top 20/30 mellem tirsdag den 21. april 1964 og tirsdag den 5. maj 1964 med nummer 17 som højeste placering. | ||
| Komponist | Mick Jagger | |
| Komponist | Keith Richards | |
| Producer | Jimmy Miller | |
| Optræder 3 gange på Top 20/30 mellem tirsdag den 17. september 1968 og tirsdag den 1. oktober 1968 med nummer 11 som højeste placering. | ||
| Komponist | Mick Jagger | |
| Komponist | Keith Richards | |
| Producer | Jimmy Miller | |
| Optræder 2 gange på Top 10/Tipparaden mellem søndag den 2. maj 1971 og søndag den 9. maj 1971 med nummer 7 som højeste placering. | ||
| Optræder 2 gange på Top 20/30 mellem søndag den 2. maj 1976 og søndag den 9. maj 1976 med nummer 15 som højeste placering. | ||
| Komponist | Chuck Berry | |
| Tekstforfatter | Chuck Berry | |
| Producer | Glyn Johns | |
| Producer | The Rolling Stones | |
| Optræder 1 gange på Top 10/Tipparaden mellem søndag den 28. februar 1971 og søndag den 28. februar 1971 med nummer 5 som højeste placering. | ||
| Komponist | Chuck Berry | |
| Tekstforfatter | Chuck Berry | |
| Producer | Glyn Johns | |
| Producer | The Rolling Stones | |
| Optræder 1 gange på Top 10/Tipparaden mellem søndag den 28. februar 1971 og søndag den 28. februar 1971 med nummer 5 som højeste placering. | ||












