Hitlisteplaceringer
| Komponist | Jim Morrison | |
| Komponist | John Densmore | |
| Komponist | Ray Manzarek | |
| Komponist | Robbie Krieger | |
| Producer | Paul A. Rothchild | |
| Optræder 10 gange på Top 20/30 mellem tirsdag den 27. august 1968 og tirsdag den 29. oktober 1968 med nummer 3 som højeste placering. | ||
| Komponist | Robbie Krieger | |
| Producer | Paul A. Rothchild | |
| Optræder 4 gange på Top 10/Tipparaden mellem søndag den 25. maj 1969 og søndag den 15. juni 1969 med nummer 3 som højeste placering. | ||
| Komponist | Jim Morrison | |
| Komponist | John Densmore | |
| Komponist | Ray Manzarek | |
| Komponist | Robbie Krieger | |
| Producer | Paul A. Rothchild | |
| Optræder 4 gange på Top 20/30 mellem tirsdag den 12. november 1968 og tirsdag den 3. december 1968 med nummer 10 som højeste placering. | ||
| Komponist | Robbie Krieger | |
| Tekstforfatter | Robbie Krieger | |
| Producer | Paul A. Rothchild | |
| Optræder 1 gange på Top 10/Tipparaden mellem søndag den 28. september 1969 og søndag den 28. september 1969 med nummer 8 som højeste placering. | ||



