Hitlisteplaceringer
I'm Your Baby Tonight |
16 |
| Optræder 16 gange på DR Album Top 20 mellem lørdag den 10. november 1990 og lørdag den 2. marts 1991 med nummer 4 som højeste placering. | ||
My Love Is Your Love |
10 |
| Komponist | Jerry Duplessis | |
| Komponist | W. Jean | |
| Optræder 10 gange på Tjeklisten mellem lørdag den 3. juli 1999 og lørdag den 4. september 1999 med nummer 2 som højeste placering. | ||
Step By Step |
7 |
| Komponist | Annie Lennox | |
| Tekstforfatter | Annie Lennox | |
| Tekstforfatter | Penny Marshall | |
| Optræder 7 gange på Tjeklisten mellem lørdag den 11. januar 1997 og lørdag den 22. februar 1997 med nummer 7 som højeste placering. | ||
![]() |
When You Believe |
5 |
| Komponist | Stephen Schwartz | |
| Tekstforfatter | Stephen Schwartz | |
| Kapelmester | Hans Zimmer | |
| Optræder 5 gange på Tjeklisten mellem lørdag den 9. januar 1999 og lørdag den 6. februar 1999 med nummer 8 som højeste placering. | ||
Could I Have This Kiss Forever |
4 |
| Komponist | Diane Warren | |
| Tekstforfatter | Diane Warren | |
| Producer | Paul Barry | |
| Producer | Mark Taylor | |
| Optræder 4 gange på Tjeklisten mellem lørdag den 16. september 2000 og lørdag den 7. oktober 2000 med nummer 13 som højeste placering. | ||
If I Told You That |
3 |
| Komponist | Toni Estes | |
| Komponist | Rodney Jerkins | |
| Komponist | Fred Jerkins III | |
| Komponist | L. Daniels | |
| Optræder 3 gange på Tjeklisten mellem lørdag den 3. juni 2000 og lørdag den 17. juni 2000 med nummer 13 som højeste placering. | ||
Count On Me |
3 |
| Komponist | Michael Houston | |
| Komponist | Whitney Houston | |
| Komponist | Babyface | |
| Producer | Babyface | |
| Optræder 3 gange på Tjeklisten mellem lørdag den 23. marts 1996 og lørdag den 6. april 1996 med nummer 12 som højeste placering. | ||
Exhale (shoop Shoop) |
2 |
| Komponist | Babyface | |
| Tekstforfatter | Babyface | |
| Producer | Babyface | |
| Optræder 2 gange på Tjeklisten mellem lørdag den 2. december 1995 og lørdag den 9. december 1995 med nummer 15 som højeste placering. | ||
I Believe In You And Me |
1 |
| Komponist | Sandy Linzer | |
| Komponist | David Wolfert | |
| Producer | David Foster | |
| Optræder 1 gange på Tjeklisten mellem lørdag den 12. april 1997 og lørdag den 12. april 1997 med nummer 20 som højeste placering. | ||
![]() |
Something In Common |
1 |
| Komponist | Bernard Belle | |
| Komponist | Whitney Houston | |
| Komponist | Bobby Brown | |
| Komponist | Teddy Riley | |
| Producer | Teddy Riley | |
| Optræder 1 gange på Tjeklisten mellem lørdag den 12. februar 1994 og lørdag den 12. februar 1994 med nummer 20 som højeste placering. | ||
Count On Me |
3 |
| Komponist | Michael Houston | |
| Komponist | Whitney Houston | |
| Komponist | Babyface | |
| Producer | Babyface | |
| Optræder 3 gange på Tjeklisten mellem lørdag den 23. marts 1996 og lørdag den 6. april 1996 med nummer 12 som højeste placering. | ||
![]() |
Something In Common |
1 |
| Komponist | Bernard Belle | |
| Komponist | Whitney Houston | |
| Komponist | Bobby Brown | |
| Komponist | Teddy Riley | |
| Producer | Teddy Riley | |
| Optræder 1 gange på Tjeklisten mellem lørdag den 12. februar 1994 og lørdag den 12. februar 1994 med nummer 20 som højeste placering. | ||


