Hitlisteplaceringer
| Komponist | Stevie Wonder | |
| Komponist | Babyface | |
| Tekstforfatter | Stevie Wonder | |
| Tekstforfatter | Babyface | |
| Producer | Babyface | |
| Optræder 7 gange på Tjeklisten mellem lørdag den 2. august 1997 og lørdag den 13. september 1997 med nummer 7 som højeste placering. | ||
| Komponist | Madonna | |
| Komponist | Babyface | |
| Komponist | In da Soul | |
| Komponist | Steve Hurley | |
| Producer | Madonna | |
| Producer | Babyface | |
| Producer | Dallas Austin | |
| Producer | Nellee Hooper | |
| Producer | Dave Hall | |
| Optræder 11 gange på Tjeklisten mellem lørdag den 7. januar 1995 og lørdag den 18. marts 1995 med nummer 2 som højeste placering. | ||
| Komponist | Stevie Wonder | |
| Komponist | Babyface | |
| Tekstforfatter | Stevie Wonder | |
| Tekstforfatter | Babyface | |
| Producer | Babyface | |
| Optræder 7 gange på Tjeklisten mellem lørdag den 2. august 1997 og lørdag den 13. september 1997 med nummer 7 som højeste placering. | ||
![]() |
3T feat. Michael Jackson |
4 |
| Komponist | Babyface | |
| Tekstforfatter | Babyface | |
| Producer | Michael Jackson | |
| Optræder 4 gange på Tjeklisten mellem lørdag den 31. august 1996 og lørdag den 21. september 1996 med nummer 5 som højeste placering. | ||
| Komponist | Babyface | |
| Komponist | Tionne Watkins | |
| Tekstforfatter | Babyface | |
| Tekstforfatter | Tionne Watkins | |
| Producer | Babyface | |
| Optræder 4 gange på Tjeklisten mellem lørdag den 22. januar 2000 og lørdag den 12. februar 2000 med nummer 12 som højeste placering. | ||
| Komponist | Babyface | |
| Tekstforfatter | Babyface | |
| Optræder 4 gange på Tjeklisten mellem lørdag den 26. februar 1994 og lørdag den 19. marts 1994 med nummer 9 som højeste placering. | ||
| Komponist | Whitney Houston | |
| Komponist | Babyface | |
| Komponist | Michael Houston | |
| Producer | Babyface | |
| Optræder 3 gange på Tjeklisten mellem lørdag den 23. marts 1996 og lørdag den 6. april 1996 med nummer 12 som højeste placering. | ||
| Komponist | Babyface | |
| Tekstforfatter | Babyface | |
| Producer | Babyface | |
| Optræder 2 gange på Tjeklisten mellem lørdag den 2. december 1995 og lørdag den 9. december 1995 med nummer 15 som højeste placering. | ||
| Komponist | Mariah Carey | |
| Komponist | Babyface | |
| Komponist | Bobby Womack | |
| Komponist | Darnell Bristol | |
| Komponist | Jermaine Dupri | |
| Komponist | Johntá Austin | |
| Komponist | Manuel Seal Jr. | |
| Komponist | Patrick Moten | |
| Komponist | Sandra Sully | |
| Komponist | Sidney Dewayne | |
| Producer | Mariah Carey | |
| Producer | Jermaine Dupri | |
| Optræder 2 gange på Tjeklisten mellem lørdag den 16. juli 2005 og lørdag den 13. august 2005 med nummer 18 som højeste placering. | ||
| Komponist | Toni Braxton | |
| Komponist | Babyface | |
| Komponist | Kenny G | |
| Komponist | Greg Philinganes | |
| Komponist | Nathan East | |
| Tekstforfatter | Toni Braxton | |
| Tekstforfatter | Babyface | |
| Optræder 2 gange på Tjeklisten mellem lørdag den 8. november 1997 og lørdag den 15. november 1997 med nummer 15 som højeste placering. | ||
| Komponist | Babyface | |
| Komponist | Boyz II Men | |
| Komponist | Ivan Dupee | |
| Tekstforfatter | Babyface | |
| Optræder 1 gange på Tjeklisten mellem lørdag den 12. august 1995 og lørdag den 12. august 1995 med nummer 20 som højeste placering. | ||
| Komponist | Stevie Wonder | |
| Komponist | Babyface | |
| Tekstforfatter | Stevie Wonder | |
| Tekstforfatter | Babyface | |
| Producer | Babyface | |
| Optræder 7 gange på Tjeklisten mellem lørdag den 2. august 1997 og lørdag den 13. september 1997 med nummer 7 som højeste placering. | ||
![]() |
3T feat. Michael Jackson |
4 |
| Komponist | Babyface | |
| Tekstforfatter | Babyface | |
| Producer | Michael Jackson | |
| Optræder 4 gange på Tjeklisten mellem lørdag den 31. august 1996 og lørdag den 21. september 1996 med nummer 5 som højeste placering. | ||
| Komponist | Babyface | |
| Komponist | Tionne Watkins | |
| Tekstforfatter | Babyface | |
| Tekstforfatter | Tionne Watkins | |
| Producer | Babyface | |
| Optræder 4 gange på Tjeklisten mellem lørdag den 22. januar 2000 og lørdag den 12. februar 2000 med nummer 12 som højeste placering. | ||
| Komponist | Babyface | |
| Tekstforfatter | Babyface | |
| Optræder 4 gange på Tjeklisten mellem lørdag den 26. februar 1994 og lørdag den 19. marts 1994 med nummer 9 som højeste placering. | ||
| Komponist | Babyface | |
| Tekstforfatter | Babyface | |
| Producer | Babyface | |
| Optræder 2 gange på Tjeklisten mellem lørdag den 2. december 1995 og lørdag den 9. december 1995 med nummer 15 som højeste placering. | ||
| Komponist | Toni Braxton | |
| Komponist | Babyface | |
| Komponist | Kenny G | |
| Komponist | Greg Philinganes | |
| Komponist | Nathan East | |
| Tekstforfatter | Toni Braxton | |
| Tekstforfatter | Babyface | |
| Optræder 2 gange på Tjeklisten mellem lørdag den 8. november 1997 og lørdag den 15. november 1997 med nummer 15 som højeste placering. | ||
| Komponist | Babyface | |
| Komponist | Boyz II Men | |
| Komponist | Ivan Dupee | |
| Tekstforfatter | Babyface | |
| Optræder 1 gange på Tjeklisten mellem lørdag den 12. august 1995 og lørdag den 12. august 1995 med nummer 20 som højeste placering. | ||
| Komponist | Madonna | |
| Komponist | Dallas Austin | |
| Komponist | Joe Moskowitz | |
| Komponist | Junior Vasquez | |
| Producer | Madonna | |
| Producer | Babyface | |
| Producer | Dallas Austin | |
| Producer | Nellee Hooper | |
| Producer | Dave Hall | |
| Optræder 12 gange på Tjeklisten mellem lørdag den 15. oktober 1994 og lørdag den 14. januar 1995 med nummer 3 som højeste placering. | ||
| Komponist | Madonna | |
| Komponist | Babyface | |
| Komponist | In da Soul | |
| Komponist | Steve Hurley | |
| Producer | Madonna | |
| Producer | Babyface | |
| Producer | Dallas Austin | |
| Producer | Nellee Hooper | |
| Producer | Dave Hall | |
| Optræder 11 gange på Tjeklisten mellem lørdag den 7. januar 1995 og lørdag den 18. marts 1995 med nummer 2 som højeste placering. | ||
| Komponist | Stevie Wonder | |
| Komponist | Babyface | |
| Tekstforfatter | Stevie Wonder | |
| Tekstforfatter | Babyface | |
| Producer | Babyface | |
| Optræder 7 gange på Tjeklisten mellem lørdag den 2. august 1997 og lørdag den 13. september 1997 med nummer 7 som højeste placering. | ||
| Komponist | Babyface | |
| Komponist | Tionne Watkins | |
| Tekstforfatter | Babyface | |
| Tekstforfatter | Tionne Watkins | |
| Producer | Babyface | |
| Optræder 4 gange på Tjeklisten mellem lørdag den 22. januar 2000 og lørdag den 12. februar 2000 med nummer 12 som højeste placering. | ||
| Komponist | Whitney Houston | |
| Komponist | Babyface | |
| Komponist | Michael Houston | |
| Producer | Babyface | |
| Optræder 3 gange på Tjeklisten mellem lørdag den 23. marts 1996 og lørdag den 6. april 1996 med nummer 12 som højeste placering. | ||
| Komponist | Babyface | |
| Tekstforfatter | Babyface | |
| Producer | Babyface | |
| Optræder 2 gange på Tjeklisten mellem lørdag den 2. december 1995 og lørdag den 9. december 1995 med nummer 15 som højeste placering. | ||






