Hitlisteplaceringer
![]() |
How Come, How Long Babyface feat. Stevie Wonder |
7 |
| Komponist | Stevie Wonder | |
| Komponist | Babyface | |
| Tekstforfatter | Babyface | |
| Tekstforfatter | Stevie Wonder | |
| Producer | Babyface | |
| Optræder 7 gange på Tjeklisten mellem lørdag den 2. august 1997 og lørdag den 13. september 1997 med nummer 7 som højeste placering. | ||
Songs In The Key Of Life |
5 |
| Optræder 5 gange på Top 20/30 mellem søndag den 16. januar 1977 og søndag den 27. marts 1977 med nummer 15 som højeste placering. | ||
![]() |
Yester-Me, Yester-You, Yesterday |
4 |
| Komponist | Bryan Wells | |
| Tekstforfatter | Ron Miller | |
| Optræder 4 gange på Top 10/Tipparaden mellem søndag den 28. december 1969 og søndag den 18. januar 1970 med nummer 7 som højeste placering. | ||
Signed, Sealed, Delivered, I'm Yours Blue feat. Stevie Wonder & Angie Stone |
4 |
| Optræder 4 gange på Tjeklisten mellem lørdag den 14. februar 2004 og lørdag den 6. marts 2004 med nummer 9 som højeste placering. | ||
Fullfillingness' First Finale |
2 |
| Optræder 2 gange på Top 20/30 mellem tirsdag den 3. september 1974 og tirsdag den 10. september 1974 med nummer 10 som højeste placering. | ||
![]() |
For Once In My Life |
1 |
| Komponist | Orlando Murden | |
| Komponist | Ron Miller | |
| Optræder 1 gange på Top 10/Tipparaden mellem søndag den 9. marts 1969 og søndag den 9. marts 1969 med nummer 9 som højeste placering. | ||
True To Your Heart |
1 |
| Komponist | David Zippel | |
| Komponist | Matthew Wilder | |
| Tekstforfatter | David Zippel | |
| Optræder 1 gange på Tjeklisten mellem lørdag den 28. november 1998 og lørdag den 28. november 1998 med nummer 18 som højeste placering. | ||
![]() |
How Come, How Long Babyface feat. Stevie Wonder |
7 |
| Komponist | Stevie Wonder | |
| Komponist | Babyface | |
| Tekstforfatter | Babyface | |
| Tekstforfatter | Stevie Wonder | |
| Producer | Babyface | |
| Optræder 7 gange på Tjeklisten mellem lørdag den 2. august 1997 og lørdag den 13. september 1997 med nummer 7 som højeste placering. | ||
![]() |
As |
7 |
| Komponist | Stevie Wonder | |
| Tekstforfatter | Stevie Wonder | |
| Optræder 7 gange på Tjeklisten mellem lørdag den 20. marts 1999 og lørdag den 1. maj 1999 med nummer 4 som højeste placering. | ||
Wild Wild West |
5 |
| Komponist | Rob Fusari | |
| Komponist | Stevie Wonder | |
| Komponist | Will Smith | |
| Komponist | Kool Moe Dee | |
| Optræder 5 gange på Tjeklisten mellem lørdag den 26. juni 1999 og lørdag den 24. juli 1999 med nummer 6 som højeste placering. | ||
![]() |
Never Had A Dream Come True |
2 |
| Komponist | Stevie Wonder | |
| Komponist | Henry Cosby | |
| Komponist | Sylvia Moy | |
| Optræder 2 gange på Tjeklisten mellem lørdag den 31. marts 2001 og lørdag den 7. april 2001 med nummer 18 som højeste placering. | ||
![]() |
Curtain Falls |
1 |
| Komponist | Mikkel Se | |
| Komponist | Tor Erik Hermansen | |
| Komponist | Stevie Wonder | |
| Komponist | Hallgeir Rustan | |
| Tekstforfatter | Mikkel Se | |
| Tekstforfatter | Tor Erik Hermansen | |
| Tekstforfatter | Hallgeir Rustan | |
| Producer | StarGate | |
| Optræder 1 gange på Tjeklisten mellem lørdag den 4. december 2004 og lørdag den 4. december 2004 med nummer 19 som højeste placering. | ||
![]() |
How Come, How Long Babyface feat. Stevie Wonder |
7 |
| Komponist | Stevie Wonder | |
| Komponist | Babyface | |
| Tekstforfatter | Babyface | |
| Tekstforfatter | Stevie Wonder | |
| Producer | Babyface | |
| Optræder 7 gange på Tjeklisten mellem lørdag den 2. august 1997 og lørdag den 13. september 1997 med nummer 7 som højeste placering. | ||
![]() |
As |
7 |
| Komponist | Stevie Wonder | |
| Tekstforfatter | Stevie Wonder | |
| Optræder 7 gange på Tjeklisten mellem lørdag den 20. marts 1999 og lørdag den 1. maj 1999 med nummer 4 som højeste placering. | ||






