Hitlisteplaceringer
| Optræder 15 gange på DR Album Top 20 mellem lørdag den 30. november 1991 og lørdag den 14. marts 1992 med nummer 3 som højeste placering. | ||
| Komponist | Michael Jackson | |
| Tekstforfatter | Michael Jackson | |
| Producer | Michael Jackson | |
| Producer | David Foster | |
| Optræder 13 gange på Tjeklisten mellem lørdag den 16. december 1995 og lørdag den 23. marts 1996 med nummer 1 som højeste placering. | ||
| Komponist | R. Kelly | |
| Tekstforfatter | R. Kelly | |
| Producer | R. Kelly | |
| Optræder 12 gange på Tjeklisten mellem lørdag den 9. september 1995 og lørdag den 25. november 1995 med nummer 1 som højeste placering. | ||
| Komponist | Terry Lewis | |
| Komponist | Michael Jackson | |
| Komponist | Janet Jackson | |
| Komponist | Jimmy Jam | |
| Producer | Terry Lewis | |
| Producer | Jimmy Jam | |
| Optræder 10 gange på Tjeklisten mellem lørdag den 10. juni 1995 og lørdag den 12. august 1995 med nummer 2 som højeste placering. | ||
| Optræder 8 gange på Tjeklisten mellem lørdag den 13. april 1996 og lørdag den 1. juni 1996 med nummer 2 som højeste placering. | ||
| Komponist | Michael Jackson | |
| Tekstforfatter | Michael Jackson | |
| Producer | Michael Jackson | |
| Optræder 7 gange på Tjeklisten mellem lørdag den 26. april 1997 og lørdag den 7. juni 1997 med nummer 9 som højeste placering. | ||
| Komponist | Teddy Riley | |
| Komponist | Michael Jackson | |
| Komponist | Rodney Jerkins | |
| Tekstforfatter | Michael Jackson | |
| Producer | Rodney Jerkins | |
| Producer | Teddy Riley | |
| Producer | Michael Jackson | |
| Optræder 5 gange på Tjeklisten mellem lørdag den 13. oktober 2001 og lørdag den 10. november 2001 med nummer 2 som højeste placering. | ||
![]() | 3T feat. Michael Jackson |
4 |
| Komponist | Babyface | |
| Tekstforfatter | Babyface | |
| Producer | Michael Jackson | |
| Optræder 4 gange på Tjeklisten mellem lørdag den 31. august 1996 og lørdag den 21. september 1996 med nummer 5 som højeste placering. | ||
| Komponist | R. Kelly | |
| Tekstforfatter | R. Kelly | |
| Producer | Teddy Riley | |
| Producer | Michael Jackson | |
| Producer | Rodney Jerkins | |
| Optræder 3 gange på Tjeklisten mellem lørdag den 15. december 2001 og lørdag den 12. januar 2002 med nummer 15 som højeste placering. | ||
| Komponist | Terry Lewis | |
| Komponist | Michael Jackson | |
| Komponist | Jimmy Jam | |
| Tekstforfatter | Michael Jackson | |
| Producer | Jimmy Jam | |
| Producer | Terry Lewis | |
| Producer | Michael Jackson | |
| Optræder 3 gange på Tjeklisten mellem lørdag den 26. juli 1997 og lørdag den 9. august 1997 med nummer 15 som højeste placering. | ||
| Komponist | Michael Jackson | |
| Tekstforfatter | Michael Jackson | |
| Producer | Michael Jackson | |
| Optræder 3 gange på Tjeklisten mellem lørdag den 21. september 1996 og lørdag den 5. oktober 1996 med nummer 6 som højeste placering. | ||
| Optræder 1 gange på DR Album Top 20 mellem lørdag den 9. januar 1988 og lørdag den 9. januar 1988 med nummer 13 som højeste placering. | ||
| Komponist | Michael Jackson | |
| Tekstforfatter | Michael Jackson | |
| Producer | Michael Jackson | |
| Producer | David Foster | |
| Optræder 13 gange på Tjeklisten mellem lørdag den 16. december 1995 og lørdag den 23. marts 1996 med nummer 1 som højeste placering. | ||
| Komponist | Terry Lewis | |
| Komponist | Michael Jackson | |
| Komponist | Janet Jackson | |
| Komponist | Jimmy Jam | |
| Producer | Terry Lewis | |
| Producer | Jimmy Jam | |
| Optræder 10 gange på Tjeklisten mellem lørdag den 10. juni 1995 og lørdag den 12. august 1995 med nummer 2 som højeste placering. | ||
| Komponist | Michael Jackson | |
| Tekstforfatter | Michael Jackson | |
| Optræder 8 gange på Tjeklisten mellem lørdag den 22. september 2001 og lørdag den 10. november 2001 med nummer 6 som højeste placering. | ||
| Komponist | Tawanna Dabney | |
| Komponist | Michael Jackson | |
| Komponist | Mikkel Se | |
| Komponist | Tor Erik Hermansen | |
| Producer | StarGate | |
| Optræder 7 gange på Tjeklisten mellem lørdag den 1. december 2007 og søndag den 3. februar 2008 med nummer 5 som højeste placering. | ||
| Komponist | Michael Jackson | |
| Tekstforfatter | Michael Jackson | |
| Producer | Michael Jackson | |
| Optræder 7 gange på Tjeklisten mellem lørdag den 26. april 1997 og lørdag den 7. juni 1997 med nummer 9 som højeste placering. | ||
| Komponist | Teddy Riley | |
| Komponist | Michael Jackson | |
| Komponist | Rodney Jerkins | |
| Tekstforfatter | Michael Jackson | |
| Producer | Rodney Jerkins | |
| Producer | Teddy Riley | |
| Producer | Michael Jackson | |
| Optræder 5 gange på Tjeklisten mellem lørdag den 13. oktober 2001 og lørdag den 10. november 2001 med nummer 2 som højeste placering. | ||
| Komponist | Terry Lewis | |
| Komponist | Michael Jackson | |
| Komponist | Jimmy Jam | |
| Tekstforfatter | Michael Jackson | |
| Producer | Jimmy Jam | |
| Producer | Terry Lewis | |
| Producer | Michael Jackson | |
| Optræder 3 gange på Tjeklisten mellem lørdag den 26. juli 1997 og lørdag den 9. august 1997 med nummer 15 som højeste placering. | ||
| Komponist | Michael Jackson | |
| Tekstforfatter | Michael Jackson | |
| Producer | Michael Jackson | |
| Optræder 3 gange på Tjeklisten mellem lørdag den 21. september 1996 og lørdag den 5. oktober 1996 med nummer 6 som højeste placering. | ||
| Komponist | Michael Jackson | |
| Tekstforfatter | Michael Jackson | |
| Producer | Michael Jackson | |
| Producer | David Foster | |
| Optræder 13 gange på Tjeklisten mellem lørdag den 16. december 1995 og lørdag den 23. marts 1996 med nummer 1 som højeste placering. | ||
| Komponist | Michael Jackson | |
| Tekstforfatter | Michael Jackson | |
| Optræder 8 gange på Tjeklisten mellem lørdag den 22. september 2001 og lørdag den 10. november 2001 med nummer 6 som højeste placering. | ||
| Komponist | Michael Jackson | |
| Tekstforfatter | Michael Jackson | |
| Producer | Michael Jackson | |
| Optræder 7 gange på Tjeklisten mellem lørdag den 26. april 1997 og lørdag den 7. juni 1997 med nummer 9 som højeste placering. | ||
| Komponist | Teddy Riley | |
| Komponist | Michael Jackson | |
| Komponist | Rodney Jerkins | |
| Tekstforfatter | Michael Jackson | |
| Producer | Rodney Jerkins | |
| Producer | Teddy Riley | |
| Producer | Michael Jackson | |
| Optræder 5 gange på Tjeklisten mellem lørdag den 13. oktober 2001 og lørdag den 10. november 2001 med nummer 2 som højeste placering. | ||
| Komponist | Terry Lewis | |
| Komponist | Michael Jackson | |
| Komponist | Jimmy Jam | |
| Tekstforfatter | Michael Jackson | |
| Producer | Jimmy Jam | |
| Producer | Terry Lewis | |
| Producer | Michael Jackson | |
| Optræder 3 gange på Tjeklisten mellem lørdag den 26. juli 1997 og lørdag den 9. august 1997 med nummer 15 som højeste placering. | ||
| Komponist | Michael Jackson | |
| Tekstforfatter | Michael Jackson | |
| Producer | Michael Jackson | |
| Optræder 3 gange på Tjeklisten mellem lørdag den 21. september 1996 og lørdag den 5. oktober 1996 med nummer 6 som højeste placering. | ||
| Komponist | Michael Jackson | |
| Tekstforfatter | Michael Jackson | |
| Producer | Michael Jackson | |
| Producer | David Foster | |
| Optræder 13 gange på Tjeklisten mellem lørdag den 16. december 1995 og lørdag den 23. marts 1996 med nummer 1 som højeste placering. | ||
| Komponist | Michael Jackson | |
| Tekstforfatter | Michael Jackson | |
| Producer | Michael Jackson | |
| Optræder 7 gange på Tjeklisten mellem lørdag den 26. april 1997 og lørdag den 7. juni 1997 med nummer 9 som højeste placering. | ||
| Komponist | Teddy Riley | |
| Komponist | Michael Jackson | |
| Komponist | Rodney Jerkins | |
| Tekstforfatter | Michael Jackson | |
| Producer | Rodney Jerkins | |
| Producer | Teddy Riley | |
| Producer | Michael Jackson | |
| Optræder 5 gange på Tjeklisten mellem lørdag den 13. oktober 2001 og lørdag den 10. november 2001 med nummer 2 som højeste placering. | ||
![]() |
3T feat. Michael Jackson |
4 |
| Komponist | Babyface | |
| Tekstforfatter | Babyface | |
| Producer | Michael Jackson | |
| Optræder 4 gange på Tjeklisten mellem lørdag den 31. august 1996 og lørdag den 21. september 1996 med nummer 5 som højeste placering. | ||
| Komponist | R. Kelly | |
| Tekstforfatter | R. Kelly | |
| Producer | Teddy Riley | |
| Producer | Michael Jackson | |
| Producer | Rodney Jerkins | |
| Optræder 3 gange på Tjeklisten mellem lørdag den 15. december 2001 og lørdag den 12. januar 2002 med nummer 15 som højeste placering. | ||
| Komponist | Terry Lewis | |
| Komponist | Michael Jackson | |
| Komponist | Jimmy Jam | |
| Tekstforfatter | Michael Jackson | |
| Producer | Jimmy Jam | |
| Producer | Terry Lewis | |
| Producer | Michael Jackson | |
| Optræder 3 gange på Tjeklisten mellem lørdag den 26. juli 1997 og lørdag den 9. august 1997 med nummer 15 som højeste placering. | ||
| Komponist | Michael Jackson | |
| Tekstforfatter | Michael Jackson | |
| Producer | Michael Jackson | |
| Optræder 3 gange på Tjeklisten mellem lørdag den 21. september 1996 og lørdag den 5. oktober 1996 med nummer 6 som højeste placering. | ||










