Hitlisteplaceringer
![]() |
Together Again |
13 |
| Komponist | Rene Elizondo | |
| Komponist | Janet Jackson | |
| Komponist | Jimmy Jam | |
| Komponist | Terry Lewis | |
| Optræder 13 gange på Tjeklisten mellem lørdag den 13. december 1997 og lørdag den 21. marts 1998 med nummer 1 som højeste placering. | ||
![]() |
Go Deep |
9 |
| Komponist | Rene Elizondo | |
| Komponist | Janet Jackson | |
| Komponist | Jimmy Jam | |
| Komponist | Terry Lewis | |
| Optræder 9 gange på Tjeklisten mellem lørdag den 20. juni 1998 og lørdag den 15. august 1998 med nummer 9 som højeste placering. | ||
Got 'Til It's Gone Janet Jackson feat. Q-Tip |
7 |
| Optræder 7 gange på Tjeklisten mellem lørdag den 11. oktober 1997 og lørdag den 22. november 1997 med nummer 10 som højeste placering. | ||
Doesn't Really Matter |
5 |
| Optræder 5 gange på Tjeklisten mellem lørdag den 19. august 2000 og lørdag den 16. september 2000 med nummer 8 som højeste placering. | ||
![]() |
All For You |
4 |
| Komponist | Terry Lewis | |
| Komponist | Davide Romani | |
| Komponist | Mauro Malavasi | |
| Komponist | Wayne Garfield | |
| Komponist | Janet Jackson | |
| Komponist | Jimmy Jam | |
| Producer | Jimmy Jam | |
| Producer | Terry Lewis | |
| Producer | Janet Jackson | |
| Optræder 4 gange på Tjeklisten mellem lørdag den 31. marts 2001 og lørdag den 21. april 2001 med nummer 14 som højeste placering. | ||
![]() |
Runaway |
4 |
| Komponist | Janet Jackson | |
| Komponist | Jimmy Jam | |
| Komponist | Terry Lewis | |
| Optræder 4 gange på Tjeklisten mellem lørdag den 23. september 1995 og lørdag den 14. oktober 1995 med nummer 13 som højeste placering. | ||
![]() |
Whoops Now |
3 |
| Komponist | Janet Jackson | |
| Tekstforfatter | Janet Jackson | |
| Optræder 3 gange på Tjeklisten mellem lørdag den 25. marts 1995 og lørdag den 8. april 1995 med nummer 18 som højeste placering. | ||
![]() |
I Get Lonely |
3 |
| Komponist | Rene Elizondo | |
| Komponist | Janet Jackson | |
| Komponist | Jimmy Jam | |
| Komponist | Terry Lewis | |
| Optræder 3 gange på Tjeklisten mellem lørdag den 21. marts 1998 og lørdag den 4. april 1998 med nummer 9 som højeste placering. | ||
![]() |
You Want This |
2 |
| Komponist | Jimmy Jam | |
| Komponist | Terry Lewis | |
| Komponist | Janet Jackson | |
| Tekstforfatter | Janet Jackson | |
| Producer | Jimmy Jam | |
| Producer | Terry Lewis | |
| Producer | Janet Jackson | |
| Optræder 2 gange på Tjeklisten mellem lørdag den 21. januar 1995 og lørdag den 28. januar 1995 med nummer 17 som højeste placering. | ||
![]() |
Because Of Love |
1 |
| Komponist | Jimmy Jam | |
| Komponist | Terry Lewis | |
| Komponist | Janet Jackson | |
| Tekstforfatter | Janet Jackson | |
| Producer | Jimmy Jam | |
| Producer | Terry Lewis | |
| Producer | Janet Jackson | |
| Optræder 1 gange på Tjeklisten mellem lørdag den 26. marts 1994 og lørdag den 26. marts 1994 med nummer 19 som højeste placering. | ||
![]() |
Someone To Call My Lover |
1 |
| Komponist | Terry Lewis | |
| Komponist | Dewey Bunnell | |
| Komponist | Janet Jackson | |
| Komponist | Jimmy Jam | |
| Producer | Jimmy Jam | |
| Producer | Terry Lewis | |
| Producer | Janet Jackson | |
| Optræder 1 gange på Tjeklisten mellem lørdag den 7. juli 2001 og lørdag den 7. juli 2001 med nummer 19 som højeste placering. | ||
Janet |
1 |
| Optræder 1 gange på DR Album Top 20 mellem lørdag den 29. maj 1993 og lørdag den 29. maj 1993 med nummer 19 som højeste placering. | ||
![]() |
Together Again |
13 |
| Komponist | Rene Elizondo | |
| Komponist | Janet Jackson | |
| Komponist | Jimmy Jam | |
| Komponist | Terry Lewis | |
| Optræder 13 gange på Tjeklisten mellem lørdag den 13. december 1997 og lørdag den 21. marts 1998 med nummer 1 som højeste placering. | ||
![]() |
Scream |
10 |
| Komponist | Terry Lewis | |
| Komponist | Michael Jackson | |
| Komponist | Janet Jackson | |
| Komponist | Jimmy Jam | |
| Producer | Jimmy Jam | |
| Producer | Terry Lewis | |
| Optræder 10 gange på Tjeklisten mellem lørdag den 10. juni 1995 og lørdag den 12. august 1995 med nummer 2 som højeste placering. | ||
![]() |
Go Deep |
9 |
| Komponist | Rene Elizondo | |
| Komponist | Janet Jackson | |
| Komponist | Jimmy Jam | |
| Komponist | Terry Lewis | |
| Optræder 9 gange på Tjeklisten mellem lørdag den 20. juni 1998 og lørdag den 15. august 1998 med nummer 9 som højeste placering. | ||
![]() |
All For You |
4 |
| Komponist | Terry Lewis | |
| Komponist | Davide Romani | |
| Komponist | Mauro Malavasi | |
| Komponist | Wayne Garfield | |
| Komponist | Janet Jackson | |
| Komponist | Jimmy Jam | |
| Producer | Jimmy Jam | |
| Producer | Terry Lewis | |
| Producer | Janet Jackson | |
| Optræder 4 gange på Tjeklisten mellem lørdag den 31. marts 2001 og lørdag den 21. april 2001 med nummer 14 som højeste placering. | ||
![]() |
Runaway |
4 |
| Komponist | Janet Jackson | |
| Komponist | Jimmy Jam | |
| Komponist | Terry Lewis | |
| Optræder 4 gange på Tjeklisten mellem lørdag den 23. september 1995 og lørdag den 14. oktober 1995 med nummer 13 som højeste placering. | ||
![]() |
I Get Lonely |
3 |
| Komponist | Rene Elizondo | |
| Komponist | Janet Jackson | |
| Komponist | Jimmy Jam | |
| Komponist | Terry Lewis | |
| Optræder 3 gange på Tjeklisten mellem lørdag den 21. marts 1998 og lørdag den 4. april 1998 med nummer 9 som højeste placering. | ||
![]() |
Whoops Now |
3 |
| Komponist | Janet Jackson | |
| Tekstforfatter | Janet Jackson | |
| Optræder 3 gange på Tjeklisten mellem lørdag den 25. marts 1995 og lørdag den 8. april 1995 med nummer 18 som højeste placering. | ||
![]() |
You Want This |
2 |
| Komponist | Jimmy Jam | |
| Komponist | Terry Lewis | |
| Komponist | Janet Jackson | |
| Tekstforfatter | Janet Jackson | |
| Producer | Jimmy Jam | |
| Producer | Terry Lewis | |
| Producer | Janet Jackson | |
| Optræder 2 gange på Tjeklisten mellem lørdag den 21. januar 1995 og lørdag den 28. januar 1995 med nummer 17 som højeste placering. | ||
![]() |
Because Of Love |
1 |
| Komponist | Jimmy Jam | |
| Komponist | Terry Lewis | |
| Komponist | Janet Jackson | |
| Tekstforfatter | Janet Jackson | |
| Producer | Jimmy Jam | |
| Producer | Terry Lewis | |
| Producer | Janet Jackson | |
| Optræder 1 gange på Tjeklisten mellem lørdag den 26. marts 1994 og lørdag den 26. marts 1994 med nummer 19 som højeste placering. | ||
![]() |
Someone To Call My Lover |
1 |
| Komponist | Terry Lewis | |
| Komponist | Dewey Bunnell | |
| Komponist | Janet Jackson | |
| Komponist | Jimmy Jam | |
| Producer | Jimmy Jam | |
| Producer | Terry Lewis | |
| Producer | Janet Jackson | |
| Optræder 1 gange på Tjeklisten mellem lørdag den 7. juli 2001 og lørdag den 7. juli 2001 med nummer 19 som højeste placering. | ||
![]() |
Whoops Now |
3 |
| Komponist | Janet Jackson | |
| Tekstforfatter | Janet Jackson | |
| Optræder 3 gange på Tjeklisten mellem lørdag den 25. marts 1995 og lørdag den 8. april 1995 med nummer 18 som højeste placering. | ||
![]() |
You Want This |
2 |
| Komponist | Jimmy Jam | |
| Komponist | Terry Lewis | |
| Komponist | Janet Jackson | |
| Tekstforfatter | Janet Jackson | |
| Producer | Jimmy Jam | |
| Producer | Terry Lewis | |
| Producer | Janet Jackson | |
| Optræder 2 gange på Tjeklisten mellem lørdag den 21. januar 1995 og lørdag den 28. januar 1995 med nummer 17 som højeste placering. | ||
![]() |
Because Of Love |
1 |
| Komponist | Jimmy Jam | |
| Komponist | Terry Lewis | |
| Komponist | Janet Jackson | |
| Tekstforfatter | Janet Jackson | |
| Producer | Jimmy Jam | |
| Producer | Terry Lewis | |
| Producer | Janet Jackson | |
| Optræder 1 gange på Tjeklisten mellem lørdag den 26. marts 1994 og lørdag den 26. marts 1994 med nummer 19 som højeste placering. | ||
![]() |
All For You |
4 |
| Komponist | Terry Lewis | |
| Komponist | Davide Romani | |
| Komponist | Mauro Malavasi | |
| Komponist | Wayne Garfield | |
| Komponist | Janet Jackson | |
| Komponist | Jimmy Jam | |
| Producer | Jimmy Jam | |
| Producer | Terry Lewis | |
| Producer | Janet Jackson | |
| Optræder 4 gange på Tjeklisten mellem lørdag den 31. marts 2001 og lørdag den 21. april 2001 med nummer 14 som højeste placering. | ||
![]() |
You Want This |
2 |
| Komponist | Jimmy Jam | |
| Komponist | Terry Lewis | |
| Komponist | Janet Jackson | |
| Tekstforfatter | Janet Jackson | |
| Producer | Jimmy Jam | |
| Producer | Terry Lewis | |
| Producer | Janet Jackson | |
| Optræder 2 gange på Tjeklisten mellem lørdag den 21. januar 1995 og lørdag den 28. januar 1995 med nummer 17 som højeste placering. | ||
![]() |
Because Of Love |
1 |
| Komponist | Jimmy Jam | |
| Komponist | Terry Lewis | |
| Komponist | Janet Jackson | |
| Tekstforfatter | Janet Jackson | |
| Producer | Jimmy Jam | |
| Producer | Terry Lewis | |
| Producer | Janet Jackson | |
| Optræder 1 gange på Tjeklisten mellem lørdag den 26. marts 1994 og lørdag den 26. marts 1994 med nummer 19 som højeste placering. | ||
![]() |
Someone To Call My Lover |
1 |
| Komponist | Terry Lewis | |
| Komponist | Dewey Bunnell | |
| Komponist | Janet Jackson | |
| Komponist | Jimmy Jam | |
| Producer | Jimmy Jam | |
| Producer | Terry Lewis | |
| Producer | Janet Jackson | |
| Optræder 1 gange på Tjeklisten mellem lørdag den 7. juli 2001 og lørdag den 7. juli 2001 med nummer 19 som højeste placering. | ||









