Hitlisteplaceringer
![]() |
Two Can Play That Game |
5 |
| Komponist | Bernard Belle | |
| Komponist | Redhead Kingpin | |
| Komponist | Bobby Brown | |
| Komponist | Teddy Riley | |
| Producer | Teddy Riley | |
| Optræder 5 gange på Tjeklisten mellem lørdag den 6. maj 1995 og lørdag den 3. juni 1995 med nummer 10 som højeste placering. | ||
![]() |
You Rock My World |
5 |
| Komponist | Rodney Jerkins | |
| Komponist | Teddy Riley | |
| Komponist | Michael Jackson | |
| Tekstforfatter | Michael Jackson | |
| Producer | Rodney Jerkins | |
| Producer | Teddy Riley | |
| Producer | Michael Jackson | |
| Optræder 5 gange på Tjeklisten mellem lørdag den 13. oktober 2001 og lørdag den 10. november 2001 med nummer 2 som højeste placering. | ||
![]() |
No Diggity Blackstreet feat. Dr. Dre |
2 |
| Komponist | L. Walters | |
| Komponist | Teddy Riley | |
| Komponist | William Stewart | |
| Komponist | Chauncey Hannibal | |
| Komponist | K. Walters | |
| Tekstforfatter | Dr. Dre | |
| Optræder 2 gange på Tjeklisten mellem lørdag den 16. november 1996 og lørdag den 23. november 1996 med nummer 16 som højeste placering. | ||
![]() |
Something In Common |
1 |
| Komponist | Bernard Belle | |
| Komponist | Whitney Houston | |
| Komponist | Bobby Brown | |
| Komponist | Teddy Riley | |
| Producer | Teddy Riley | |
| Optræder 1 gange på Tjeklisten mellem lørdag den 12. februar 1994 og lørdag den 12. februar 1994 med nummer 20 som højeste placering. | ||
![]() |
Two Can Play That Game |
5 |
| Komponist | Bernard Belle | |
| Komponist | Redhead Kingpin | |
| Komponist | Bobby Brown | |
| Komponist | Teddy Riley | |
| Producer | Teddy Riley | |
| Optræder 5 gange på Tjeklisten mellem lørdag den 6. maj 1995 og lørdag den 3. juni 1995 med nummer 10 som højeste placering. | ||
![]() |
You Rock My World |
5 |
| Komponist | Rodney Jerkins | |
| Komponist | Teddy Riley | |
| Komponist | Michael Jackson | |
| Tekstforfatter | Michael Jackson | |
| Producer | Rodney Jerkins | |
| Producer | Teddy Riley | |
| Producer | Michael Jackson | |
| Optræder 5 gange på Tjeklisten mellem lørdag den 13. oktober 2001 og lørdag den 10. november 2001 med nummer 2 som højeste placering. | ||
![]() |
Cry |
3 |
| Komponist | R. Kelly | |
| Tekstforfatter | R. Kelly | |
| Producer | Rodney Jerkins | |
| Producer | Teddy Riley | |
| Producer | Michael Jackson | |
| Optræder 3 gange på Tjeklisten mellem lørdag den 15. december 2001 og lørdag den 12. januar 2002 med nummer 15 som højeste placering. | ||
![]() |
Something In Common |
1 |
| Komponist | Bernard Belle | |
| Komponist | Whitney Houston | |
| Komponist | Bobby Brown | |
| Komponist | Teddy Riley | |
| Producer | Teddy Riley | |
| Optræder 1 gange på Tjeklisten mellem lørdag den 12. februar 1994 og lørdag den 12. februar 1994 med nummer 20 som højeste placering. | ||





