Hitlisteplaceringer
| Komponist | Fred Jerkins III | |
| Komponist | Japhe Tejeda | |
| Komponist | Brandy | |
| Komponist | Rodney Jerkins | |
| Komponist | Lashawn Daniels | |
| Optræder 7 gange på Tjeklisten mellem lørdag den 18. juli 1998 og lørdag den 29. august 1998 med nummer 4 som højeste placering. | ||
![]() |
If You Had My Love |
7 |
| Komponist | Rodney Jerkins | |
| Tekstforfatter | Cory Rooney | |
| Tekstforfatter | Rodney Jerkins | |
| Tekstforfatter | Lashawn Daniels | |
| Optræder 7 gange på Tjeklisten mellem lørdag den 3. juli 1999 og lørdag den 14. august 1999 med nummer 8 som højeste placering. | ||
![]() |
You Rock My World |
5 |
| Komponist | Rodney Jerkins | |
| Komponist | Teddy Riley | |
| Komponist | Michael Jackson | |
| Tekstforfatter | Michael Jackson | |
| Producer | Rodney Jerkins | |
| Producer | Teddy Riley | |
| Producer | Michael Jackson | |
| Optræder 5 gange på Tjeklisten mellem lørdag den 13. oktober 2001 og lørdag den 10. november 2001 med nummer 2 som højeste placering. | ||
![]() |
Goodbye |
5 |
| Komponist | Fred Jerkins III | |
| Komponist | M. Brown | |
| Komponist | Maybelle Chisholm | |
| Komponist | Virgil Beckham | |
| Komponist | Emma Bunton | |
| Komponist | Rodney Jerkins | |
| Komponist | Lashawn Daniels | |
| Producer | Matt Rowe | |
| Producer | Richard Stannard | |
| Optræder 5 gange på Tjeklisten mellem lørdag den 9. januar 1999 og lørdag den 6. februar 1999 med nummer 4 som højeste placering. | ||
![]() |
Holler |
4 |
| Komponist | Victoria Beckham | |
| Komponist | Rodney Jerkins | |
| Komponist | Lashawn Daniels | |
| Komponist | Fred Jerkins III | |
| Komponist | Melanie C | |
| Komponist | Emma Bunton | |
| Komponist | Melanie B | |
| Producer | Rodney Jerkins | |
| Optræder 4 gange på Tjeklisten mellem lørdag den 28. oktober 2000 og lørdag den 18. november 2000 med nummer 6 som højeste placering. | ||
![]() |
What About Us? |
3 |
| Komponist | Kenisha Pratt | |
| Komponist | Lashawn Daniels | |
| Komponist | Nora Payne | |
| Komponist | Brandy | |
| Komponist | Rodney Jerkins | |
| Producer | Rodney Jerkins | |
| Optræder 3 gange på Tjeklisten mellem lørdag den 23. februar 2002 og lørdag den 9. marts 2002 med nummer 13 som højeste placering. | ||
![]() |
When I Grow Up |
3 |
| Komponist | Paul Samwell-Smith | |
| Komponist | Theron Thomas | |
| Komponist | Timothy Thomas | |
| Komponist | Rodney Jerkins | |
| Komponist | Jim McCarty (England) | |
| Producer | Rodney Jerkins | |
| Optræder 3 gange på Tjeklisten mellem søndag den 21. september 2008 og søndag den 12. oktober 2008 med nummer 11 som højeste placering. | ||
If I Told You That |
3 |
| Komponist | Toni Estes | |
| Komponist | Rodney Jerkins | |
| Komponist | Fred Jerkins III | |
| Komponist | L. Daniels | |
| Optræder 3 gange på Tjeklisten mellem lørdag den 3. juni 2000 og lørdag den 17. juni 2000 med nummer 13 som højeste placering. | ||
| Komponist | Delisha Thomas | |
| Komponist | Keli Price | |
| Komponist | Makeba | |
| Komponist | Rodney Jerkins | |
| Komponist | Beyoncé | |
| Komponist | Jay-Z | |
| Producer | Rodney Jerkins | |
| Producer | Beyoncé | |
| Optræder 2 gange på Tjeklisten mellem lørdag den 2. september 2006 og lørdag den 9. september 2006 med nummer 16 som højeste placering. | ||
![]() |
If You Had My Love |
7 |
| Komponist | Rodney Jerkins | |
| Tekstforfatter | Cory Rooney | |
| Tekstforfatter | Rodney Jerkins | |
| Tekstforfatter | Lashawn Daniels | |
| Optræder 7 gange på Tjeklisten mellem lørdag den 3. juli 1999 og lørdag den 14. august 1999 med nummer 8 som højeste placering. | ||
![]() |
You Rock My World |
5 |
| Komponist | Rodney Jerkins | |
| Komponist | Teddy Riley | |
| Komponist | Michael Jackson | |
| Tekstforfatter | Michael Jackson | |
| Producer | Rodney Jerkins | |
| Producer | Teddy Riley | |
| Producer | Michael Jackson | |
| Optræder 5 gange på Tjeklisten mellem lørdag den 13. oktober 2001 og lørdag den 10. november 2001 med nummer 2 som højeste placering. | ||
![]() |
Holler |
4 |
| Komponist | Victoria Beckham | |
| Komponist | Rodney Jerkins | |
| Komponist | Lashawn Daniels | |
| Komponist | Fred Jerkins III | |
| Komponist | Melanie C | |
| Komponist | Emma Bunton | |
| Komponist | Melanie B | |
| Producer | Rodney Jerkins | |
| Optræder 4 gange på Tjeklisten mellem lørdag den 28. oktober 2000 og lørdag den 18. november 2000 med nummer 6 som højeste placering. | ||
![]() |
What About Us? |
3 |
| Komponist | Kenisha Pratt | |
| Komponist | Lashawn Daniels | |
| Komponist | Nora Payne | |
| Komponist | Brandy | |
| Komponist | Rodney Jerkins | |
| Producer | Rodney Jerkins | |
| Optræder 3 gange på Tjeklisten mellem lørdag den 23. februar 2002 og lørdag den 9. marts 2002 med nummer 13 som højeste placering. | ||
![]() |
Cry |
3 |
| Komponist | R. Kelly | |
| Tekstforfatter | R. Kelly | |
| Producer | Rodney Jerkins | |
| Producer | Teddy Riley | |
| Producer | Michael Jackson | |
| Optræder 3 gange på Tjeklisten mellem lørdag den 15. december 2001 og lørdag den 12. januar 2002 med nummer 15 som højeste placering. | ||
![]() |
When I Grow Up |
3 |
| Komponist | Paul Samwell-Smith | |
| Komponist | Theron Thomas | |
| Komponist | Timothy Thomas | |
| Komponist | Rodney Jerkins | |
| Komponist | Jim McCarty (England) | |
| Producer | Rodney Jerkins | |
| Optræder 3 gange på Tjeklisten mellem søndag den 21. september 2008 og søndag den 12. oktober 2008 med nummer 11 som højeste placering. | ||
| Komponist | Delisha Thomas | |
| Komponist | Keli Price | |
| Komponist | Makeba | |
| Komponist | Rodney Jerkins | |
| Komponist | Beyoncé | |
| Komponist | Jay-Z | |
| Producer | Rodney Jerkins | |
| Producer | Beyoncé | |
| Optræder 2 gange på Tjeklisten mellem lørdag den 2. september 2006 og lørdag den 9. september 2006 med nummer 16 som højeste placering. | ||









