Hitlisteplaceringer
| Optræder 11 gange på Tjeklisten mellem lørdag den 16. juni 2007 og lørdag den 20. oktober 2007 med nummer 1 som højeste placering. | ||
| Komponist | Beyoncé | |
| Komponist | Jay-Z | |
| Komponist | Eugene Record | |
| Komponist | Rich Harrison | |
| Tekstforfatter | Beyoncé | |
| Producer | Beyoncé | |
| Producer | Rich Harrison | |
| Optræder 9 gange på Tjeklisten mellem lørdag den 5. juli 2003 og lørdag den 30. august 2003 med nummer 2 som højeste placering. | ||
Empire State Of Mind Jay-Z feat. Alicia Keys |
8 |
| Optræder 8 gange på Tjeklisten mellem søndag den 29. november 2009 og søndag den 14. februar 2010 med nummer 6 som højeste placering. | ||
![]() |
Numb/Encore |
5 |
| Komponist | Linkin Park | |
| Komponist | Kanye West | |
| Komponist | Jay-Z | |
| Producer | Mike Shinoda | |
| Optræder 5 gange på Tjeklisten mellem lørdag den 11. december 2004 og lørdag den 22. januar 2005 med nummer 14 som højeste placering. | ||
| Optræder 4 gange på Tjeklisten mellem lørdag den 18. januar 2003 og lørdag den 8. februar 2003 med nummer 13 som højeste placering. | ||
![]() |
Hard Knock Life (Ghetto Anthem) |
4 |
| Komponist | Jay-Z | |
| Komponist | Charles Strouse | |
| Komponist | Martin Charnin | |
| Komponist | The 45 King | |
| Producer | The 45 King | |
| Optræder 4 gange på Tjeklisten mellem lørdag den 16. januar 1999 og lørdag den 6. februar 1999 med nummer 15 som højeste placering. | ||
Young Forever |
3 |
| Optræder 3 gange på Tjeklisten mellem søndag den 21. februar 2010 og søndag den 7. marts 2010 med nummer 19 som højeste placering. | ||
| Komponist | Beyoncé | |
| Komponist | Jay-Z | |
| Komponist | Delisha Thomas | |
| Komponist | Keli Price | |
| Komponist | Makeba | |
| Komponist | Rodney Jerkins | |
| Producer | Beyoncé | |
| Producer | Rodney Jerkins | |
| Optræder 2 gange på Tjeklisten mellem lørdag den 2. september 2006 og lørdag den 9. september 2006 med nummer 16 som højeste placering. | ||
![]() |
Heartbreaker Mariah Carey feat. Jay-Z |
2 |
| Komponist | Mariah Carey | |
| Komponist | Jay-Z | |
| Komponist | Jeffrey Cohen | |
| Komponist | Lincoln Chase | |
| Komponist | Michael Walden | |
| Komponist | Shirley Elliston | |
| Producer | Jimmy Jam | |
| Producer | Terry Lewis | |
| Optræder 2 gange på Tjeklisten mellem lørdag den 16. oktober 1999 og lørdag den 23. oktober 1999 med nummer 15 som højeste placering. | ||
| Komponist | Beyoncé | |
| Komponist | Jay-Z | |
| Komponist | Eugene Record | |
| Komponist | Rich Harrison | |
| Tekstforfatter | Beyoncé | |
| Producer | Beyoncé | |
| Producer | Rich Harrison | |
| Optræder 9 gange på Tjeklisten mellem lørdag den 5. juli 2003 og lørdag den 30. august 2003 med nummer 2 som højeste placering. | ||
![]() |
Numb/Encore |
5 |
| Komponist | Linkin Park | |
| Komponist | Kanye West | |
| Komponist | Jay-Z | |
| Producer | Mike Shinoda | |
| Optræder 5 gange på Tjeklisten mellem lørdag den 11. december 2004 og lørdag den 22. januar 2005 med nummer 14 som højeste placering. | ||
![]() |
Hard Knock Life (Ghetto Anthem) |
4 |
| Komponist | Jay-Z | |
| Komponist | Charles Strouse | |
| Komponist | Martin Charnin | |
| Komponist | The 45 King | |
| Producer | The 45 King | |
| Optræder 4 gange på Tjeklisten mellem lørdag den 16. januar 1999 og lørdag den 6. februar 1999 med nummer 15 som højeste placering. | ||
| Komponist | Beyoncé | |
| Komponist | Jay-Z | |
| Komponist | Delisha Thomas | |
| Komponist | Keli Price | |
| Komponist | Makeba | |
| Komponist | Rodney Jerkins | |
| Producer | Beyoncé | |
| Producer | Rodney Jerkins | |
| Optræder 2 gange på Tjeklisten mellem lørdag den 2. september 2006 og lørdag den 9. september 2006 med nummer 16 som højeste placering. | ||
| Komponist | Sean Paul | |
| Komponist | Beyoncé | |
| Komponist | Jay-Z | |
| Komponist | Robert Waller | |
| Komponist | Scott Storch | |
| Tekstforfatter | Beyoncé | |
| Producer | Beyoncé | |
| Producer | Scott Storch | |
| Optræder 2 gange på Tjeklisten mellem lørdag den 25. oktober 2003 og lørdag den 1. november 2003 med nummer 18 som højeste placering. | ||
![]() |
Heartbreaker Mariah Carey feat. Jay-Z |
2 |
| Komponist | Mariah Carey | |
| Komponist | Jay-Z | |
| Komponist | Jeffrey Cohen | |
| Komponist | Lincoln Chase | |
| Komponist | Michael Walden | |
| Komponist | Shirley Elliston | |
| Producer | Jimmy Jam | |
| Producer | Terry Lewis | |
| Optræder 2 gange på Tjeklisten mellem lørdag den 16. oktober 1999 og lørdag den 23. oktober 1999 med nummer 15 som højeste placering. | ||







