Hitlisteplaceringer
![]() |
Family Portrait |
7 |
| Komponist | Pink | |
| Komponist | Scott Storch | |
| Producer | Scott Storch | |
| Optræder 7 gange på Tjeklisten mellem lørdag den 18. januar 2003 og lørdag den 1. marts 2003 med nummer 4 som højeste placering. | ||
![]() |
Fighter |
5 |
| Komponist | Christina Aguilera | |
| Komponist | Scott Storch | |
| Producer | Scott Storch | |
| Optræder 5 gange på Tjeklisten mellem lørdag den 14. juni 2003 og lørdag den 12. juli 2003 med nummer 4 som højeste placering. | ||
![]() |
Let Me Blow Ya Mind Eve feat. Gwen Stefani |
5 |
| Komponist | Eve | |
| Komponist | Dr. Dre | |
| Komponist | Scott Storch | |
| Komponist | Mike Elizondo | |
| Producer | Dr. Dre | |
| Producer | Dee | |
| Producer | Scott Storch | |
| Producer | Swizz Beatz | |
| Producer | Jay Jackson | |
| Producer | Waah Dean | |
| Optræder 5 gange på Tjeklisten mellem lørdag den 8. september 2001 og lørdag den 6. oktober 2001 med nummer 2 som højeste placering. | ||
![]() |
Let Me Love You |
5 |
| Komponist | Ne-Yo | |
| Komponist | Scott Storch | |
| Komponist | Kameroun Houff | |
| Producer | Scott Storch | |
| Optræder 5 gange på Tjeklisten mellem lørdag den 16. april 2005 og lørdag den 14. maj 2005 med nummer 10 som højeste placering. | ||
| Komponist | Sean Paul | |
| Komponist | Beyoncé | |
| Komponist | Jay-Z | |
| Komponist | Robert Waller | |
| Komponist | Scott Storch | |
| Tekstforfatter | Beyoncé | |
| Producer | Beyoncé | |
| Producer | Scott Storch | |
| Optræder 2 gange på Tjeklisten mellem lørdag den 25. oktober 2003 og lørdag den 1. november 2003 med nummer 18 som højeste placering. | ||
![]() |
Family Portrait |
7 |
| Komponist | Pink | |
| Komponist | Scott Storch | |
| Producer | Scott Storch | |
| Optræder 7 gange på Tjeklisten mellem lørdag den 18. januar 2003 og lørdag den 1. marts 2003 med nummer 4 som højeste placering. | ||
![]() |
Fighter |
5 |
| Komponist | Christina Aguilera | |
| Komponist | Scott Storch | |
| Producer | Scott Storch | |
| Optræder 5 gange på Tjeklisten mellem lørdag den 14. juni 2003 og lørdag den 12. juli 2003 med nummer 4 som højeste placering. | ||
![]() |
Let Me Blow Ya Mind Eve feat. Gwen Stefani |
5 |
| Komponist | Eve | |
| Komponist | Dr. Dre | |
| Komponist | Scott Storch | |
| Komponist | Mike Elizondo | |
| Producer | Dr. Dre | |
| Producer | Dee | |
| Producer | Scott Storch | |
| Producer | Swizz Beatz | |
| Producer | Jay Jackson | |
| Producer | Waah Dean | |
| Optræder 5 gange på Tjeklisten mellem lørdag den 8. september 2001 og lørdag den 6. oktober 2001 med nummer 2 som højeste placering. | ||
![]() |
Let Me Love You |
5 |
| Komponist | Ne-Yo | |
| Komponist | Scott Storch | |
| Komponist | Kameroun Houff | |
| Producer | Scott Storch | |
| Optræder 5 gange på Tjeklisten mellem lørdag den 16. april 2005 og lørdag den 14. maj 2005 med nummer 10 som højeste placering. | ||
| Komponist | Sean Paul | |
| Komponist | Beyoncé | |
| Komponist | Jay-Z | |
| Komponist | Robert Waller | |
| Komponist | Scott Storch | |
| Tekstforfatter | Beyoncé | |
| Producer | Beyoncé | |
| Producer | Scott Storch | |
| Optræder 2 gange på Tjeklisten mellem lørdag den 25. oktober 2003 og lørdag den 1. november 2003 med nummer 18 som højeste placering. | ||





