Hitlisteplaceringer
| Komponist | Spice Girls | |
| Komponist | Matt Rowe | |
| Komponist | Richard Stannard | |
| Producer | Matt Rowe | |
| Producer | Richard Stannard | |
| Optræder 13 gange på Tjeklisten mellem lørdag den 17. august 1996 og lørdag den 9. november 1996 med nummer 1 som højeste placering. | ||
| Komponist | Spice Girls | |
| Komponist | Matt Rowe | |
| Komponist | Richard Stannard | |
| Producer | Matt Rowe | |
| Producer | Richard Stannard | |
| Optræder 10 gange på Tjeklisten mellem lørdag den 15. marts 1997 og lørdag den 17. maj 1997 med nummer 1 som højeste placering. | ||
| Komponist | Spice Girls | |
| Komponist | Matt Rowe | |
| Komponist | Richard Stannard | |
| Optræder 10 gange på Tjeklisten mellem lørdag den 1. august 1998 og lørdag den 3. oktober 1998 med nummer 2 som højeste placering. | ||
| Optræder 8 gange på Tjeklisten mellem lørdag den 9. november 1996 og lørdag den 18. januar 1997 med nummer 1 som højeste placering. | ||
| Komponist | Spice Girls | |
| Komponist | Matt Rowe | |
| Komponist | Richard Stannard | |
| Producer | Matt Rowe | |
| Producer | Richard Stannard | |
| Producer | Andy Bradfield | |
| Optræder 8 gange på Tjeklisten mellem lørdag den 18. januar 1997 og lørdag den 8. marts 1997 med nummer 1 som højeste placering. | ||
| Komponist | Spice Girls | |
| Komponist | Matt Rowe | |
| Komponist | Richard Stannard | |
| Komponist | Mark "Spike" Stent | |
| Optræder 8 gange på Tjeklisten mellem lørdag den 18. oktober 1997 og lørdag den 6. december 1997 med nummer 1 som højeste placering. | ||
| Komponist | Spice Girls | |
| Komponist | Watkins | |
| Komponist | Wilson | |
| Optræder 6 gange på Tjeklisten mellem lørdag den 14. marts 1998 og lørdag den 18. april 1998 med nummer 5 som højeste placering. | ||
| Komponist | Emma Bunton | |
| Komponist | Rodney Jerkins | |
| Komponist | Lashawn Daniels | |
| Komponist | Fred Jerkins III | |
| Komponist | M. Brown | |
| Komponist | Maybelle Chisholm | |
| Komponist | Virgil Beckham | |
| Producer | Matt Rowe | |
| Producer | Richard Stannard | |
| Optræder 5 gange på Tjeklisten mellem lørdag den 9. januar 1999 og lørdag den 6. februar 1999 med nummer 4 som højeste placering. | ||
| Komponist | Spice Girls | |
| Komponist | Watkins | |
| Komponist | Wilson | |
| Komponist | Andy Watkins | |
| Komponist | Paul Wilson | |
| Optræder 5 gange på Tjeklisten mellem lørdag den 3. januar 1998 og lørdag den 31. januar 1998 med nummer 8 som højeste placering. | ||
| Komponist | Melanie C | |
| Komponist | Emma Bunton | |
| Komponist | Melanie B | |
| Komponist | Victoria Beckham | |
| Komponist | Rodney Jerkins | |
| Komponist | Lashawn Daniels | |
| Komponist | Fred Jerkins III | |
| Producer | Rodney Jerkins | |
| Optræder 4 gange på Tjeklisten mellem lørdag den 28. oktober 2000 og lørdag den 18. november 2000 med nummer 6 som højeste placering. | ||
| Komponist | Spice Girls | |
| Komponist | Matt Rowe | |
| Komponist | Richard Stannard | |
| Producer | Matt Rowe | |
| Producer | Richard Stannard | |
| Optræder 13 gange på Tjeklisten mellem lørdag den 17. august 1996 og lørdag den 9. november 1996 med nummer 1 som højeste placering. | ||
| Komponist | Spice Girls | |
| Komponist | Matt Rowe | |
| Komponist | Richard Stannard | |
| Producer | Matt Rowe | |
| Producer | Richard Stannard | |
| Optræder 10 gange på Tjeklisten mellem lørdag den 15. marts 1997 og lørdag den 17. maj 1997 med nummer 1 som højeste placering. | ||
| Komponist | Spice Girls | |
| Komponist | Matt Rowe | |
| Komponist | Richard Stannard | |
| Optræder 10 gange på Tjeklisten mellem lørdag den 1. august 1998 og lørdag den 3. oktober 1998 med nummer 2 som højeste placering. | ||
| Komponist | Spice Girls | |
| Komponist | Matt Rowe | |
| Komponist | Richard Stannard | |
| Producer | Matt Rowe | |
| Producer | Richard Stannard | |
| Producer | Andy Bradfield | |
| Optræder 8 gange på Tjeklisten mellem lørdag den 18. januar 1997 og lørdag den 8. marts 1997 med nummer 1 som højeste placering. | ||
| Komponist | Spice Girls | |
| Komponist | Matt Rowe | |
| Komponist | Richard Stannard | |
| Komponist | Mark "Spike" Stent | |
| Optræder 8 gange på Tjeklisten mellem lørdag den 18. oktober 1997 og lørdag den 6. december 1997 med nummer 1 som højeste placering. | ||
| Komponist | Spice Girls | |
| Komponist | Watkins | |
| Komponist | Wilson | |
| Optræder 6 gange på Tjeklisten mellem lørdag den 14. marts 1998 og lørdag den 18. april 1998 med nummer 5 som højeste placering. | ||
| Komponist | Spice Girls | |
| Komponist | Watkins | |
| Komponist | Wilson | |
| Komponist | Andy Watkins | |
| Komponist | Paul Wilson | |
| Optræder 5 gange på Tjeklisten mellem lørdag den 3. januar 1998 og lørdag den 31. januar 1998 med nummer 8 som højeste placering. | ||








