Hitlisteplaceringer
| Komponist | R. Kelly | |
| Tekstforfatter | R. Kelly | |
| Optræder 13 gange på Tjeklisten mellem lørdag den 15. marts 1997 og lørdag den 7. juni 1997 med nummer 1 som højeste placering. | ||
| Komponist | R. Kelly | |
| Tekstforfatter | R. Kelly | |
| Optræder 6 gange på Tjeklisten mellem lørdag den 26. juli 1997 og lørdag den 30. august 1997 med nummer 5 som højeste placering. | ||
| Optræder 3 gange på Tjeklisten mellem lørdag den 5. december 1998 og lørdag den 9. januar 1999 med nummer 10 som højeste placering. | ||
| Komponist | R. Kelly | |
| Tekstforfatter | R. Kelly | |
| Producer | R. Kelly | |
| Optræder 1 gange på Tjeklisten mellem lørdag den 9. august 2003 og lørdag den 9. august 2003 med nummer 20 som højeste placering. | ||
| Komponist | R. Kelly | |
| Tekstforfatter | R. Kelly | |
| Optræder 13 gange på Tjeklisten mellem lørdag den 15. marts 1997 og lørdag den 7. juni 1997 med nummer 1 som højeste placering. | ||
| Komponist | R. Kelly | |
| Tekstforfatter | R. Kelly | |
| Producer | R. Kelly | |
| Optræder 12 gange på Tjeklisten mellem lørdag den 9. september 1995 og lørdag den 25. november 1995 med nummer 1 som højeste placering. | ||
| Komponist | R. Kelly | |
| Tekstforfatter | R. Kelly | |
| Optræder 6 gange på Tjeklisten mellem lørdag den 26. juli 1997 og lørdag den 30. august 1997 med nummer 5 som højeste placering. | ||
| Komponist | R. Kelly | |
| Tekstforfatter | R. Kelly | |
| Producer | Michael Jackson | |
| Producer | Rodney Jerkins | |
| Producer | Teddy Riley | |
| Optræder 3 gange på Tjeklisten mellem lørdag den 15. december 2001 og lørdag den 12. januar 2002 med nummer 15 som højeste placering. | ||
| Komponist | R. Kelly | |
| Tekstforfatter | R. Kelly | |
| Producer | R. Kelly | |
| Optræder 1 gange på Tjeklisten mellem lørdag den 9. august 2003 og lørdag den 9. august 2003 med nummer 20 som højeste placering. | ||
| Komponist | R. Kelly | |
| Tekstforfatter | R. Kelly | |
| Optræder 13 gange på Tjeklisten mellem lørdag den 15. marts 1997 og lørdag den 7. juni 1997 med nummer 1 som højeste placering. | ||
| Komponist | R. Kelly | |
| Tekstforfatter | R. Kelly | |
| Producer | R. Kelly | |
| Optræder 12 gange på Tjeklisten mellem lørdag den 9. september 1995 og lørdag den 25. november 1995 med nummer 1 som højeste placering. | ||
| Komponist | R. Kelly | |
| Tekstforfatter | R. Kelly | |
| Optræder 6 gange på Tjeklisten mellem lørdag den 26. juli 1997 og lørdag den 30. august 1997 med nummer 5 som højeste placering. | ||
| Komponist | R. Kelly | |
| Tekstforfatter | R. Kelly | |
| Producer | Michael Jackson | |
| Producer | Rodney Jerkins | |
| Producer | Teddy Riley | |
| Optræder 3 gange på Tjeklisten mellem lørdag den 15. december 2001 og lørdag den 12. januar 2002 med nummer 15 som højeste placering. | ||
| Komponist | R. Kelly | |
| Tekstforfatter | R. Kelly | |
| Producer | R. Kelly | |
| Optræder 1 gange på Tjeklisten mellem lørdag den 9. august 2003 og lørdag den 9. august 2003 med nummer 20 som højeste placering. | ||
| Komponist | R. Kelly | |
| Tekstforfatter | R. Kelly | |
| Producer | R. Kelly | |
| Optræder 12 gange på Tjeklisten mellem lørdag den 9. september 1995 og lørdag den 25. november 1995 med nummer 1 som højeste placering. | ||
| Komponist | R. Kelly | |
| Tekstforfatter | R. Kelly | |
| Producer | R. Kelly | |
| Optræder 1 gange på Tjeklisten mellem lørdag den 9. august 2003 og lørdag den 9. august 2003 med nummer 20 som højeste placering. | ||





