Hitlisteplaceringer
![]() |
Two Can Play That Game |
5 |
| Komponist | Bobby Brown | |
| Komponist | Teddy Riley | |
| Komponist | Bernard Belle | |
| Komponist | Redhead Kingpin | |
| Producer | Teddy Riley | |
| Optræder 5 gange på Tjeklisten mellem lørdag den 6. maj 1995 og lørdag den 3. juni 1995 med nummer 10 som højeste placering. | ||
![]() |
Something In Common |
1 |
| Komponist | Whitney Houston | |
| Komponist | Bobby Brown | |
| Komponist | Teddy Riley | |
| Komponist | Bernard Belle | |
| Producer | Teddy Riley | |
| Optræder 1 gange på Tjeklisten mellem lørdag den 12. februar 1994 og lørdag den 12. februar 1994 med nummer 20 som højeste placering. | ||
![]() |
Two Can Play That Game |
5 |
| Komponist | Bobby Brown | |
| Komponist | Teddy Riley | |
| Komponist | Bernard Belle | |
| Komponist | Redhead Kingpin | |
| Producer | Teddy Riley | |
| Optræder 5 gange på Tjeklisten mellem lørdag den 6. maj 1995 og lørdag den 3. juni 1995 med nummer 10 som højeste placering. | ||
![]() |
My Prerogative |
2 |
| Komponist | Bobby Brown | |
| Komponist | Edward T. Riley | |
| Komponist | Gene Griffin | |
| Producer | Bloodshy | |
| Producer | Cathy Dennis | |
| Optræder 2 gange på Tjeklisten mellem lørdag den 13. november 2004 og lørdag den 20. november 2004 med nummer 13 som højeste placering. | ||
![]() |
Something In Common |
1 |
| Komponist | Whitney Houston | |
| Komponist | Bobby Brown | |
| Komponist | Teddy Riley | |
| Komponist | Bernard Belle | |
| Producer | Teddy Riley | |
| Optræder 1 gange på Tjeklisten mellem lørdag den 12. februar 1994 og lørdag den 12. februar 1994 med nummer 20 som højeste placering. | ||



