Hitlisteplaceringer
| Komponist | Mark Taylor | |
| Komponist | Paul Barry | |
| Optræder 9 gange på Tjeklisten mellem lørdag den 27. februar 1999 og lørdag den 24. april 1999 med nummer 5 som højeste placering. | ||
| Komponist | Brian McFadden | |
| Komponist | Mark Taylor | |
| Komponist | Paul Barry | |
| Producer | Mark Taylor | |
| Optræder 9 gange på Tjeklisten mellem lørdag den 5. marts 2005 og lørdag den 30. april 2005 med nummer 2 som højeste placering. | ||
| Komponist | Enrique Iglesias | |
| Komponist | Mark Taylor | |
| Komponist | Paul Barry | |
| Producer | Mark Taylor | |
| Optræder 5 gange på Tjeklisten mellem lørdag den 27. oktober 2001 og lørdag den 24. november 2001 med nummer 8 som højeste placering. | ||
| Komponist | Mark Taylor | |
| Komponist | Paul Barry | |
| Producer | Mark Taylor | |
| Producer | Paul Barry | |
| Optræder 4 gange på Tjeklisten mellem lørdag den 15. januar 2000 og lørdag den 5. februar 2000 med nummer 13 som højeste placering. | ||
| Komponist | Mark Taylor | |
| Komponist | Paul Barry | |
| Optræder 2 gange på Tjeklisten mellem lørdag den 26. juni 1999 og lørdag den 3. juli 1999 med nummer 14 som højeste placering. | ||
| Komponist | Brian McFadden | |
| Komponist | Mark Taylor | |
| Komponist | Paul Barry | |
| Producer | Mark Taylor | |
| Optræder 9 gange på Tjeklisten mellem lørdag den 5. marts 2005 og lørdag den 30. april 2005 med nummer 2 som højeste placering. | ||
| Komponist | Enrique Iglesias | |
| Komponist | Mark Taylor | |
| Komponist | Paul Barry | |
| Producer | Mark Taylor | |
| Optræder 5 gange på Tjeklisten mellem lørdag den 27. oktober 2001 og lørdag den 24. november 2001 med nummer 8 som højeste placering. | ||
| Komponist | Mark Taylor | |
| Komponist | Paul Barry | |
| Producer | Mark Taylor | |
| Producer | Paul Barry | |
| Optræder 4 gange på Tjeklisten mellem lørdag den 15. januar 2000 og lørdag den 5. februar 2000 med nummer 13 som højeste placering. | ||
| Komponist | Diane Warren | |
| Tekstforfatter | Diane Warren | |
| Producer | Mark Taylor | |
| Producer | Paul Barry | |
| Optræder 4 gange på Tjeklisten mellem lørdag den 16. september 2000 og lørdag den 7. oktober 2000 med nummer 13 som højeste placering. | ||
| Komponist | John Reid | |
| Komponist | Graham Stack | |
| Producer | Mark Taylor | |
| Producer | Brian Rawling | |
| Optræder 1 gange på Tjeklisten mellem lørdag den 4. december 1999 og lørdag den 4. december 1999 med nummer 16 som højeste placering. | ||





