| Optræder 14 gange på Tjeklisten mellem lørdag den 22. september 2001 og lørdag den 5. januar 2002 med nummer 1 som højeste placering. | |||
| Optræder 5 gange på Tjeklisten mellem lørdag den 13. oktober 2001 og lørdag den 10. november 2001 med nummer 2 som højeste placering. | |||
| Komponist | Rodney Jerkins | ||
| Komponist | Teddy Riley | ||
| Komponist | Michael Jackson | ||
| Tekstforfatter | Michael Jackson | ||
| Producer | Michael Jackson | ||
| Producer | Rodney Jerkins | ||
| Producer | Teddy Riley | ||
| Optræder 9 gange på Tjeklisten mellem lørdag den 15. september 2001 og lørdag den 10. november 2001 med nummer 3 som højeste placering. | |||
| Komponist | Tim Christensen | ||
| Tekstforfatter | Tim Christensen | ||
| Tekstforfatter | Marcus Winther-John | ||
| Producer | Tim Christensen | ||
| Producer | Nikolaj Foss | ||
| Optræder 10 gange på Tjeklisten mellem lørdag den 15. september 2001 og lørdag den 17. november 2001 med nummer 1 som højeste placering. | |||
| Komponist | Dido | ||
| Tekstforfatter | Dido | ||
| Producer | Dido | ||
| Producer | Rick Nowels | ||
| Optræder 8 gange på Tjeklisten mellem lørdag den 29. september 2001 og lørdag den 17. november 2001 med nummer 2 som højeste placering. | |||
| Komponist | Fran Healy | ||
| Tekstforfatter | Fran Healy | ||
| Producer | Nigel Godrich | ||
| Optræder 8 gange på Tjeklisten mellem lørdag den 22. september 2001 og lørdag den 10. november 2001 med nummer 6 som højeste placering. | |||
| Komponist | Michael Jackson | ||
| Tekstforfatter | Michael Jackson | ||
| Optræder 9 gange på Tjeklisten mellem lørdag den 6. oktober 2001 og lørdag den 1. december 2001 med nummer 3 som højeste placering. | |||
| Komponist | Linda Thompson | ||
| Komponist | Rami | ||
| Komponist | Andreas Carlsson | ||
| Producer | Kristian Lundin | ||
| Producer | Rami | ||
| Optræder 5 gange på Tjeklisten mellem lørdag den 29. september 2001 og lørdag den 27. oktober 2001 med nummer 6 som højeste placering. | |||
| Komponist | Butch Vig | ||
| Komponist | Duke Erikson | ||
| Komponist | Shirley Manson | ||
| Komponist | Steve Marker | ||
| Producer | Garbage | ||
| Optræder 11 gange på Tjeklisten mellem lørdag den 11. august 2001 og lørdag den 20. oktober 2001 med nummer 1 som højeste placering. | |||
| Komponist | Mike Bradford | ||
| Komponist | Uncle Kracker | ||
| Producer | Kid Rock | ||
| Producer | Mike Bradford | ||
| Optræder 7 gange på Tjeklisten mellem lørdag den 6. oktober 2001 og lørdag den 17. november 2001 med nummer 6 som højeste placering. | |||
| Komponist | Afroman | ||
| Tekstforfatter | Afroman | ||
| Producer | Afroman | ||
| Optræder 16 gange på Tjeklisten mellem lørdag den 13. oktober 2001 og lørdag den 9. februar 2002 med nummer 3 som højeste placering. | |||
| Komponist | Linkin Park | ||
| Tekstforfatter | Linkin Park | ||
| Producer | Don Gilmore | ||
| Optræder 6 gange på Tjeklisten mellem lørdag den 29. september 2001 og lørdag den 3. november 2001 med nummer 10 som højeste placering. | |||
| Optræder 5 gange på Tjeklisten mellem lørdag den 6. oktober 2001 og lørdag den 3. november 2001 med nummer 13 som højeste placering. | |||
| Komponist | Jacob Eriksen | ||
| Komponist | Annione | ||
| Komponist | Mikael Stegger | ||
| Tekstforfatter | Annione | ||
| Producer | Jørgen Holmegaard | ||
| Producer | Kent Olsen | ||
| Producer | Marie Frank | ||
| Optræder 6 gange på Tjeklisten mellem lørdag den 8. september 2001 og lørdag den 13. oktober 2001 med nummer 3 som højeste placering. | |||
| Optræder 2 gange på Tjeklisten mellem lørdag den 13. oktober 2001 og lørdag den 20. oktober 2001 med nummer 15 som højeste placering. | |||
| Optræder 4 gange på Tjeklisten mellem lørdag den 13. oktober 2001 og lørdag den 3. november 2001 med nummer 12 som højeste placering. | |||
| Komponist | Morten Friis | ||
| Komponist | Uffe Savery | ||
| Producer | Michael Parsberg | ||
| Producer | Safri Duo | ||
| Optræder 4 gange på Tjeklisten mellem lørdag den 6. oktober 2001 og lørdag den 27. oktober 2001 med nummer 17 som højeste placering. | |||
| Komponist | Dr. Dre | ||
| Komponist | Mike Elizondo | ||
| Komponist | Bruce Miller | ||
| Komponist | Camara Kambon | ||
| Komponist | Mary J. Blige | ||
| Producer | Dr. Dre | ||
| Optræder 10 gange på Tjeklisten mellem lørdag den 11. august 2001 og lørdag den 13. oktober 2001 med nummer 3 som højeste placering. | |||
| Komponist | Jonathan Shorten | ||
| Komponist | Gabrielle | ||
| Producer | Jonathan Shorten | ||
| 19 | ![]() |
Raindance Miss Mukupa feat. Jørgen Klubien |
| Optræder 4 gange på Tjeklisten mellem lørdag den 22. september 2001 og lørdag den 13. oktober 2001 med nummer 16 som højeste placering. | |||
| Komponist | Jacob Andersen | ||
| Komponist | Rasmus Kærså | ||
| Komponist | Jørn Pedersen | ||
| Tekstforfatter | Miss Mukupa | ||
| Producer | Lars McLachlan | ||
| Producer | Olav Fossheim | ||
| Optræder 9 gange på Tjeklisten mellem lørdag den 18. august 2001 og lørdag den 13. oktober 2001 med nummer 1 som højeste placering. | |||


















