Hitlisteplaceringer
![]() |
In The End |
16 |
| Komponist | Linkin Park | |
| Tekstforfatter | Linkin Park | |
| Producer | Don Gilmore | |
| Optræder 16 gange på Tjeklisten mellem lørdag den 13. oktober 2001 og lørdag den 9. februar 2002 med nummer 3 som højeste placering. | ||
![]() |
Numb |
7 |
| Komponist | Linkin Park | |
| Tekstforfatter | Linkin Park | |
| Producer | Don Gilmore | |
| Producer | Linkin Park | |
| Optræder 7 gange på Tjeklisten mellem lørdag den 11. oktober 2003 og lørdag den 22. november 2003 med nummer 2 som højeste placering. | ||
![]() |
Somewhere I Belong |
5 |
| Komponist | Linkin Park | |
| Tekstforfatter | Linkin Park | |
| Producer | Don Gilmore | |
| Producer | Linkin Park | |
| Optræder 5 gange på Tjeklisten mellem lørdag den 22. marts 2003 og lørdag den 19. april 2003 med nummer 5 som højeste placering. | ||
![]() |
(reach Up For The) Sunrise |
4 |
| Komponist | Duran Duran | |
| Tekstforfatter | Duran Duran | |
| Producer | Don Gilmore | |
| Producer | Duran Duran | |
| Optræder 4 gange på Tjeklisten mellem lørdag den 2. oktober 2004 og lørdag den 23. oktober 2004 med nummer 12 som højeste placering. | ||
![]() |
Breaking The Habit |
4 |
| Komponist | Linkin Park | |
| Tekstforfatter | Linkin Park | |
| Producer | Don Gilmore | |
| Producer | Linkin Park | |
| Optræder 4 gange på Tjeklisten mellem lørdag den 24. juli 2004 og lørdag den 14. august 2004 med nummer 15 som højeste placering. | ||
![]() |
Faint |
4 |
| Komponist | Linkin Park | |
| Tekstforfatter | Linkin Park | |
| Producer | Don Gilmore | |
| Producer | Linkin Park | |
| Optræder 4 gange på Tjeklisten mellem lørdag den 21. juni 2003 og lørdag den 12. juli 2003 med nummer 9 som højeste placering. | ||
![]() |
From The Inside |
4 |
| Komponist | Linkin Park | |
| Tekstforfatter | Linkin Park | |
| Producer | Don Gilmore | |
| Producer | Linkin Park | |
| Optræder 4 gange på Tjeklisten mellem lørdag den 24. april 2004 og lørdag den 15. maj 2004 med nummer 13 som højeste placering. | ||
![]() |
Papercut |
3 |
| Komponist | Linkin Park | |
| Tekstforfatter | Linkin Park | |
| Producer | Don Gilmore | |
| Optræder 3 gange på Tjeklisten mellem lørdag den 18. maj 2002 og lørdag den 1. juni 2002 med nummer 11 som højeste placering. | ||








