Hitlisteplaceringer
| Komponist | Lisa Miskovsky | |
| Komponist | Max Martin | |
| Komponist | Rami | |
| Producer | Rami | |
| Producer | Max Martin | |
| Optræder 10 gange på Tjeklisten mellem lørdag den 28. oktober 2000 og lørdag den 13. januar 2001 med nummer 1 som højeste placering. | ||
| Komponist | Max Martin | |
| Komponist | Rami | |
| Producer | Max Martin | |
| Producer | Rami | |
| Optræder 10 gange på Tjeklisten mellem lørdag den 29. april 2000 og lørdag den 1. juli 2000 med nummer 1 som højeste placering. | ||
| Komponist | Andreas Carlsson | |
| Komponist | Linda Thompson | |
| Komponist | Rami | |
| Producer | Rami | |
| Producer | Kristian Lundin | |
| Optræder 9 gange på Tjeklisten mellem lørdag den 6. oktober 2001 og lørdag den 1. december 2001 med nummer 3 som højeste placering. | ||
| Komponist | Alexander Kronlund | |
| Komponist | Max Martin | |
| Komponist | Rami | |
| Producer | Max Martin | |
| Producer | Rami | |
| Optræder 8 gange på Tjeklisten mellem lørdag den 12. august 2000 og lørdag den 30. september 2000 med nummer 5 som højeste placering. | ||
| Komponist | Max Martin | |
| Komponist | Rami | |
| Producer | Max Martin | |
| Producer | Rami | |
| Optræder 7 gange på Tjeklisten mellem lørdag den 3. februar 2001 og lørdag den 17. marts 2001 med nummer 7 som højeste placering. | ||
| Komponist | Max Martin | |
| Komponist | Rami | |
| Producer | The Max Martin Group | |
| Producer | Max Martin | |
| Producer | Rami | |
| Optræder 7 gange på Tjeklisten mellem lørdag den 5. januar 2002 og lørdag den 16. februar 2002 med nummer 5 som højeste placering. | ||
| Komponist | Pink | |
| Komponist | Max Martin | |
| Komponist | Lukasz Gottwald | |
| Komponist | Rami | |
| Optræder 6 gange på Tjeklisten mellem lørdag den 25. november 2006 og lørdag den 20. januar 2007 med nummer 8 som højeste placering. | ||
| Komponist | Max Martin | |
| Komponist | Rami | |
| Producer | Max Martin | |
| Producer | Rami | |
| Optræder 5 gange på Tjeklisten mellem lørdag den 18. november 2000 og lørdag den 16. december 2000 med nummer 2 som højeste placering. | ||
| Komponist | Lisa Miskovsky | |
| Komponist | Max Martin | |
| Komponist | Rami | |
| Producer | Rami | |
| Producer | Max Martin | |
| Optræder 10 gange på Tjeklisten mellem lørdag den 28. oktober 2000 og lørdag den 13. januar 2001 med nummer 1 som højeste placering. | ||
| Komponist | Max Martin | |
| Komponist | Rami | |
| Producer | Max Martin | |
| Producer | Rami | |
| Optræder 10 gange på Tjeklisten mellem lørdag den 29. april 2000 og lørdag den 1. juli 2000 med nummer 1 som højeste placering. | ||
| Komponist | Andreas Carlsson | |
| Komponist | Linda Thompson | |
| Komponist | Rami | |
| Producer | Rami | |
| Producer | Kristian Lundin | |
| Optræder 9 gange på Tjeklisten mellem lørdag den 6. oktober 2001 og lørdag den 1. december 2001 med nummer 3 som højeste placering. | ||
| Komponist | Alexander Kronlund | |
| Komponist | Max Martin | |
| Komponist | Rami | |
| Producer | Max Martin | |
| Producer | Rami | |
| Optræder 8 gange på Tjeklisten mellem lørdag den 12. august 2000 og lørdag den 30. september 2000 med nummer 5 som højeste placering. | ||
| Komponist | Max Martin | |
| Komponist | Rami | |
| Producer | Max Martin | |
| Producer | Rami | |
| Optræder 7 gange på Tjeklisten mellem lørdag den 3. februar 2001 og lørdag den 17. marts 2001 med nummer 7 som højeste placering. | ||
| Komponist | Max Martin | |
| Komponist | Rami | |
| Producer | The Max Martin Group | |
| Producer | Max Martin | |
| Producer | Rami | |
| Optræder 7 gange på Tjeklisten mellem lørdag den 5. januar 2002 og lørdag den 16. februar 2002 med nummer 5 som højeste placering. | ||
| Komponist | Max Martin | |
| Komponist | Rami | |
| Producer | Max Martin | |
| Producer | Rami | |
| Optræder 5 gange på Tjeklisten mellem lørdag den 18. november 2000 og lørdag den 16. december 2000 med nummer 2 som højeste placering. | ||








