| Optræder 11 gange på Tjeklisten mellem lørdag den 11. august 2001 og lørdag den 20. oktober 2001 med nummer 1 som højeste placering. | |||
| Komponist | Uncle Kracker | ||
| Komponist | Mike Bradford | ||
| Producer | Kid Rock | ||
| Producer | Mike Bradford | ||
| Optræder 10 gange på Tjeklisten mellem lørdag den 15. september 2001 og lørdag den 17. november 2001 med nummer 1 som højeste placering. | |||
| Komponist | Dido | ||
| Tekstforfatter | Dido | ||
| Producer | Dido | ||
| Producer | Rick Nowels | ||
| Optræder 6 gange på Tjeklisten mellem lørdag den 8. september 2001 og lørdag den 13. oktober 2001 med nummer 3 som højeste placering. | |||
| 4 | ![]() |
Let Me Blow Ya Mind Eve feat. Gwen Stefani |
| Optræder 5 gange på Tjeklisten mellem lørdag den 8. september 2001 og lørdag den 6. oktober 2001 med nummer 2 som højeste placering. | |||
| Komponist | Eve | ||
| Komponist | Dr. Dre | ||
| Komponist | Scott Storch | ||
| Komponist | Mike Elizondo | ||
| Producer | Dr. Dre | ||
| Producer | Dee | ||
| Producer | Scott Storch | ||
| Producer | Swizz Beatz | ||
| Producer | Jay Jackson | ||
| Producer | Waah Dean | ||
| Optræder 10 gange på Tjeklisten mellem lørdag den 11. august 2001 og lørdag den 13. oktober 2001 med nummer 3 som højeste placering. | |||
| Komponist | Gabrielle | ||
| Komponist | Jonathan Shorten | ||
| Producer | Jonathan Shorten | ||
| Optræder 9 gange på Tjeklisten mellem lørdag den 15. september 2001 og lørdag den 10. november 2001 med nummer 3 som højeste placering. | |||
| Komponist | Tim Christensen | ||
| Tekstforfatter | Tim Christensen | ||
| Tekstforfatter | Marcus Winther-John | ||
| Producer | Tim Christensen | ||
| Producer | Nikolaj Foss | ||
| Optræder 6 gange på Tjeklisten mellem lørdag den 1. september 2001 og lørdag den 6. oktober 2001 med nummer 4 som højeste placering. | |||
| Komponist | Nelly Furtado | ||
| Tekstforfatter | Nelly Furtado | ||
| Producer | Brian West | ||
| Producer | Gerald Eaton | ||
| Optræder 9 gange på Tjeklisten mellem lørdag den 4. august 2001 og lørdag den 29. september 2001 med nummer 3 som højeste placering. | |||
| Komponist | Billy Steinberg | ||
| Komponist | Susanna Hoffs | ||
| Komponist | Tom Kelly | ||
| Producer | Hugh Goldsmith | ||
| Producer | Ray Ruffin | ||
| Optræder 9 gange på Tjeklisten mellem lørdag den 18. august 2001 og lørdag den 13. oktober 2001 med nummer 1 som højeste placering. | |||
| Optræder 4 gange på Tjeklisten mellem lørdag den 8. september 2001 og lørdag den 29. september 2001 med nummer 10 som højeste placering. | |||
| Komponist | A.Mccloud | ||
| Komponist | Edmund Clement | ||
| Producer | Jimmy Jam | ||
| Producer | Terry Lewis | ||
| Producer | Edmund Clement | ||
| Optræder 14 gange på Tjeklisten mellem lørdag den 22. september 2001 og lørdag den 5. januar 2002 med nummer 1 som højeste placering. | |||
| Optræder 4 gange på Tjeklisten mellem lørdag den 1. september 2001 og lørdag den 22. september 2001 med nummer 6 som højeste placering. | |||
| Komponist | Blue | ||
| Optræder 8 gange på Tjeklisten mellem lørdag den 22. september 2001 og lørdag den 10. november 2001 med nummer 6 som højeste placering. | |||
| Komponist | Michael Jackson | ||
| Tekstforfatter | Michael Jackson | ||
| Optræder 7 gange på Tjeklisten mellem lørdag den 11. august 2001 og lørdag den 22. september 2001 med nummer 1 som højeste placering. | |||
| Komponist | Andy Bell | ||
| Komponist | Vince Clarke | ||
| Producer | Wheatus | ||
| Producer | Philip A. Jimenez | ||
| Optræder 7 gange på Tjeklisten mellem lørdag den 18. august 2001 og lørdag den 29. september 2001 med nummer 10 som højeste placering. | |||
| Optræder 9 gange på Tjeklisten mellem lørdag den 4. august 2001 og lørdag den 29. september 2001 med nummer 2 som højeste placering. | |||
| Optræder 11 gange på Tjeklisten mellem lørdag den 14. juli 2001 og lørdag den 22. september 2001 med nummer 1 som højeste placering. | |||
| Komponist | Robbie Williams | ||
| Komponist | Guy Chambers | ||
| Tekstforfatter | Robbie Williams | ||
| Tekstforfatter | Guy Chambers | ||
| Producer | Steve Power | ||
| Producer | Guy Chambers | ||
| 18 | ![]() |
Raindance Miss Mukupa feat. Jørgen Klubien |
| Optræder 4 gange på Tjeklisten mellem lørdag den 22. september 2001 og lørdag den 13. oktober 2001 med nummer 16 som højeste placering. | |||
| Komponist | Jacob Andersen | ||
| Komponist | Rasmus Kærså | ||
| Komponist | Jørn Pedersen | ||
| Tekstforfatter | Miss Mukupa | ||
| Producer | Lars McLachlan | ||
| Producer | Olav Fossheim | ||
| 19 | ![]() |
Sweet Baby Macy Gray feat. Erykah Badu |
| Optræder 3 gange på Tjeklisten mellem lørdag den 15. september 2001 og lørdag den 29. september 2001 med nummer 16 som højeste placering. | |||
| Komponist | Joe Solo | ||
| Tekstforfatter | Macy Gray | ||
| Producer | Macy Gray | ||
| Producer | Darryl Swan | ||
| Optræder 2 gange på Tjeklisten mellem lørdag den 15. september 2001 og lørdag den 22. september 2001 med nummer 18 som højeste placering. | |||
| Komponist | Jörgen Elofsson | ||
| Komponist | Mich Hansen | ||
| Komponist | Joe Belmaati | ||
| Producer | Cutfather & Joe | ||


















