Hitlisteplaceringer
You Make Me Wanna... |
7 |
| Komponist | Usher | |
| Komponist | Jermaine Dupri | |
| Komponist | Manuel Seal Jr. | |
| Optræder 7 gange på Tjeklisten mellem lørdag den 7. februar 1998 og lørdag den 21. marts 1998 med nummer 9 som højeste placering. | ||
| Optræder 4 gange på Tjeklisten mellem lørdag den 10. april 2004 og lørdag den 1. maj 2004 med nummer 14 som højeste placering. | ||
U Remind Me |
4 |
| Komponist | A.Mccloud | |
| Komponist | Edmund Clement | |
| Producer | Edmund Clement | |
| Producer | Jimmy Jam | |
| Producer | Terry Lewis | |
| Optræder 4 gange på Tjeklisten mellem lørdag den 8. september 2001 og lørdag den 29. september 2001 med nummer 10 som højeste placering. | ||
Love In This Club Usher feat. Young Jeezy |
3 |
| Komponist | D. Dalton | |
| Komponist | K. Thomas | |
| Komponist | L. Taylor | |
| Komponist | R. Lovett | |
| Komponist | Usher | |
| Komponist | Young Jeezy | |
| Komponist | Polow Da Don | |
| Producer | Polow Da Don | |
| Optræder 3 gange på Tjeklisten mellem søndag den 11. maj 2008 og søndag den 25. maj 2008 med nummer 19 som højeste placering. | ||
You Make Me Wanna... |
7 |
| Komponist | Usher | |
| Komponist | Jermaine Dupri | |
| Komponist | Manuel Seal Jr. | |
| Optræder 7 gange på Tjeklisten mellem lørdag den 7. februar 1998 og lørdag den 21. marts 1998 med nummer 9 som højeste placering. | ||
Love In This Club Usher feat. Young Jeezy |
3 |
| Komponist | D. Dalton | |
| Komponist | K. Thomas | |
| Komponist | L. Taylor | |
| Komponist | R. Lovett | |
| Komponist | Usher | |
| Komponist | Young Jeezy | |
| Komponist | Polow Da Don | |
| Producer | Polow Da Don | |
| Optræder 3 gange på Tjeklisten mellem søndag den 11. maj 2008 og søndag den 25. maj 2008 med nummer 19 som højeste placering. | ||
