| Optræder 9 gange på Tjeklisten mellem lørdag den 3. november 2001 og lørdag den 12. januar 2002 med nummer 1 som højeste placering. | |||
| Optræder 13 gange på Tjeklisten mellem lørdag den 17. november 2001 og lørdag den 23. februar 2002 med nummer 1 som højeste placering. | |||
| Komponist | Martin Brygmann | ||
| Tekstforfatter | Peter Frödin | ||
| Tekstforfatter | Martin Brygmann | ||
| Tekstforfatter | Hella Joof | ||
| Optræder 13 gange på Tjeklisten mellem lørdag den 20. oktober 2001 og lørdag den 26. januar 2002 med nummer 1 som højeste placering. | |||
| Komponist | Patrik Isaksson | ||
| Tekstforfatter | Christian | ||
| Producer | Anders Glenmark | ||
| Optræder 16 gange på Tjeklisten mellem lørdag den 13. oktober 2001 og lørdag den 9. februar 2002 med nummer 3 som højeste placering. | |||
| Komponist | Linkin Park | ||
| Tekstforfatter | Linkin Park | ||
| Producer | Don Gilmore | ||
| Optræder 6 gange på Tjeklisten mellem lørdag den 10. november 2001 og lørdag den 15. december 2001 med nummer 3 som højeste placering. | |||
| Komponist | Mclaughlin | ||
| Komponist | Steve Mac | ||
| Komponist | Robson | ||
| Komponist | Wayne Hector | ||
| Producer | Steve Mac | ||
| Optræder 12 gange på Tjeklisten mellem lørdag den 27. oktober 2001 og lørdag den 26. januar 2002 med nummer 5 som højeste placering. | |||
| Komponist | Nightcrawlers | ||
| Tekstforfatter | Nightcrawlers | ||
| Producer | Nightcrawlers | ||
| Producer | Clarence Öfwerman | ||
| Producer | Marie Fredriksson | ||
| Optræder 3 gange på Tjeklisten mellem lørdag den 24. november 2001 og lørdag den 8. december 2001 med nummer 7 som højeste placering. | |||
| Komponist | Harry Ruby | ||
| Komponist | Herbert Stothart | ||
| Tekstforfatter | Bert Kalmar | ||
| Producer | Joshua | ||
| Optræder 8 gange på Tjeklisten mellem lørdag den 17. november 2001 og lørdag den 19. januar 2002 med nummer 3 som højeste placering. | |||
| Komponist | Martin Gore | ||
| Tekstforfatter | Martin Gore | ||
| Optræder 13 gange på Tjeklisten mellem lørdag den 24. november 2001 og lørdag den 2. marts 2002 med nummer 2 som højeste placering. | |||
| Komponist | Anastacia | ||
| Komponist | Damon Sharpe | ||
| Komponist | Greg Lawson | ||
| Komponist | Lamenga Kafi | ||
| Producer | Ric Wake | ||
| Optræder 5 gange på Tjeklisten mellem lørdag den 10. november 2001 og lørdag den 8. december 2001 med nummer 10 som højeste placering. | |||
| Komponist | The Corrs | ||
| Tekstforfatter | The Corrs | ||
| Optræder 14 gange på Tjeklisten mellem lørdag den 22. september 2001 og lørdag den 5. januar 2002 med nummer 1 som højeste placering. | |||
| Optræder 3 gange på Tjeklisten mellem lørdag den 17. november 2001 og lørdag den 1. december 2001 med nummer 8 som højeste placering. | |||
| Optræder 4 gange på Tjeklisten mellem lørdag den 3. november 2001 og lørdag den 24. november 2001 med nummer 9 som højeste placering. | |||
| Komponist | Ryan Toby | ||
| Komponist | Snoop Dogg | ||
| Komponist | Dr. Dre | ||
| Komponist | Melvin Bradford | ||
| Komponist | Brian Bailey | ||
| Komponist | David Axelrod | ||
| Komponist | Robby Pardlo | ||
| Producer | Robby Pardlo | ||
| Producer | Ryan Toby | ||
| Producer | Jerry Duplessis | ||
| Producer | Wyclef Jean | ||
| Optræder 5 gange på Tjeklisten mellem lørdag den 27. oktober 2001 og lørdag den 24. november 2001 med nummer 8 som højeste placering. | |||
| Komponist | Enrique Iglesias | ||
| Komponist | Mark Taylor | ||
| Komponist | Paul Barry | ||
| Producer | Mark Taylor | ||
| Optræder 9 gange på Tjeklisten mellem lørdag den 6. oktober 2001 og lørdag den 1. december 2001 med nummer 3 som højeste placering. | |||
| Komponist | Andreas Carlsson | ||
| Komponist | Linda Thompson | ||
| Komponist | Rami | ||
| Producer | Kristian Lundin | ||
| Producer | Rami | ||
| Optræder 2 gange på Tjeklisten mellem lørdag den 17. november 2001 og lørdag den 24. november 2001 med nummer 14 som højeste placering. | |||
| 17 | ![]() |
I'm Real Jennifer Lopez feat. Ja Rule |
| Optræder 2 gange på Tjeklisten mellem lørdag den 24. november 2001 og lørdag den 1. december 2001 med nummer 17 som højeste placering. | |||
| Optræder 5 gange på Tjeklisten mellem lørdag den 17. november 2001 og lørdag den 15. december 2001 med nummer 17 som højeste placering. | |||
| Komponist | Weezer | ||
| Tekstforfatter | Rivers Cuomo | ||
| Producer | Weezer | ||
| Optræder 3 gange på Tjeklisten mellem lørdag den 24. november 2001 og lørdag den 8. december 2001 med nummer 16 som højeste placering. | |||
| Komponist | Jupiter Day | ||
| Tekstforfatter | Mark Rosener | ||
| Producer | Zed | ||
| Optræder 1 gange på Tjeklisten mellem lørdag den 24. november 2001 og lørdag den 24. november 2001 med nummer 20 som højeste placering. | |||

















