Hitlisteplaceringer
| Komponist | Patrik Isaksson | |
| Tekstforfatter | Christian | |
| Producer | Chief 1 | |
| Optræder 14 gange på Tjeklisten mellem lørdag den 9. juni 2001 og lørdag den 8. september 2001 med nummer 1 som højeste placering. | ||
| Komponist | Patrik Isaksson | |
| Tekstforfatter | Christian | |
| Producer | Anders Glenmark | |
| Optræder 13 gange på Tjeklisten mellem lørdag den 20. oktober 2001 og lørdag den 26. januar 2002 med nummer 1 som højeste placering. | ||
| Komponist | Chief 1 | |
| Tekstforfatter | Christian | |
| Producer | Chief 1 | |
| Optræder 7 gange på Tjeklisten mellem lørdag den 16. marts 2002 og lørdag den 27. april 2002 med nummer 4 som højeste placering. | ||
| Komponist | Christian | |
| Tekstforfatter | Christian | |
| Optræder 6 gange på Tjeklisten mellem lørdag den 16. november 2002 og lørdag den 4. januar 2003 med nummer 3 som højeste placering. | ||
| Komponist | Christian | |
| Tekstforfatter | Christian | |
| Producer | Gary Wallis | |
| Optræder 5 gange på Tjeklisten mellem lørdag den 18. januar 2003 og lørdag den 15. februar 2003 med nummer 5 som højeste placering. | ||
| Optræder 4 gange på Tjeklisten mellem lørdag den 26. april 2003 og lørdag den 17. maj 2003 med nummer 6 som højeste placering. | ||
| Komponist | Christian | |
| Tekstforfatter | Christian | |
| Optræder 6 gange på Tjeklisten mellem lørdag den 16. november 2002 og lørdag den 4. januar 2003 med nummer 3 som højeste placering. | ||
| Komponist | Christian | |
| Tekstforfatter | Christian | |
| Producer | Gary Wallis | |
| Optræder 5 gange på Tjeklisten mellem lørdag den 18. januar 2003 og lørdag den 15. februar 2003 med nummer 5 som højeste placering. | ||
| Komponist | Patrik Isaksson | |
| Tekstforfatter | Christian | |
| Producer | Chief 1 | |
| Optræder 14 gange på Tjeklisten mellem lørdag den 9. juni 2001 og lørdag den 8. september 2001 med nummer 1 som højeste placering. | ||
| Komponist | Patrik Isaksson | |
| Tekstforfatter | Christian | |
| Producer | Anders Glenmark | |
| Optræder 13 gange på Tjeklisten mellem lørdag den 20. oktober 2001 og lørdag den 26. januar 2002 med nummer 1 som højeste placering. | ||
| Komponist | Chief 1 | |
| Tekstforfatter | Christian | |
| Producer | Chief 1 | |
| Optræder 7 gange på Tjeklisten mellem lørdag den 16. marts 2002 og lørdag den 27. april 2002 med nummer 4 som højeste placering. | ||
| Komponist | Christian | |
| Tekstforfatter | Christian | |
| Optræder 6 gange på Tjeklisten mellem lørdag den 16. november 2002 og lørdag den 4. januar 2003 med nummer 3 som højeste placering. | ||
| Komponist | Christian | |
| Tekstforfatter | Christian | |
| Producer | Gary Wallis | |
| Optræder 5 gange på Tjeklisten mellem lørdag den 18. januar 2003 og lørdag den 15. februar 2003 med nummer 5 som højeste placering. | ||



