| 1 | ![]() |
Here With Me |
| Optræder 10 gange på Tjeklisten mellem lørdag den 10. februar 2001 og lørdag den 14. april 2001 med nummer 1 som højeste placering. | |||
| Komponist | Dido | ||
| Tekstforfatter | Dido | ||
| Producer | Dido | ||
| Producer | Rick Nowels | ||
| 2 | ![]() |
Der Står Et Billede Af Dig På Mit Bord |
| Optræder 6 gange på Tjeklisten mellem lørdag den 3. marts 2001 og lørdag den 7. april 2001 med nummer 1 som højeste placering. | |||
| Komponist | Søren Poppe | ||
| Komponist | Stefan Nielsen | ||
| Tekstforfatter | Søren Poppe | ||
| Producer | Thomas Brekling | ||
| 3 | ![]() |
Ms. Jackson |
| Optræder 8 gange på Tjeklisten mellem lørdag den 3. februar 2001 og lørdag den 24. marts 2001 med nummer 1 som højeste placering. | |||
| Komponist | Andre 3000 | ||
| Komponist | Antwan Patton | ||
| Komponist | David Sheats | ||
| Producer | ET3 Productions | ||
| 4 | ![]() |
Love Is A Matter Of... |
| Optræder 13 gange på Tjeklisten mellem lørdag den 3. februar 2001 og lørdag den 28. april 2001 med nummer 2 som højeste placering. | |||
| Komponist | Tim Christensen | ||
| Tekstforfatter | Tim Christensen | ||
| Producer | Tim Christensen | ||
| Producer | Nikolaj Foss | ||
| 5 | ![]() |
I'm Like A Bird |
| Optræder 11 gange på Tjeklisten mellem lørdag den 10. februar 2001 og lørdag den 21. april 2001 med nummer 2 som højeste placering. | |||
| 6 | ![]() |
Goes Around Comes Around |
| Optræder 8 gange på Tjeklisten mellem lørdag den 3. marts 2001 og lørdag den 21. april 2001 med nummer 1 som højeste placering. | |||
| Komponist | Pigeon | ||
| Komponist | Dacream | ||
| Komponist | Ski | ||
| Producer | Pigeon | ||
| 7 | ![]() |
Nobody Wants To Be Lonely |
| Optræder 5 gange på Tjeklisten mellem lørdag den 3. marts 2001 og lørdag den 31. marts 2001 med nummer 7 som højeste placering. | |||
| Komponist | Desmond Child | ||
| Komponist | Gary Burr | ||
| Komponist | Victoria Shaw | ||
| Producer | Ricky Martin | ||
| Producer | Angelo Medina | ||
| Optræder 11 gange på Tjeklisten mellem lørdag den 24. februar 2001 og lørdag den 5. maj 2001 med nummer 1 som højeste placering. | |||
| 9 | ![]() |
Jaded |
| Optræder 6 gange på Tjeklisten mellem lørdag den 10. marts 2001 og lørdag den 14. april 2001 med nummer 8 som højeste placering. | |||
| Komponist | Frederiksen | ||
| Komponist | Steven Tyler | ||
| Tekstforfatter | Frederiksen | ||
| Tekstforfatter | Steven Tyler | ||
| Producer | The Boneyard Boys | ||
| 10 | ![]() |
So Why So Sad |
| Optræder 8 gange på Tjeklisten mellem lørdag den 10. marts 2001 og lørdag den 28. april 2001 med nummer 3 som højeste placering. | |||
| Komponist | Manic Street Preachers | ||
| Tekstforfatter | Manic Street Preachers | ||
| Producer | Dave Eringa | ||
| 11 | ![]() |
The Call |
| Optræder 7 gange på Tjeklisten mellem lørdag den 3. februar 2001 og lørdag den 17. marts 2001 med nummer 7 som højeste placering. | |||
| Komponist | Max Martin | ||
| Komponist | Rami | ||
| Producer | Max Martin | ||
| Producer | Rami | ||
| 12 | ![]() |
I Lay My Love On You |
| Optræder 7 gange på Tjeklisten mellem lørdag den 3. februar 2001 og lørdag den 17. marts 2001 med nummer 4 som højeste placering. | |||
| Komponist | Jörgen Elofsson | ||
| Komponist | David Kreuger | ||
| Komponist | Per Magnusson | ||
| Producer | David Kreuger | ||
| Producer | Per Magnusson | ||
| 13 | ![]() |
Hang On |
| Optræder 11 gange på Tjeklisten mellem lørdag den 13. januar 2001 og lørdag den 24. marts 2001 med nummer 2 som højeste placering. | |||
| Komponist | Jesper Lundgaard | ||
| Tekstforfatter | Jesper Lundgaard | ||
| Producer | Freedom | ||
| Producer | Peter Grønbæk | ||
| 14 | ![]() |
Rollin' |
| Optræder 5 gange på Tjeklisten mellem lørdag den 10. februar 2001 og lørdag den 10. marts 2001 med nummer 9 som højeste placering. | |||
| 15 | ![]() |
Supreme |
| Optræder 11 gange på Tjeklisten mellem lørdag den 16. december 2000 og lørdag den 10. marts 2001 med nummer 1 som højeste placering. | |||
| Komponist | Robbie Williams | ||
| Komponist | Guy Chambers | ||
| Komponist | Dino Fekaris | ||
| Tekstforfatter | Robbie Williams | ||
| Tekstforfatter | Freddie Perren | ||
| Tekstforfatter | Guy Chambers | ||
| Tekstforfatter | Dino Fekaris | ||
| Producer | Steve Power | ||
| Producer | Guy Chambers | ||
| 16 | ![]() |
Stuck In A Moment You Can't Get Out Of |
| Optræder 8 gange på Tjeklisten mellem lørdag den 27. januar 2001 og lørdag den 17. marts 2001 med nummer 3 som højeste placering. | |||
| 17 | ![]() |
Tænder Det Op |
| Optræder 5 gange på Tjeklisten mellem lørdag den 24. februar 2001 og lørdag den 24. marts 2001 med nummer 14 som højeste placering. | |||
| Komponist | Karen | ||
| Komponist | Saqib | ||
| Komponist | Mesta Lasse | ||
| Tekstforfatter | Karen | ||
| Tekstforfatter | Saqib | ||
| Tekstforfatter | Mesta Lasse | ||
| Producer | Karen | ||
| Producer | Saqib | ||
| Producer | Mesta Lasse | ||
| 18 | ![]() |
Definitionen Af En Stodder |
| Optræder 2 gange på Tjeklisten mellem lørdag den 10. marts 2001 og lørdag den 17. marts 2001 med nummer 16 som højeste placering. | |||
| Komponist | Jokeren | ||
| Komponist | Nicholas Kvaran | ||
| Komponist | Rasmus Berg | ||
| Komponist | Rasmus Bille-Bähncke | ||
| Komponist | Rene Tromborg | ||
| Producer | Madness 4 Real | ||
| 19 | Tomorrow Never Dies |
| Optræder 4 gange på Tjeklisten mellem lørdag den 17. februar 2001 og lørdag den 10. marts 2001 med nummer 14 som højeste placering. | |||
| Komponist | Tim Christensen | ||
| Komponist | Pernille Rosendahl | ||
| Tekstforfatter | Tim Christensen | ||
| Tekstforfatter | Pernille Rosendahl | ||
| Producer | Swan Lee | ||
| 20 | ![]() |
Sunrise |
| Optræder 3 gange på Tjeklisten mellem lørdag den 10. marts 2001 og lørdag den 24. marts 2001 med nummer 12 som højeste placering. | |||
| Komponist | Tim Christensen | ||
| Komponist | Paw Lagermann | ||
| Komponist | Lina Rafn | ||
| Komponist | Adam Powers | ||
| Komponist | De la Ray | ||
| Producer | Infernal | ||
| Producer | DJ Aligator | ||
| Producer | De la Ray | ||


















