Hitlisteplaceringer
![]() |
Behind Blue Eyes |
9 |
| Komponist | Pete Townshend | |
| Tekstforfatter | Pete Townshend | |
| Producer | Fred Durst | |
| Optræder 9 gange på Tjeklisten mellem lørdag den 17. januar 2004 og lørdag den 20. marts 2004 med nummer 1 som højeste placering. | ||
Rollin' |
5 |
| Optræder 5 gange på Tjeklisten mellem lørdag den 10. februar 2001 og lørdag den 10. marts 2001 med nummer 9 som højeste placering. | ||
![]() |
Take A Look Around |
4 |
| Komponist | Lalo Schifrin | |
| Komponist | Fred Durst | |
| Optræder 4 gange på Tjeklisten mellem lørdag den 12. august 2000 og lørdag den 2. september 2000 med nummer 10 som højeste placering. | ||
![]() |
My Way |
3 |
| Komponist | Limp Bizkit | |
| Tekstforfatter | Limp Bizkit | |
| Producer | Limp Bizkit | |
| Producer | Terry Date | |
| Optræder 3 gange på Tjeklisten mellem lørdag den 16. juni 2001 og lørdag den 30. juni 2001 med nummer 11 som højeste placering. | ||
![]() |
My Way |
3 |
| Komponist | Limp Bizkit | |
| Tekstforfatter | Limp Bizkit | |
| Producer | Limp Bizkit | |
| Producer | Terry Date | |
| Optræder 3 gange på Tjeklisten mellem lørdag den 16. juni 2001 og lørdag den 30. juni 2001 med nummer 11 som højeste placering. | ||
![]() |
My Way |
3 |
| Komponist | Limp Bizkit | |
| Tekstforfatter | Limp Bizkit | |
| Producer | Limp Bizkit | |
| Producer | Terry Date | |
| Optræder 3 gange på Tjeklisten mellem lørdag den 16. juni 2001 og lørdag den 30. juni 2001 med nummer 11 som højeste placering. | ||
![]() |
My Way |
3 |
| Komponist | Limp Bizkit | |
| Tekstforfatter | Limp Bizkit | |
| Producer | Limp Bizkit | |
| Producer | Terry Date | |
| Optræder 3 gange på Tjeklisten mellem lørdag den 16. juni 2001 og lørdag den 30. juni 2001 med nummer 11 som højeste placering. | ||



