Hitlisteplaceringer
| Komponist | Al Agami | |
| Komponist | DJ Aligator | |
| Komponist | Holger Lagerfeldt | |
| Producer | Shamid Munir | |
| Producer | Kenneth Bager | |
| Optræder 5 gange på Tjeklisten mellem lørdag den 18. marts 2000 og lørdag den 15. april 2000 med nummer 9 som højeste placering. | ||
| Komponist | DJ Aligator | |
| Tekstforfatter | DJ Aligator | |
| Producer | Kenneth Bager | |
| Optræder 2 gange på Tjeklisten mellem lørdag den 15. juli 2000 og lørdag den 22. juli 2000 med nummer 17 som højeste placering. | ||
| Komponist | Al Agami | |
| Komponist | Christiansen | |
| Komponist | Ion | |
| Komponist | Killer | |
| Komponist | Kenneth Bager | |
| Producer | Lina Rafn | |
| Producer | Kenneth Bager | |
| Producer | Paw Lagermann | |
| Optræder 1 gange på Tjeklisten mellem lørdag den 4. november 2000 og lørdag den 4. november 2000 med nummer 20 som højeste placering. | ||
| Komponist | Al Agami | |
| Komponist | DJ Aligator | |
| Komponist | Holger Lagerfeldt | |
| Producer | Shamid Munir | |
| Producer | Kenneth Bager | |
| Optræder 5 gange på Tjeklisten mellem lørdag den 18. marts 2000 og lørdag den 15. april 2000 med nummer 9 som højeste placering. | ||
| Komponist | DJ Aligator | |
| Tekstforfatter | DJ Aligator | |
| Producer | Kenneth Bager | |
| Optræder 2 gange på Tjeklisten mellem lørdag den 15. juli 2000 og lørdag den 22. juli 2000 med nummer 17 som højeste placering. | ||
| Komponist | DJ Aligator | |
| Tekstforfatter | DJ Aligator | |
| Producer | Kenneth Bager | |
| Optræder 2 gange på Tjeklisten mellem lørdag den 15. juli 2000 og lørdag den 22. juli 2000 med nummer 17 som højeste placering. | ||
| Komponist | Paw Lagermann | |
| Komponist | Lina Rafn | |
| Komponist | Adam Powers | |
| Komponist | De la Ray | |
| Komponist | Tim Christensen | |
| Producer | De la Ray | |
| Producer | Infernal | |
| Producer | DJ Aligator | |
| Optræder 3 gange på Tjeklisten mellem lørdag den 10. marts 2001 og lørdag den 24. marts 2001 med nummer 12 som højeste placering. | ||




