Hitlisteplaceringer
| Optræder 15 gange på Tjeklisten mellem lørdag den 22. maj 1999 og lørdag den 28. august 1999 med nummer 6 som højeste placering. | ||
![]() | Ricky Martin feat. Meja |
8 |
| Komponist | Eric Bazilian | |
| Komponist | Rob Hyman | |
| Optræder 8 gange på Tjeklisten mellem lørdag den 15. april 2000 og lørdag den 3. juni 2000 med nummer 6 som højeste placering. | ||
| Komponist | Gary Burr | |
| Komponist | Victoria Shaw | |
| Komponist | Desmond Child | |
| Producer | Angelo Medina | |
| Producer | Ricky Martin | |
| Optræder 5 gange på Tjeklisten mellem lørdag den 3. marts 2001 og lørdag den 31. marts 2001 med nummer 7 som højeste placering. | ||
| Komponist | Ian Blake | |
| Komponist | K.C. Porter | |
| Komponist | Luis Gomez Escolar | |
| Tekstforfatter | Luis Gomez Escolar | |
| Optræder 4 gange på Tjeklisten mellem lørdag den 9. august 1997 og lørdag den 30. august 1997 med nummer 15 som højeste placering. | ||
| Optræder 4 gange på Tjeklisten mellem lørdag den 2. oktober 1999 og lørdag den 23. oktober 1999 med nummer 11 som højeste placering. | ||
| Komponist | George Noriega | |
| Komponist | Jon Secada | |
| Komponist | Robi Rosa | |
| Producer | Angelo Medina | |
| Producer | Ricky Martin | |
| Optræder 3 gange på Tjeklisten mellem lørdag den 7. juli 2001 og lørdag den 21. juli 2001 med nummer 15 som højeste placering. | ||
| Komponist | Luis Gomez Escolar | |
| Tekstforfatter | Robi Rosa | |
| Tekstforfatter | Desmond Child | |
| Optræder 2 gange på Tjeklisten mellem lørdag den 15. august 1998 og lørdag den 22. august 1998 med nummer 12 som højeste placering. | ||
| Komponist | Jose Miguel Velazquez | |
| Komponist | Rayito | |
| Producer | Tommy Torres | |
| Optræder 1 gange på Tjeklisten mellem lørdag den 17. maj 2003 og lørdag den 17. maj 2003 med nummer 19 som højeste placering. | ||
| Komponist | George Noriega | |
| Komponist | Desmond Child | |
| Komponist | Robi Rosa | |
| Optræder 1 gange på Tjeklisten mellem lørdag den 29. januar 2000 og lørdag den 29. januar 2000 med nummer 19 som højeste placering. | ||
| Komponist | Gary Burr | |
| Komponist | Victoria Shaw | |
| Komponist | Desmond Child | |
| Producer | Angelo Medina | |
| Producer | Ricky Martin | |
| Optræder 5 gange på Tjeklisten mellem lørdag den 3. marts 2001 og lørdag den 31. marts 2001 med nummer 7 som højeste placering. | ||
| Komponist | George Noriega | |
| Komponist | Jon Secada | |
| Komponist | Robi Rosa | |
| Producer | Angelo Medina | |
| Producer | Ricky Martin | |
| Optræder 3 gange på Tjeklisten mellem lørdag den 7. juli 2001 og lørdag den 21. juli 2001 med nummer 15 som højeste placering. | ||







