Hitlisteplaceringer
![]() |
Loaded |
3 |
| Komponist | Robi Rosa | |
| Komponist | George Noriega | |
| Komponist | Jon Secada | |
| Producer | Angelo Medina | |
| Producer | Ricky Martin | |
| Optræder 3 gange på Tjeklisten mellem lørdag den 7. juli 2001 og lørdag den 21. juli 2001 med nummer 15 som højeste placering. | ||
![]() |
Shake Your Bon-bon |
1 |
| Komponist | Desmond Child | |
| Komponist | Robi Rosa | |
| Komponist | George Noriega | |
| Optræder 1 gange på Tjeklisten mellem lørdag den 29. januar 2000 og lørdag den 29. januar 2000 med nummer 19 som højeste placering. | ||

