Hitlisteplaceringer
![]() |
Loaded |
3 |
| Komponist | Robi Rosa | |
| Komponist | George Noriega | |
| Komponist | Jon Secada | |
| Producer | Angelo Medina | |
| Producer | Ricky Martin | |
| Optræder 3 gange på Tjeklisten mellem lørdag den 7. juli 2001 og lørdag den 21. juli 2001 med nummer 15 som højeste placering. | ||
![]() |
Thong Song |
2 |
| Komponist | Tim Kelley | |
| Komponist | Sisqo | |
| Komponist | Desmond Child | |
| Komponist | Robi Rosa | |
| Komponist | Bob Robinson | |
| Optræder 2 gange på Tjeklisten mellem lørdag den 17. juni 2000 og lørdag den 24. juni 2000 med nummer 18 som højeste placering. | ||
![]() |
Shake Your Bon-bon |
1 |
| Komponist | Desmond Child | |
| Komponist | Robi Rosa | |
| Komponist | George Noriega | |
| Optræder 1 gange på Tjeklisten mellem lørdag den 29. januar 2000 og lørdag den 29. januar 2000 med nummer 19 som højeste placering. | ||
![]() |
La Copa De La Vida |
2 |
| Komponist | Luis Gomez Escolar | |
| Tekstforfatter | Desmond Child | |
| Tekstforfatter | Robi Rosa | |
| Optræder 2 gange på Tjeklisten mellem lørdag den 15. august 1998 og lørdag den 22. august 1998 med nummer 12 som højeste placering. | ||



