Hitlisteplaceringer
| Komponist | Steven Tyler | |
| Komponist | Desmond Child | |
| Komponist | Joe Perry | |
| Producer | Bruce Fairbairn | |
| Optræder 16 gange på Tjeklisten mellem lørdag den 2. juli 1994 og lørdag den 15. oktober 1994 med nummer 2 som højeste placering. | ||
| Komponist | Steven Tyler | |
| Komponist | Joe Perry | |
| Komponist | Taylor Rhodes | |
| Producer | Michael Beinhorn | |
| Optræder 13 gange på Tjeklisten mellem lørdag den 19. november 1994 og lørdag den 25. februar 1995 med nummer 5 som højeste placering. | ||
| Komponist | Steven Tyler | |
| Komponist | Richard Supa | |
| Producer | Bruce Fairbairn | |
| Optræder 12 gange på Tjeklisten mellem lørdag den 26. marts 1994 og lørdag den 11. juni 1994 med nummer 1 som højeste placering. | ||
| Komponist | Eminem | |
| Komponist | Steven Tyler | |
| Komponist | Luis Resto | |
| Komponist | Jeff Bass | |
| Komponist | Steve King | |
| Producer | Eminem | |
| Optræder 9 gange på Tjeklisten mellem lørdag den 5. april 2003 og lørdag den 31. maj 2003 med nummer 1 som højeste placering. | ||
| Komponist | Frederiksen | |
| Komponist | Steven Tyler | |
| Tekstforfatter | Frederiksen | |
| Tekstforfatter | Steven Tyler | |
| Producer | The Boneyard Boys | |
| Optræder 6 gange på Tjeklisten mellem lørdag den 10. marts 2001 og lørdag den 14. april 2001 med nummer 8 som højeste placering. | ||
| Komponist | Steven Tyler | |
| Komponist | Joe Perry | |
| Komponist | Ballard | |
| Tekstforfatter | Steven Tyler | |
| Optræder 2 gange på Tjeklisten mellem lørdag den 1. marts 1997 og lørdag den 8. marts 1997 med nummer 16 som højeste placering. | ||
| Komponist | Steven Tyler | |
| Komponist | Desmond Child | |
| Komponist | Joe Perry | |
| Optræder 2 gange på Tjeklisten mellem lørdag den 28. juni 1997 og lørdag den 5. juli 1997 med nummer 18 som højeste placering. | ||
| Komponist | Frederiksen | |
| Komponist | Steven Tyler | |
| Tekstforfatter | Frederiksen | |
| Tekstforfatter | Steven Tyler | |
| Producer | The Boneyard Boys | |
| Optræder 6 gange på Tjeklisten mellem lørdag den 10. marts 2001 og lørdag den 14. april 2001 med nummer 8 som højeste placering. | ||
| Komponist | Steven Tyler | |
| Komponist | Joe Perry | |
| Komponist | Ballard | |
| Tekstforfatter | Steven Tyler | |
| Optræder 2 gange på Tjeklisten mellem lørdag den 1. marts 1997 og lørdag den 8. marts 1997 med nummer 16 som højeste placering. | ||







