| Optræder 11 gange på Top 20/30 mellem tirsdag den 1. oktober 1974 og tirsdag den 10. december 1974 med nummer 1 som højeste placering. | |||
| Komponist | Roger Greenaway | ||
| Komponist | Tony MacAulay | ||
| Optræder 21 gange på Top 20/30 mellem tirsdag den 10. september 1974 og tirsdag den 4. februar 1975 med nummer 1 som højeste placering. | |||
| Optræder 6 gange på Top 20/30 mellem tirsdag den 8. oktober 1974 og tirsdag den 12. november 1974 med nummer 1 som højeste placering. | |||
| Optræder 8 gange på Top 20/30 mellem tirsdag den 12. november 1974 og tirsdag den 7. januar 1975 med nummer 2 som højeste placering. | |||
| Optræder 17 gange på Top 20/30 mellem tirsdag den 22. oktober 1974 og tirsdag den 18. februar 1975 med nummer 4 som højeste placering. | |||
| Komponist | Carl Douglas | ||
| Optræder 7 gange på Top 20/30 mellem tirsdag den 22. oktober 1974 og tirsdag den 10. december 1974 med nummer 6 som højeste placering. | |||
| Komponist | Torben Lendager | ||
| Tekstforfatter | Poul Dehnhardt | ||
| Producer | John Friis | ||
| Optræder 35 gange på Top 20/30 mellem tirsdag den 2. april 1974 og tirsdag den 26. november 1974 med nummer 2 som højeste placering. | |||
| Optræder 6 gange på Top 20/30 mellem tirsdag den 29. oktober 1974 og tirsdag den 3. december 1974 med nummer 2 som højeste placering. | |||
| Komponist | Nicky Chinn | ||
| Komponist | Mike Chapman | ||
| Producer | Mike Chapman | ||
| Producer | Nicky Chinn | ||
| Optræder 4 gange på Top 20/30 mellem tirsdag den 22. oktober 1974 og tirsdag den 12. november 1974 med nummer 3 som højeste placering. | |||
| Optræder 6 gange på Top 20/30 mellem tirsdag den 12. november 1974 og tirsdag den 24. december 1974 med nummer 6 som højeste placering. | |||
| Optræder 4 gange på Top 20/30 mellem tirsdag den 5. november 1974 og tirsdag den 26. november 1974 med nummer 9 som højeste placering. | |||
| Optræder 3 gange på Top 20/30 mellem tirsdag den 12. november 1974 og tirsdag den 26. november 1974 med nummer 8 som højeste placering. | |||
| Optræder 2 gange på Top 20/30 mellem tirsdag den 12. november 1974 og tirsdag den 19. november 1974 med nummer 13 som højeste placering. | |||
| Optræder 7 gange på Top 20/30 mellem tirsdag den 15. oktober 1974 og tirsdag den 26. november 1974 med nummer 9 som højeste placering. | |||
| Optræder 3 gange på Top 20/30 mellem tirsdag den 12. november 1974 og tirsdag den 26. november 1974 med nummer 7 som højeste placering. | |||
| Optræder 1 gange på Top 20/30 mellem tirsdag den 12. november 1974 og tirsdag den 12. november 1974 med nummer 16 som højeste placering. | |||
| Komponist | Chuck Berry | ||
| Optræder 13 gange på Top 20/30 mellem tirsdag den 10. september 1974 og søndag den 11. maj 1975 med nummer 3 som højeste placering. | |||
| Optræder 42 gange på Top 20/30 mellem tirsdag den 19. februar 1974 og tirsdag den 24. december 1974 med nummer 4 som højeste placering. | |||
| Optræder 46 gange på Top 20/30 mellem tirsdag den 4. december 1973 og tirsdag den 12. november 1974 med nummer 2 som højeste placering. | |||
| Optræder 6 gange på Top 20/30 mellem tirsdag den 22. oktober 1974 og søndag den 6. april 1975 med nummer 11 som højeste placering. | |||


















