Hitlisteplaceringer
| Optræder 6 gange på Top 20/30 mellem tirsdag den 19. februar 1974 og tirsdag den 26. marts 1974 med nummer 2 som højeste placering. | ||
| Optræder 6 gange på Top 20/30 mellem tirsdag den 12. november 1974 og tirsdag den 24. december 1974 med nummer 6 som højeste placering. | ||
| Komponist | Roger Glover | |
| Komponist | Ian Gillan | |
| Komponist | Ian Paice | |
| Komponist | Jon Lord | |
| Komponist | Ritchie Blackmore | |
| Producer | Deep Purple | |
| Optræder 4 gange på Top 10/Tipparaden mellem søndag den 18. april 1971 og søndag den 9. maj 1971 med nummer 2 som højeste placering. | ||
| Komponist | Roger Glover | |
| Komponist | Ian Gillan | |
| Komponist | Ian Paice | |
| Komponist | Jon Lord | |
| Komponist | Ritchie Blackmore | |
| Producer | Deep Purple | |
| Optræder 3 gange på Top 10/Tipparaden mellem søndag den 19. december 1971 og søndag den 2. januar 1972 med nummer 5 som højeste placering. | ||
| Optræder 2 gange på Top 20/30 mellem søndag den 30. november 1975 og søndag den 7. december 1975 med nummer 18 som højeste placering. | ||
| Komponist | Roger Glover | |
| Komponist | Ian Gillan | |
| Komponist | Ian Paice | |
| Komponist | Jon Lord | |
| Komponist | Ritchie Blackmore | |
| Producer | Deep Purple | |
| Optræder 2 gange på Top 10/Tipparaden mellem søndag den 2. april 1972 og søndag den 9. april 1972 med nummer 4 som højeste placering. | ||
| Optræder 1 gange på Top 20/30 mellem søndag den 20. april 1975 og søndag den 20. april 1975 med nummer 15 som højeste placering. | ||
| Komponist | Roger Glover | |
| Komponist | Ian Gillan | |
| Komponist | Ian Paice | |
| Komponist | Jon Lord | |
| Komponist | Ritchie Blackmore | |
| Producer | Deep Purple | |
| Optræder 4 gange på Top 10/Tipparaden mellem søndag den 18. april 1971 og søndag den 9. maj 1971 med nummer 2 som højeste placering. | ||
| Komponist | Roger Glover | |
| Komponist | Ian Gillan | |
| Komponist | Ian Paice | |
| Komponist | Jon Lord | |
| Komponist | Ritchie Blackmore | |
| Producer | Deep Purple | |
| Optræder 3 gange på Top 10/Tipparaden mellem søndag den 19. december 1971 og søndag den 2. januar 1972 med nummer 5 som højeste placering. | ||
| Komponist | Roger Glover | |
| Komponist | Ian Gillan | |
| Komponist | Ian Paice | |
| Komponist | Jon Lord | |
| Komponist | Ritchie Blackmore | |
| Producer | Deep Purple | |
| Optræder 2 gange på Top 10/Tipparaden mellem søndag den 2. april 1972 og søndag den 9. april 1972 med nummer 4 som højeste placering. | ||




