| Optræder 9 gange på Top 20/30 mellem tirsdag den 14. maj 1974 og søndag den 26. oktober 1975 med nummer 1 som højeste placering. | |||
| Optræder 20 gange på Top 20/30 mellem tirsdag den 30. april 1974 og tirsdag den 17. september 1974 med nummer 1 som højeste placering. | |||
| Komponist | Jacques Brel | ||
| Tekstforfatter | Rod McKuen | ||
| Producer | Terry Jacks | ||
| Optræder 23 gange på Top 20/30 mellem tirsdag den 2. april 1974 og tirsdag den 10. september 1974 med nummer 2 som højeste placering. | |||
| Optræder 10 gange på Top 20/30 mellem tirsdag den 9. april 1974 og tirsdag den 25. juni 1974 med nummer 1 som højeste placering. | |||
| Komponist | Benny Andersson | ||
| Komponist | Björn Ulvaeus | ||
| Tekstforfatter | Stig "Stikkan" Anderson | ||
| Optræder 35 gange på Top 20/30 mellem tirsdag den 2. april 1974 og tirsdag den 26. november 1974 med nummer 2 som højeste placering. | |||
| Optræder 7 gange på Top 20/30 mellem tirsdag den 21. maj 1974 og tirsdag den 2. juli 1974 med nummer 1 som højeste placering. | |||
| Optræder 3 gange på Top 20/30 mellem tirsdag den 7. maj 1974 og tirsdag den 21. maj 1974 med nummer 5 som højeste placering. | |||
| Optræder 9 gange på Top 20/30 mellem tirsdag den 16. oktober 1973 og tirsdag den 28. maj 1974 med nummer 7 som højeste placering. | |||
| Optræder 6 gange på Top 20/30 mellem tirsdag den 16. april 1974 og tirsdag den 21. maj 1974 med nummer 1 som højeste placering. | |||
| Optræder 4 gange på Top 20/30 mellem tirsdag den 14. maj 1974 og tirsdag den 21. januar 1975 med nummer 9 som højeste placering. | |||
| Optræder 46 gange på Top 20/30 mellem tirsdag den 4. december 1973 og tirsdag den 12. november 1974 med nummer 2 som højeste placering. | |||
| Optræder 8 gange på Top 20/30 mellem tirsdag den 7. maj 1974 og tirsdag den 25. juni 1974 med nummer 11 som højeste placering. | |||
| Komponist | A. Brikoos | ||
| Komponist | Adrianus van Olm | ||
| Optræder 42 gange på Top 20/30 mellem tirsdag den 19. februar 1974 og tirsdag den 24. december 1974 med nummer 4 som højeste placering. | |||
| Optræder 8 gange på Top 20/30 mellem tirsdag den 30. april 1974 og tirsdag den 18. juni 1974 med nummer 14 som højeste placering. | |||
| Komponist | Jimmy Lea | ||
| Komponist | Noddy Holder | ||
| Producer | Chas Chandler | ||
| Optræder 11 gange på Top 20/30 mellem tirsdag den 21. maj 1974 og tirsdag den 30. juli 1974 med nummer 3 som højeste placering. | |||
| Optræder 6 gange på Top 20/30 mellem tirsdag den 30. april 1974 og tirsdag den 4. juni 1974 med nummer 8 som højeste placering. | |||
| Optræder 9 gange på Top 20/30 mellem tirsdag den 9. april 1974 og tirsdag den 11. juni 1974 med nummer 5 som højeste placering. | |||
| Optræder 6 gange på Top 20/30 mellem tirsdag den 14. maj 1974 og tirsdag den 18. juni 1974 med nummer 18 som højeste placering. | |||
| Komponist | Mike Chapman | ||
| Komponist | Nicky Chinn | ||
| Producer | Mike Chapman | ||
| Producer | Nicky Chinn | ||
| Optræder 3 gange på Top 20/30 mellem tirsdag den 14. maj 1974 og tirsdag den 28. maj 1974 med nummer 12 som højeste placering. | |||
| Optræder 3 gange på Top 20/30 mellem tirsdag den 21. maj 1974 og tirsdag den 4. juni 1974 med nummer 11 som højeste placering. | |||
| Optræder 7 gange på Top 20/30 mellem tirsdag den 23. april 1974 og tirsdag den 4. juni 1974 med nummer 7 som højeste placering. | |||
| Optræder 18 gange på Top 20/30 mellem tirsdag den 12. februar 1974 og søndag den 8. juni 1975 med nummer 2 som højeste placering. | |||
| Komponist | Tina Turner | ||
| Tekstforfatter | Tina Turner | ||
| Producer | Ike Turner | ||
| Optræder 3 gange på Top 20/30 mellem tirsdag den 21. maj 1974 og tirsdag den 4. juni 1974 med nummer 12 som højeste placering. | |||
| Optræder 12 gange på Top 20/30 mellem tirsdag den 11. december 1973 og tirsdag den 16. juli 1974 med nummer 3 som højeste placering. | |||
| Optræder 1 gange på Top 20/30 mellem tirsdag den 21. maj 1974 og tirsdag den 21. maj 1974 med nummer 25 som højeste placering. | |||
| Komponist | Hans van Hemert | ||
| Tekstforfatter | Hans van Hemert | ||
| Optræder 9 gange på Top 20/30 mellem tirsdag den 2. april 1974 og tirsdag den 28. maj 1974 med nummer 6 som højeste placering. | |||
| Optræder 34 gange på Top 20/30 mellem tirsdag den 25. september 1973 og tirsdag den 9. juli 1974 med nummer 3 som højeste placering. | |||
| Optræder 3 gange på Top 20/30 mellem tirsdag den 7. maj 1974 og tirsdag den 21. maj 1974 med nummer 21 som højeste placering. | |||
| Optræder 3 gange på Top 20/30 mellem tirsdag den 21. maj 1974 og tirsdag den 4. juni 1974 med nummer 17 som højeste placering. | |||
| Komponist | Barry Blue | ||
| Komponist | Lynsey De Paul | ||
| Tekstforfatter | Finn Reiner | ||
| Optræder 4 gange på Top 20/30 mellem tirsdag den 21. maj 1974 og tirsdag den 11. juni 1974 med nummer 10 som højeste placering. | |||
| Komponist | Mike Chapman | ||
| Komponist | Nicky Chinn | ||



























