Top 10 blev præsenteret af Hans Jørgen Skov på DRs P3 søndag den 25. april 1971 kl 16:01.
| Optræder 14 gange på Top 10/Tipparaden mellem søndag den 4. april 1971 og søndag den 4. juli 1971 med nummer 1 som højeste placering. | |||
| Komponist | Harold Stott | ||
| Tekstforfatter | Harold Stott | ||
| Optræder 6 gange på Top 10/Tipparaden mellem søndag den 25. april 1971 og søndag den 30. maj 1971 med nummer 2 som højeste placering. | |||
| Komponist | Ringo Starr | ||
| Tekstforfatter | Ringo Starr | ||
| Producer | George Harrison | ||
| Optræder 9 gange på Top 10/Tipparaden mellem søndag den 28. marts 1971 og søndag den 23. maj 1971 med nummer 1 som højeste placering. | |||
| Komponist | John Lennon | ||
| Optræder 10 gange på Top 10/Tipparaden mellem søndag den 21. februar 1971 og søndag den 25. april 1971 med nummer 4 som højeste placering. | |||
| Komponist | Buffy Sainte-Marie | ||
| Tekstforfatter | Buffy Sainte-Marie | ||
| Optræder 4 gange på Top 10/Tipparaden mellem søndag den 18. april 1971 og søndag den 9. maj 1971 med nummer 2 som højeste placering. | |||
| Komponist | Roger Glover | ||
| Komponist | Ian Gillan | ||
| Komponist | Ian Paice | ||
| Komponist | Jon Lord | ||
| Komponist | Ritchie Blackmore | ||
| Producer | Deep Purple | ||
| Optræder 10 gange på Top 10/Tipparaden mellem søndag den 21. marts 1971 og søndag den 23. maj 1971 med nummer 1 som højeste placering. | |||
| Komponist | Paul McCartney | ||
| Komponist | Linda McCartney | ||
| Producer | Paul McCartney | ||
| Optræder 3 gange på Top 10/Tipparaden mellem søndag den 25. april 1971 og søndag den 9. maj 1971 med nummer 7 som højeste placering. | |||
| Komponist | Kris Kristofferson | ||
| Tekstforfatter | Fred Foster | ||
| Optræder 13 gange på Top 10/Tipparaden mellem søndag den 14. februar 1971 og søndag den 16. maj 1971 med nummer 1 som højeste placering. | |||
| Komponist | John Fogerty | ||
| Tekstforfatter | John Fogerty | ||
| Producer | John Fogerty | ||
| Optræder 8 gange på Top 10/Tipparaden mellem søndag den 7. marts 1971 og søndag den 25. april 1971 med nummer 2 som højeste placering. | |||
| Komponist | Joe South | ||
| Tekstforfatter | Joe South | ||
| Optræder 4 gange på Top 10/Tipparaden mellem søndag den 25. april 1971 og søndag den 16. maj 1971 med nummer 4 som højeste placering. | |||
| Komponist | Marc Bolan | ||









