Hitlisteplaceringer
| Komponist | Paul McCartney | |
| Komponist | Linda McCartney | |
| Producer | Paul McCartney | |
| Optræder 10 gange på Top 10/Tipparaden mellem søndag den 21. marts 1971 og søndag den 23. maj 1971 med nummer 1 som højeste placering. | ||
| Komponist | Paul McCartney | |
| Komponist | Linda McCartney | |
| Optræder 4 gange på Top 10/Tipparaden mellem lørdag den 14. juli 1973 og lørdag den 4. august 1973 med nummer 4 som højeste placering. | ||
| Optræder 3 gange på Top 20/30 mellem tirsdag den 24. juli 1973 og tirsdag den 14. august 1973 med nummer 21 som højeste placering. | ||
| Komponist | Paul McCartney | |
| Komponist | Linda McCartney | |
| Producer | Paul McCartney | |
| Optræder 7 gange på Top 10/Tipparaden mellem søndag den 17. december 1972 og søndag den 28. januar 1973 med nummer 4 som højeste placering. | ||
| Komponist | Paul McCartney | |
| Komponist | Linda McCartney | |
| Optræder 1 gange på Top 20/30 mellem tirsdag den 1. maj 1973 og tirsdag den 1. maj 1973 med nummer 20 som højeste placering. | ||


