Hitlisteplaceringer
| Komponist | Kris Kristofferson | |
| Tekstforfatter | Fred Foster | |
| Optræder 3 gange på Top 10/Tipparaden mellem søndag den 25. april 1971 og søndag den 9. maj 1971 med nummer 7 som højeste placering. | ||
| Komponist | Kris Kristofferson | |
| Tekstforfatter | Fred Foster | |
| Producer | Fred Foster | |
| Optræder 3 gange på Top 10/Tipparaden mellem søndag den 6. februar 1972 og søndag den 20. februar 1972 med nummer 1 som højeste placering. | ||
| Komponist | Kris Kristofferson | |
| Tekstforfatter | Fred Foster | |
| Producer | Fred Foster | |
| Optræder 3 gange på Top 10/Tipparaden mellem søndag den 6. februar 1972 og søndag den 20. februar 1972 med nummer 1 som højeste placering. | ||
