| Optræder 10 gange på Tjeklisten mellem lørdag den 25. november 2006 og lørdag den 17. februar 2007 med nummer 1 som højeste placering. | |||
| Komponist | Thomas Helmig | ||
| Tekstforfatter | Thomas Helmig | ||
| Producer | Thomas Helmig | ||
| Optræder 12 gange på Tjeklisten mellem lørdag den 18. november 2006 og lørdag den 3. marts 2007 med nummer 2 som højeste placering. | |||
| Komponist | Stuart Adamson | ||
| Tekstforfatter | Richard Jobson | ||
| Optræder 10 gange på Tjeklisten mellem lørdag den 25. november 2006 og lørdag den 17. februar 2007 med nummer 3 som højeste placering. | |||
| Komponist | Giancarlo Bigazzi | ||
| Komponist | Raffaela Refoli | ||
| Komponist | Steve Piccolo | ||
| Producer | Infernal | ||
| 4 | ![]() |
My Love Justin Timberlake feat. T.I. |
| Optræder 8 gange på Tjeklisten mellem lørdag den 25. november 2006 og lørdag den 3. februar 2007 med nummer 1 som højeste placering. | |||
| Komponist | Justin Timberlake | ||
| Komponist | Timbaland | ||
| Komponist | T.I. | ||
| Komponist | Danja | ||
| Producer | Justin Timberlake | ||
| Producer | Timbaland | ||
| Producer | Danja | ||
| Optræder 8 gange på Tjeklisten mellem lørdag den 13. januar 2007 og lørdag den 10. marts 2007 med nummer 2 som højeste placering. | |||
| Komponist | Chris Cornell | ||
| Komponist | David Arnold | ||
| Tekstforfatter | Chris Cornell | ||
| Tekstforfatter | David Arnold | ||
| Producer | Steve Lillywhite | ||
| Optræder 18 gange på Tjeklisten mellem lørdag den 30. september 2006 og lørdag den 3. marts 2007 med nummer 1 som højeste placering. | |||
| Komponist | Simon Kvamm | ||
| Komponist | Kasper Toustrup | ||
| Komponist | Kristian Riis | ||
| Komponist | Søren Arnholt | ||
| Tekstforfatter | Simon Kvamm | ||
| Producer | Carsten Heller | ||
| Optræder 12 gange på Tjeklisten mellem lørdag den 2. december 2006 og lørdag den 24. marts 2007 med nummer 3 som højeste placering. | |||
| Komponist | Take That | ||
| Komponist | John Shanks | ||
| Producer | John Shanks | ||
| Optræder 14 gange på Tjeklisten mellem lørdag den 21. oktober 2006 og lørdag den 10. februar 2007 med nummer 4 som højeste placering. | |||
| Komponist | Brandon Flowers | ||
| Komponist | Dave Keuning | ||
| Komponist | Mark Stoermer | ||
| Komponist | Ronnie Vannucci | ||
| Producer | Alan Moulder | ||
| Producer | Flood | ||
| Optræder 8 gange på Tjeklisten mellem lørdag den 18. november 2006 og lørdag den 27. januar 2007 med nummer 9 som højeste placering. | |||
| Komponist | Christina Aguilera | ||
| Komponist | Mark Ronson | ||
| Komponist | Linda Perry | ||
| Producer | Linda Perry | ||
| Optræder 6 gange på Tjeklisten mellem lørdag den 25. november 2006 og lørdag den 20. januar 2007 med nummer 8 som højeste placering. | |||
| Komponist | Pink | ||
| Komponist | Max Martin | ||
| Komponist | Lukasz Gottwald | ||
| Komponist | Rami | ||
| Optræder 8 gange på Tjeklisten mellem lørdag den 2. december 2006 og lørdag den 10. februar 2007 med nummer 6 som højeste placering. | |||
| Komponist | Michael "Flea" Balzary | ||
| Komponist | Anthony Kiedis | ||
| Komponist | Chad Smith | ||
| Komponist | John Frusciante | ||
| Tekstforfatter | Michael "Flea" Balzary | ||
| Tekstforfatter | Anthony Kiedis | ||
| Tekstforfatter | Chad Smith | ||
| Tekstforfatter | John Frusciante | ||
| Producer | Rick Rubin | ||
| Optræder 11 gange på Tjeklisten mellem lørdag den 28. oktober 2006 og lørdag den 27. januar 2007 med nummer 3 som højeste placering. | |||
| Komponist | My Chemical Romance | ||
| Tekstforfatter | My Chemical Romance | ||
| Producer | My Chemical Romance | ||
| Producer | Rob Cavallo | ||
| Optræder 3 gange på Tjeklisten mellem lørdag den 9. december 2006 og lørdag den 13. januar 2007 med nummer 9 som højeste placering. | |||
| Optræder 3 gange på Tjeklisten mellem lørdag den 16. december 2006 og lørdag den 20. januar 2007 med nummer 14 som højeste placering. | |||
| Optræder 15 gange på Tjeklisten mellem lørdag den 16. september 2006 og lørdag den 20. januar 2007 med nummer 1 som højeste placering. | |||
| Optræder 3 gange på Tjeklisten mellem lørdag den 9. december 2006 og lørdag den 13. januar 2007 med nummer 16 som højeste placering. | |||
| Komponist | Amanda McBroom | ||
| Tekstforfatter | Amanda McBroom | ||
| Producer | Andreas Romdhane | ||
| Producer | Josef Larossi | ||
| Optræder 3 gange på Tjeklisten mellem lørdag den 16. december 2006 og lørdag den 20. januar 2007 med nummer 17 som højeste placering. | |||
| Komponist | Gwen Stefani | ||
| Komponist | Pharrell | ||
| Komponist | Richard Rodgers | ||
| Komponist | Oscar Hammerstein II | ||
| Producer | The Neptunes | ||
| Optræder 3 gange på Tjeklisten mellem lørdag den 9. december 2006 og lørdag den 13. januar 2007 med nummer 14 som højeste placering. | |||
| Komponist | Espen Lind | ||
| Komponist | Beyoncé | ||
| Komponist | Ne-Yo | ||
| Komponist | Mikkel Se | ||
| Komponist | Tor Erik Hermansen | ||
| Komponist | Bluefish | ||
| Producer | Beyoncé | ||
| Producer | StarGate | ||
| Optræder 5 gange på Tjeklisten mellem lørdag den 25. november 2006 og lørdag den 13. januar 2007 med nummer 7 som højeste placering. | |||
| Komponist | Lewis Taylor | ||
| Producer | Mark Ronson | ||
| Optræder 3 gange på Tjeklisten mellem lørdag den 13. januar 2007 og lørdag den 27. januar 2007 med nummer 19 som højeste placering. | |||
| Komponist | Pato | ||
| Tekstforfatter | Ane Trolle | ||
| Producer | Trolle & Siebenhaar | ||

















