Hitlisteplaceringer
![]() |
When You Were Young |
14 |
| Komponist | Brandon Flowers | |
| Komponist | Dave Keuning | |
| Komponist | Mark Stoermer | |
| Komponist | Ronnie Vannucci | |
| Producer | Alan Moulder | |
| Producer | Flood | |
| Optræder 14 gange på Tjeklisten mellem lørdag den 21. oktober 2006 og lørdag den 10. februar 2007 med nummer 4 som højeste placering. | ||
![]() |
Somebody Told Me |
7 |
| Komponist | Brandon Flowers | |
| Komponist | Dave Keuning | |
| Komponist | Mark Stoermer | |
| Komponist | Ronnie Vannucci | |
| Producer | The Killers | |
| Producer | Jeff Saltzman | |
| Optræder 7 gange på Tjeklisten mellem lørdag den 23. oktober 2004 og lørdag den 4. december 2004 med nummer 9 som højeste placering. | ||


