Hitlisteplaceringer
![]() |
When I Come Around |
17 |
| Komponist | Billie Joe Armstrong | |
| Komponist | Frank Wright | |
| Komponist | Mike Dirnt | |
| Tekstforfatter | Billie Joe Armstrong | |
| Producer | Green Day | |
| Producer | Rob Cavallo | |
| Optræder 17 gange på Tjeklisten mellem lørdag den 3. juni 1995 og lørdag den 23. september 1995 med nummer 3 som højeste placering. | ||
![]() |
Boulevard Of Broken Dreams |
15 |
| Komponist | Green Day | |
| Tekstforfatter | Billie Joe Armstrong | |
| Producer | Green Day | |
| Producer | Rob Cavallo | |
| Optræder 15 gange på Tjeklisten mellem lørdag den 5. februar 2005 og lørdag den 14. maj 2005 med nummer 1 som højeste placering. | ||
![]() |
Welcome To The Black Parade |
11 |
| Komponist | My Chemical Romance | |
| Tekstforfatter | My Chemical Romance | |
| Producer | My Chemical Romance | |
| Producer | Rob Cavallo | |
| Optræder 11 gange på Tjeklisten mellem lørdag den 28. oktober 2006 og lørdag den 27. januar 2007 med nummer 3 som højeste placering. | ||
![]() |
Holiday |
8 |
| Komponist | Green Day | |
| Tekstforfatter | Billie Joe Armstrong | |
| Producer | Green Day | |
| Producer | Rob Cavallo | |
| Optræder 8 gange på Tjeklisten mellem lørdag den 7. maj 2005 og lørdag den 25. juni 2005 med nummer 2 som højeste placering. | ||
![]() |
Wake Me Up When September Ends |
8 |
| Komponist | Green Day | |
| Tekstforfatter | Billie Joe Armstrong | |
| Producer | Green Day | |
| Producer | Rob Cavallo | |
| Optræder 8 gange på Tjeklisten mellem lørdag den 27. august 2005 og lørdag den 15. oktober 2005 med nummer 2 som højeste placering. | ||
![]() |
Jesus Of Suburbia |
6 |
| Komponist | Green Day | |
| Tekstforfatter | Billie Joe Armstrong | |
| Producer | Green Day | |
| Producer | Rob Cavallo | |
| Optræder 6 gange på Tjeklisten mellem lørdag den 17. december 2005 og lørdag den 11. februar 2006 med nummer 6 som højeste placering. | ||
![]() |
Famous Last Words |
5 |
| Komponist | My Chemical Romance | |
| Tekstforfatter | My Chemical Romance | |
| Producer | My Chemical Romance | |
| Producer | Rob Cavallo | |
| Optræder 5 gange på Tjeklisten mellem lørdag den 3. februar 2007 og lørdag den 10. marts 2007 med nummer 11 som højeste placering. | ||
![]() |
Basket Case |
1 |
| Komponist | Billie Joe Armstrong | |
| Komponist | Frank Wright | |
| Komponist | Mike Dirnt | |
| Tekstforfatter | Billie Joe Armstrong | |
| Producer | Green Day | |
| Producer | Rob Cavallo | |
| Optræder 1 gange på Tjeklisten mellem lørdag den 29. oktober 1994 og lørdag den 29. oktober 1994 med nummer 20 som højeste placering. | ||
![]() |
Longview |
1 |
| Komponist | Billie Joe Armstrong | |
| Komponist | Frank Wright | |
| Komponist | Mike Dirnt | |
| Tekstforfatter | Billie Joe Armstrong | |
| Producer | Green Day | |
| Producer | Rob Cavallo | |
| Optræder 1 gange på Tjeklisten mellem lørdag den 22. april 1995 og lørdag den 22. april 1995 med nummer 17 som højeste placering. | ||
![]() |
Stuck With Me |
1 |
| Komponist | Green Day | |
| Komponist | Billy Joe | |
| Tekstforfatter | Billie Joe Armstrong | |
| Tekstforfatter | Billy Joe | |
| Producer | Green Day | |
| Producer | Rob Cavallo | |
| Optræder 1 gange på Tjeklisten mellem lørdag den 20. januar 1996 og lørdag den 20. januar 1996 med nummer 18 som højeste placering. | ||










