Hitlisteplaceringer
![]() |
When I Come Around |
17 |
| Komponist | Frank Wright | |
| Komponist | Mike Dirnt | |
| Komponist | Billie Joe Armstrong | |
| Tekstforfatter | Billie Joe Armstrong | |
| Producer | Rob Cavallo | |
| Producer | Green Day | |
| Optræder 17 gange på Tjeklisten mellem lørdag den 3. juni 1995 og lørdag den 23. september 1995 med nummer 3 som højeste placering. | ||
![]() |
Basket Case |
1 |
| Komponist | Frank Wright | |
| Komponist | Mike Dirnt | |
| Komponist | Billie Joe Armstrong | |
| Tekstforfatter | Billie Joe Armstrong | |
| Producer | Rob Cavallo | |
| Producer | Green Day | |
| Optræder 1 gange på Tjeklisten mellem lørdag den 29. oktober 1994 og lørdag den 29. oktober 1994 med nummer 20 som højeste placering. | ||
![]() |
Longview |
1 |
| Komponist | Frank Wright | |
| Komponist | Mike Dirnt | |
| Komponist | Billie Joe Armstrong | |
| Tekstforfatter | Billie Joe Armstrong | |
| Producer | Rob Cavallo | |
| Producer | Green Day | |
| Optræder 1 gange på Tjeklisten mellem lørdag den 22. april 1995 og lørdag den 22. april 1995 med nummer 17 som højeste placering. | ||
![]() |
When I Come Around |
17 |
| Komponist | Frank Wright | |
| Komponist | Mike Dirnt | |
| Komponist | Billie Joe Armstrong | |
| Tekstforfatter | Billie Joe Armstrong | |
| Producer | Rob Cavallo | |
| Producer | Green Day | |
| Optræder 17 gange på Tjeklisten mellem lørdag den 3. juni 1995 og lørdag den 23. september 1995 med nummer 3 som højeste placering. | ||
![]() |
Boulevard Of Broken Dreams |
15 |
| Komponist | Green Day | |
| Tekstforfatter | Billie Joe Armstrong | |
| Producer | Rob Cavallo | |
| Producer | Green Day | |
| Optræder 15 gange på Tjeklisten mellem lørdag den 5. februar 2005 og lørdag den 14. maj 2005 med nummer 1 som højeste placering. | ||
![]() |
Holiday |
8 |
| Komponist | Green Day | |
| Tekstforfatter | Billie Joe Armstrong | |
| Producer | Rob Cavallo | |
| Producer | Green Day | |
| Optræder 8 gange på Tjeklisten mellem lørdag den 7. maj 2005 og lørdag den 25. juni 2005 med nummer 2 som højeste placering. | ||
![]() |
Wake Me Up When September Ends |
8 |
| Komponist | Green Day | |
| Tekstforfatter | Billie Joe Armstrong | |
| Producer | Rob Cavallo | |
| Producer | Green Day | |
| Optræder 8 gange på Tjeklisten mellem lørdag den 27. august 2005 og lørdag den 15. oktober 2005 med nummer 2 som højeste placering. | ||
![]() |
Jesus Of Suburbia |
6 |
| Komponist | Green Day | |
| Tekstforfatter | Billie Joe Armstrong | |
| Producer | Rob Cavallo | |
| Producer | Green Day | |
| Optræder 6 gange på Tjeklisten mellem lørdag den 17. december 2005 og lørdag den 11. februar 2006 med nummer 6 som højeste placering. | ||
![]() |
Warning |
2 |
| Komponist | Green Day | |
| Tekstforfatter | Billie Joe Armstrong | |
| Producer | Green Day | |
| Optræder 2 gange på Tjeklisten mellem lørdag den 17. februar 2001 og lørdag den 24. februar 2001 med nummer 19 som højeste placering. | ||
![]() |
Basket Case |
1 |
| Komponist | Frank Wright | |
| Komponist | Mike Dirnt | |
| Komponist | Billie Joe Armstrong | |
| Tekstforfatter | Billie Joe Armstrong | |
| Producer | Rob Cavallo | |
| Producer | Green Day | |
| Optræder 1 gange på Tjeklisten mellem lørdag den 29. oktober 1994 og lørdag den 29. oktober 1994 med nummer 20 som højeste placering. | ||
![]() |
Longview |
1 |
| Komponist | Frank Wright | |
| Komponist | Mike Dirnt | |
| Komponist | Billie Joe Armstrong | |
| Tekstforfatter | Billie Joe Armstrong | |
| Producer | Rob Cavallo | |
| Producer | Green Day | |
| Optræder 1 gange på Tjeklisten mellem lørdag den 22. april 1995 og lørdag den 22. april 1995 med nummer 17 som højeste placering. | ||
![]() |
Stuck With Me |
1 |
| Komponist | Billy Joe | |
| Komponist | Green Day | |
| Tekstforfatter | Billie Joe Armstrong | |
| Tekstforfatter | Billy Joe | |
| Producer | Rob Cavallo | |
| Producer | Green Day | |
| Optræder 1 gange på Tjeklisten mellem lørdag den 20. januar 1996 og lørdag den 20. januar 1996 med nummer 18 som højeste placering. | ||









