Hitlisteplaceringer
| Komponist | Gwen Stefani | |
| Komponist | Pharrell | |
| Producer | Pharrell | |
| Optræder 1 gange på Tjeklisten mellem lørdag den 26. november 2005 og lørdag den 26. november 2005 med nummer 19 som højeste placering. | ||
| Komponist | Madonna | |
| Komponist | Pharrell | |
| Producer | The Neptunes | |
| Optræder 8 gange på Tjeklisten mellem søndag den 29. juni 2008 og søndag den 7. september 2008 med nummer 5 som højeste placering. | ||
| Komponist | Justin Timberlake | |
| Komponist | Pharrell | |
| Komponist | Chad Hugo | |
| Tekstforfatter | Justin Timberlake | |
| Tekstforfatter | Pharrell | |
| Producer | The Neptunes | |
| Optræder 7 gange på Tjeklisten mellem lørdag den 30. august 2003 og lørdag den 11. oktober 2003 med nummer 7 som højeste placering. | ||
| Komponist | Justin Timberlake | |
| Komponist | Pharrell | |
| Komponist | Chad Hugo | |
| Tekstforfatter | Justin Timberlake | |
| Tekstforfatter | Pharrell | |
| Producer | The Neptunes | |
| Optræder 6 gange på Tjeklisten mellem lørdag den 24. maj 2003 og lørdag den 28. juni 2003 med nummer 2 som højeste placering. | ||
![]() |
6 |
| Komponist | Charlie Wilson | |
| Komponist | Snoop Dogg | |
| Komponist | Pharrell | |
| Komponist | Chad Hugo | |
| Komponist | Lonnie Simmons | |
| Komponist | Rudy Taylor | |
| Producer | Justin Timberlake | |
| Optræder 6 gange på Tjeklisten mellem lørdag den 7. maj 2005 og lørdag den 11. juni 2005 med nummer 8 som højeste placering. | ||
| Komponist | Pharrell | |
| Komponist | Chad Hugo | |
| Producer | Pharrell | |
| Producer | Chad Hugo | |
| Producer | The Neptunes | |
| Optræder 5 gange på Tjeklisten mellem søndag den 18. april 2004 og søndag den 16. maj 2004 med nummer 11 som højeste placering. | ||
| 4 |
| Komponist | Justin Timberlake | |
| Komponist | Pharrell | |
| Komponist | Chad Hugo | |
| Optræder 4 gange på Tjeklisten mellem lørdag den 4. maj 2002 og lørdag den 25. maj 2002 med nummer 10 som højeste placering. | ||
| Komponist | Gwen Stefani | |
| Komponist | Pharrell | |
| Komponist | Chad Hugo | |
| Producer | The Neptunes | |
| Optræder 4 gange på Tjeklisten mellem lørdag den 11. juni 2005 og lørdag den 2. juli 2005 med nummer 10 som højeste placering. | ||
| Komponist | Justin Timberlake | |
| Komponist | Pharrell | |
| Komponist | Chad Hugo | |
| Tekstforfatter | Justin Timberlake | |
| Tekstforfatter | Pharrell | |
| Producer | The Neptunes | |
| Optræder 4 gange på Tjeklisten mellem lørdag den 26. oktober 2002 og lørdag den 16. november 2002 med nummer 10 som højeste placering. | ||
| Komponist | Pharrell | |
| Komponist | G. Butler | |
| Komponist | Kennedy | |
| Komponist | M. Waters | |
| Komponist | R.Kirk | |
| Komponist | Chad Hugo | |
| Producer | The Neptunes | |
| Optræder 4 gange på Tjeklisten mellem søndag den 22. februar 2004 og søndag den 14. marts 2004 med nummer 8 som højeste placering. | ||
| Komponist | Pharrell | |
| Komponist | Chad Hugo | |
| Tekstforfatter | Nelly | |
| Tekstforfatter | Charles Brown | |
| Producer | Nelly | |
| Producer | C-Love | |
| Producer | Kevin Law | |
| Optræder 4 gange på Tjeklisten mellem lørdag den 3. august 2002 og lørdag den 21. september 2002 med nummer 13 som højeste placering. | ||
| Komponist | Pharrell | |
| Komponist | Chad Hugo | |
| Producer | Pharrell | |
| Producer | Chad Hugo | |
| Optræder 3 gange på Tjeklisten mellem lørdag den 19. februar 2000 og lørdag den 4. marts 2000 med nummer 17 som højeste placering. | ||
| Komponist | Gwen Stefani | |
| Komponist | Pharrell | |
| Komponist | Richard Rodgers | |
| Komponist | Oscar Hammerstein II | |
| Producer | The Neptunes | |
| Optræder 3 gange på Tjeklisten mellem lørdag den 16. december 2006 og lørdag den 20. januar 2007 med nummer 17 som højeste placering. | ||
| Komponist | Beyoncé | |
| Komponist | Pharrell | |
| Komponist | Chad Hugo | |
| Tekstforfatter | Beyoncé | |
| Producer | Pharrell | |
| Producer | Chad Hugo | |
| Optræder 2 gange på Tjeklisten mellem lørdag den 27. juli 2002 og lørdag den 3. august 2002 med nummer 20 som højeste placering. | ||
| Komponist | Pharrell | |
| Komponist | Chad Hugo | |
| Tekstforfatter | Pharrell | |
| Tekstforfatter | Chad Hugo | |
| Producer | Pharrell | |
| Producer | Chad Hugo | |
| Producer | The Neptunes | |
| Optræder 2 gange på Tjeklisten mellem søndag den 25. juli 2004 og søndag den 1. august 2004 med nummer 17 som højeste placering. | ||
| Komponist | Gwen Stefani | |
| Komponist | Pharrell | |
| Komponist | Chad Hugo | |
| Komponist | Tony Kanal | |
| Producer | No Doubt | |
| Producer | Nellee Hooper | |
| Optræder 2 gange på Tjeklisten mellem lørdag den 1. juni 2002 og lørdag den 8. juni 2002 med nummer 17 som højeste placering. | ||
| Komponist | Gwen Stefani | |
| Komponist | Pharrell | |
| Producer | Pharrell | |
| Optræder 1 gange på Tjeklisten mellem lørdag den 26. november 2005 og lørdag den 26. november 2005 med nummer 19 som højeste placering. | ||
| Komponist | Justin Timberlake | |
| Komponist | Pharrell | |
| Komponist | Chad Hugo | |
| Tekstforfatter | Justin Timberlake | |
| Tekstforfatter | Pharrell | |
| Producer | The Neptunes | |
| Optræder 7 gange på Tjeklisten mellem lørdag den 30. august 2003 og lørdag den 11. oktober 2003 med nummer 7 som højeste placering. | ||
| Komponist | Justin Timberlake | |
| Komponist | Pharrell | |
| Komponist | Chad Hugo | |
| Tekstforfatter | Justin Timberlake | |
| Tekstforfatter | Pharrell | |
| Producer | The Neptunes | |
| Optræder 6 gange på Tjeklisten mellem lørdag den 24. maj 2003 og lørdag den 28. juni 2003 med nummer 2 som højeste placering. | ||
| Komponist | Justin Timberlake | |
| Komponist | Pharrell | |
| Komponist | Chad Hugo | |
| Tekstforfatter | Justin Timberlake | |
| Tekstforfatter | Pharrell | |
| Producer | The Neptunes | |
| Optræder 4 gange på Tjeklisten mellem lørdag den 26. oktober 2002 og lørdag den 16. november 2002 med nummer 10 som højeste placering. | ||
| Komponist | Pharrell | |
| Komponist | Chad Hugo | |
| Tekstforfatter | Pharrell | |
| Tekstforfatter | Chad Hugo | |
| Producer | Pharrell | |
| Producer | Chad Hugo | |
| Producer | The Neptunes | |
| Optræder 2 gange på Tjeklisten mellem søndag den 25. juli 2004 og søndag den 1. august 2004 med nummer 17 som højeste placering. | ||
| Komponist | Pharrell | |
| Komponist | Chad Hugo | |
| Producer | Pharrell | |
| Producer | Chad Hugo | |
| Producer | The Neptunes | |
| Optræder 5 gange på Tjeklisten mellem søndag den 18. april 2004 og søndag den 16. maj 2004 med nummer 11 som højeste placering. | ||
| Komponist | Pharrell | |
| Komponist | Chad Hugo | |
| Producer | Pharrell | |
| Producer | Chad Hugo | |
| Optræder 3 gange på Tjeklisten mellem lørdag den 19. februar 2000 og lørdag den 4. marts 2000 med nummer 17 som højeste placering. | ||
| Komponist | Beyoncé | |
| Komponist | Pharrell | |
| Komponist | Chad Hugo | |
| Tekstforfatter | Beyoncé | |
| Producer | Pharrell | |
| Producer | Chad Hugo | |
| Optræder 2 gange på Tjeklisten mellem lørdag den 27. juli 2002 og lørdag den 3. august 2002 med nummer 20 som højeste placering. | ||
| Komponist | Pharrell | |
| Komponist | Chad Hugo | |
| Tekstforfatter | Pharrell | |
| Tekstforfatter | Chad Hugo | |
| Producer | Pharrell | |
| Producer | Chad Hugo | |
| Producer | The Neptunes | |
| Optræder 2 gange på Tjeklisten mellem søndag den 25. juli 2004 og søndag den 1. august 2004 med nummer 17 som højeste placering. | ||
| Komponist | Gwen Stefani | |
| Komponist | Pharrell | |
| Producer | Pharrell | |
| Optræder 1 gange på Tjeklisten mellem lørdag den 26. november 2005 og lørdag den 26. november 2005 med nummer 19 som højeste placering. | ||














