Hitlisteplaceringer
![]() |
Milkshake |
4 |
| Komponist | Pharrell | |
| Komponist | G. Butler | |
| Komponist | Kennedy | |
| Komponist | M. Waters | |
| Komponist | R.Kirk | |
| Komponist | Chad Hugo | |
| Producer | The Neptunes | |
| Optræder 4 gange på Tjeklisten mellem lørdag den 21. februar 2004 og lørdag den 13. marts 2004 med nummer 8 som højeste placering. | ||
![]() |
You're The First, The Last, My Everything |
1 |
| Komponist | Barry White | |
| Komponist | G. Butler | |
| Komponist | Kennedy | |
| Komponist | M. Waters | |
| Komponist | Peter Radcliffe | |
| Komponist | R.Kirk | |
| Komponist | Tony Sepe | |
| Optræder 1 gange på Top 20/30 mellem tirsdag den 18. februar 1975 og tirsdag den 18. februar 1975 med nummer 20 som højeste placering. | ||

